「納得のいく人生を送る」為に、心と体のバージョンアップを目指してリハビリ中。本ブログはそのつぶやき備忘録。週1更新。
《今日の名言シャワー》
「幸運は大胆に味方する。」(エラスムス:オランダの人文学者)
(当サイト「名言でメンタル&人生アップ」より)
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
体幹トレ、ストレッチ、メントレ等を組み合わせたモーニングルーティン開始から1年312日、
自宅筋トレ開始から220日が経過。
4月第一週もあっという間に過ぎ去った。
4/3,4と筋トレをさぼってしまった。
ちょっと忙しいとすぐ怠け心がもたげてくる。
あと相変わらずタイムマネジメントがNGだ。
オンとオフをはっきりさせてメリハリをつけよう。
エンジェルスのオオタ~二サンが3戦連続のHR、
恐るべし。フィジカルもメンタルもタフ。
素晴らしいの一言。
これからも解説者にオオタ~二サンを連発させてもらいたいものだ。
1日1生、1日入魂!
今週も、今あることに感謝して、頑張ろう!
なんとも狭~い自宅ジムは
こんな感じ。
ディリールーチンetc.チェック
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | |
体調 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
体重 | 75.3 | 75.2 | 75.3 | 75.0 | 74.3 | 75.3 | |
最高血圧 | 128 | 125 | 131 | ||||
最低血圧 | 88 | 90 | 85 | ||||
体幹・自重トレ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
筋トレ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ストレッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
エアロバイク | 30分 | ||||||
ウォーキング | 5km | ||||||
呼吸法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アファメーション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
名言シャワー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
元気歌シャワー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
トレード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
サイト作成 | |||||||
水彩トレ | |||||||
英語トレ |
筋トレ消化メニュー
器具:B(バーベル)、WB(Wバーバーベル)、D(ダンベル)、UW(アンクルウェイト)、P(プレート)
日付 | 部位 | 種目名 | 器具 | 重量(kg) | 回数 |
2018/4/2 | 胸 | ベンチプレス | B | 75 | 13 |
85 | 8 | ||||
85 | 6 | ||||
85 | 5 | ||||
80 | 10 | ||||
80 | 8 | ||||
肩 | サイドレイズ | D | 17.5×2 | 10 | |
17.5×2 | 10 | ||||
17.5×2 | 9 | ||||
2018/4/5 | 胸 | ベンチプレス | B | 75 | 10 |
85 | 5 | ||||
85 | 7 | ||||
85 | 5 | ||||
75 | 10 | ||||
胸 | インクラインベンチプレス | D | 17.5×2 | 20 | |
17.5×2 | 18 | ||||
2018/4/6 | 背 | チンニング | P | 10 | 10 |
10 | 8 | ||||
10 | 8 | ||||
10 | 7 | ||||
腕 | インクラインカール | D | 17.5×2 | 11 | |
17.5×2 | 9 | ||||
17.5×2 | 8 | ||||
腕 | リストカール | D | 17.5×2 | 15 | |
17.5×2 | 15 | ||||
17.5×2 | 14 | ||||
2018/4/7 | 脚 | スクワット | B | 65 | 12 |
75 | 12 | ||||
85 | 10 | ||||
85 | 9 | ||||
脚 | カーフレイズ | B | 85 | 22 | |
85 | 22 | ||||
85 | 21 |
《ボディメーカー マルチラック2》
《アイロテック バーベルセット》