人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り73日、東京オリンピックまでは1009日。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21360 | 21360 |
高値 | 21420 | 21450 |
安値 | 21310 | 21340 |
終値 | 21350 | 21450 |
前日比 | 0 | 100 |
終-始 | -10 | 90 |
高-安 | 110 | 110 |
NT倍率 | 12.39 | 12.39 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21360 | 21360 |
高値 | 21415 | 21450 |
安値 | 21310 | 21345 |
終値 | 21350 | 21450 |
前日比 | 0 | 95 |
終-始 | -10 | 90 |
高-安 | 105 | 105 |
NT倍率 | 12.39 | 12.37 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1725 | 1724 |
高値 | 1725.5 | 1732 |
安値 | 1721 | 1723 |
終値 | 1722.5 | 1731 |
前日比 | -2 | 6 |
終-始 | -2.5 | 7 |
高-安 | 4.5 | 9 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1725 | 1723.5 |
高値 | 1727.5 | 1733.5 |
安値 | 1721 | 1723 |
終値 | 1723.25 | 1733.5 |
前日比 | -1 | 10 |
終-始 | -1.75 | 10 |
高-安 | 6.5 | 10.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 23084.13 | |
高値 | 23172.93 | |
安値 | 23086.75 | |
終値 | 23157.6 | |
前日比 | 160.16 | |
終-始 | 73.47 | |
高-安 | 86.18 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6634.26 | |
高値 | 6635.52 | |
安値 | 6613.55 | |
終値 | 6624.22 | |
前日比 | -4.44 | |
終-始 | -10.04 | |
高-安 | 21.97 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2562.87 | |
高値 | 2564.11 | |
安値 | 2559.67 | |
終値 | 2561.26 | |
前日比 | 1.9 | |
終-始 | -1.61 | |
高-安 | 4.44 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21390 | 21365 |
高値 | 21475 | 21450 |
安値 | 21350 | 21315 |
清算値 | 21470 | 21450 |
前日比 | 70 | 80 |
終-始 | 80 | 85 |
高-安 | 125 | 135 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 買 | |||
仕掛価格 | 21360 | 20445 | ||||
決済価格 | 21450 | |||||
決済方法 | 引成 | 保有中 | ||||
損益額 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
当月 | 損益額 | -115 | 70 | -70 | ||
利益額 | 0 | 240 | 0 | |||
損失額 | -115 | -170 | -70 | |||
取引数 | 2 | 6 | 1 | |||
利益数 | 0 | 3 | 0 | |||
損失数 | 2 | 3 | 1 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | -57.50 | 11.67 | -70.00 | |||
平均利益額 | 80.00 | |||||
平均損失額 | -57.50 | -56.67 | -70.00 | |||
勝率 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |||
PF | 0.00 | 1.41 | 0.00 | |||
POR | 1.41 | |||||
当年 | 損益額 | 405 | 1555 | 3390 | ||
利益額 | 3275 | 5795 | 7285 | |||
損失額 | -2870 | -4240 | -3895 | |||
取引数 | 79 | 137 | 94 | |||
利益数 | 41 | 73 | 50 | |||
損失数 | 34 | 63 | 44 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 5.13 | 11.35 | 36.06 | |||
平均利益額 | 79.88 | 79.38 | 145.70 | |||
平均損失額 | -84.41 | -67.30 | -88.52 | |||
勝率 | 51.90 | 53.28 | 53.19 | |||
PF | 1.14 | 1.37 | 1.87 | |||
POR | 0.95 | 1.18 | 1.65 | |||
通算 | 損益額 | 76365 | 30200 | 31285 | ||
利益額 | 177585 | 70835 | 68220 | |||
損失額 | -101220 | -40635 | -36935 | |||
取引数 | 2792 | 1136 | 767 | |||
利益数 | 1596 | 630 | 370 | |||
損失数 | 1121 | 489 | 395 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.35 | 26.58 | 40.79 | |||
平均利益額 | 111.27 | 112.44 | 184.38 | |||
平均損失額 | -90.29 | -83.10 | -93.51 | |||
勝率 | 57.16 | 55.46 | 48.24 | |||
PF | 1.75 | 1.74 | 1.85 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.97 | |||
最大損益額 | 77240 | 30275 | 31490 | |||
現在ドローダウン | 875 | 75 | 205 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。