本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り326日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは896日となりました。
おはようございます。
昨夜の米国市場、主要3指数共、大幅に下げて取引終了、ダウは6日の上昇分をほぼ消しました。
日経225先物も米国に連動してナイトで下落。
マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):21805円売りエントリーが+75円利確、その後21800円買いで入り+80円利確、最後に売りで入り-140円ロスカット、
5分足デイトレ(CTW_DT):21665円売りエントリーが-150円でロスカット、
日足寄り引け(DUD_NC):21700円買いエントリーが+240円
となりました。
CTW_SW、最後の売り、一旦上げられ振り落とされてました。
ん~ん、波長がなかなか合いません。
現在、3システム共ドローダウン発生中、
CTW_SWが725円/最大1425円、
CTW_DTが470円/最大1125円、
DUD_NCが130円/最大1365円
本日より、日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移をコンテンツに追加します。
システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。
本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21700 | 21920 |
高値 | 21960 | 21990 |
安値 | 21620 | 21130 |
終値 | 21940 | 21290 |
前日比 | 330 | -770 |
終-始 | 240 | -630 |
高-安 | 340 | 860 |
NT倍率 | 12.40 | 12.38 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21700 | 21920 |
高値 | 21960 | 21995 |
安値 | 21620 | 21125 |
終値 | 21940 | 21285 |
前日比 | 330 | -770 |
終-始 | 240 | -635 |
高-安 | 340 | 870 |
NT倍率 | 12.40 | 12.40 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1755.5 | 1769 |
高値 | 1771 | 1775 |
安値 | 1751 | 1706.5 |
終値 | 1769.5 | 1720 |
前日比 | 21 | -62.5 |
終-始 | 14 | -49 |
高-安 | 20 | 68.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1756.25 | 1769.75 |
高値 | 1771.25 | 1775 |
安値 | 1751.25 | 1707.25 |
終値 | 1769.75 | 1716.25 |
前日比 | 22.25 | -63.5 |
終-始 | 13.5 | -53.5 |
高-安 | 20 | 67.75 |
●NYDOW | ||
始値 | 24902.3 | |
高値 | 24903.68 | |
安値 | 23849.23 | |
終値 | 23860.46 | |
前日比 | -1032.89 | |
終-始 | -1041.84 | |
高-安 | 1054.45 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 7067.3 | |
高値 | 7073.99 | |
安値 | 6776.77 | |
終値 | 6777.16 | |
前日比 | -274.82 | |
終-始 | -290.14 | |
高-安 | 297.22 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2685.01 | |
高値 | 2685.27 | |
安値 | 2580.56 | |
終値 | 2581 | |
前日比 | -100.66 | |
終-始 | -104.01 | |
高-安 | 104.71 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21780 | 21755 |
高値 | 22020 | 21995 |
安値 | 21100 | 21075 |
清算値 | 21190 | 21170 |
前日比 | -665 | -660 |
終-始 | -590 | -585 |
高-安 | 920 | 920 |
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
日付 | 日中 | 夜間 | 日中+夜間 |
2017/12/25 | 110 | 60 | 110 |
2017/12/26 | 75 | 25 | 75 |
2017/12/27 | 75 | 75 | 95 |
2017/12/28 | 230 | 70 | 230 |
2017/12/29 | 140 | 80 | 155 |
2018/1/4 | 415 | 250 | 595 |
2018/1/5 | 225 | 110 | 310 |
2018/1/9 | 235 | 170 | 240 |
2018/1/10 | 135 | 210 | 305 |
2018/1/11 | 145 | 120 | 145 |
2018/1/12 | 190 | 200 | 260 |
2018/1/15 | 155 | 70 | 155 |
2018/1/16 | 265 | 350 | 350 |
2018/1/17 | 160 | 315 | 410 |
2018/1/18 | 435 | 175 | 435 |
2018/1/19 | 150 | 145 | 180 |
2018/1/22 | 140 | 170 | 265 |
2018/1/23 | 240 | 235 | 265 |
2018/1/24 | 185 | 360 | 465 |
2018/1/25 | 195 | 315 | 375 |
2018/1/26 | 205 | 215 | 220 |
2018/1/29 | 220 | 160 | 300 |
2018/1/30 | 360 | 240 | 480 |
2018/1/31 | 292 | 215 | 292 |
2018/2/1 | 275 | 260 | 275 |
2018/2/2 | 235 | 325 | 340 |
2018/2/5 | 290 | 1240 | 1350 |
2018/2/6 | 785 | 690 | 1100 |
2018/2/7 | 815 | 710 | 890 |
2018/2/8 | 340 | 870 | 870 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | トレード3 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 売 | 売 | 買 | 売 | |
仕掛価格 | 21700 | 21665 | 21805 | 21800 | 21815 | ||
決済価格 | 21940 | 21815 | 21730 | 21880 | 21955 | ||
決済方法 | 引成 | 損切 | 利確 | 利確 | 損切 | ||
損益額 | 240 | -150 | 15 | 75 | 80 | -140 | |
当月 | 損益額 | 30 | -115 | -330 | |||
利益額 | 400 | 335 | 370 | ||||
損失額 | -370 | -450 | -700 | ||||
取引数 | 5 | 6 | 9 | ||||
利益数 | 2 | 3 | 4 | ||||
損失数 | 3 | 3 | 5 | ||||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均損益額 | 6.00 | -19.17 | -36.67 | ||||
平均利益額 | 200.00 | 111.67 | 92.50 | ||||
平均損失額 | -123.33 | -150.00 | -140.00 | ||||
勝率 | 40.00 | 50.00 | 44.44 | ||||
PF | 1.08 | 0.74 | 0.53 | ||||
POR | 1.62 | 0.74 | 0.66 | ||||
当年 | 損益額 | 180 | -180 | 365 | |||
利益額 | 910 | 805 | 1635 | ||||
損失額 | -730 | -985 | -1270 | ||||
取引数 | 14 | 16 | 20 | ||||
利益数 | 6 | 7 | 10 | ||||
損失数 | 8 | 9 | 10 | ||||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均損益額 | 12.86 | -11.25 | 18.25 | ||||
平均利益額 | 151.67 | 115.00 | 163.50 | ||||
平均損失額 | -91.25 | -109.44 | -127.00 | ||||
勝率 | 42.86 | 43.75 | 50.00 | ||||
PF | 1.25 | 0.82 | 1.29 | ||||
POR | 1.66 | 1.05 | 1.29 | ||||
通算 | 損益額 | 77815 | 30305 | 31565 | |||
利益額 | 180765 | 73445 | 72275 | ||||
損失額 | -102950 | -43140 | -40710 | ||||
取引数 | 2833 | 1180 | 821 | ||||
利益数 | 1619 | 653 | 393 | ||||
損失数 | 1139 | 510 | 426 | ||||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||||
平均損益額 | 27.47 | 25.68 | 38.45 | ||||
平均利益額 | 111.65 | 112.47 | 183.91 | ||||
平均損失額 | -90.39 | -84.59 | -95.56 | ||||
勝率 | 57.15 | 55.34 | 47.87 | ||||
PF | 1.76 | 1.70 | 1.78 | ||||
POR | 1.24 | 1.33 | 1.92 | ||||
最大損益額 | 77945 | 30775 | 32290 | ||||
現在ドローダウン | 130 | 470 | 725 | ||||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。