本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート、本日も値幅が大きいので30分足↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り327日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは1年253日となりました。
おはようございます。
昨夜の米国市場、ダウは上下に振られる展開で、終値は前日比少々マイナス、
日経225先物は、日中セッションで大きく下げ、ナイトである程度戻して終了。
マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):22160円買いエントリーは-140円ロスカット、21740円売りエントリーは+170円利確、21890円買いエントリーが+45円で利確、
5分足デイトレ(CTW_DT):22075円売りエントリーが引けで+20円、一時、かなり含み益が出るもトレーリングストップ発動値までは届かず、悲しいくらいの小利、
日足寄り引け(DUD_NC):22185円買いエントリーが-170円でロスカット
となりました。
[追記:CTW_SWの3回目の損益+45円のところ、誤って+450円としていました。訂正済みです。システム結果の方は、エクセルからコピーする際、3回目の列を抜かしていました。こちらも追加済みです。2018/2/10]
通常、大きく動いてくれればある程度は取れるのですが、なかなか歯車が合いません。
1方向に走っているようで走り切れない。
今回の暴落のトリガーが米国金利上昇とビットコイン不安位ですから大きな悪材料とは言えないからでしょうかね。
ちょうどいい機会ですので、この10年位の暴落についてちょっと見てます。
日経225先物ミニの日中+夜間の変動幅推移です。↓
2013年と2015年に2000円近い暴落を記録しています。
暴落のトリガーは2013年は複合要因、2015年は中国株大暴落、
今回の暴落はそれに比べると今のところは中規模。
この3回の暴落、共通点は比較的短期間で7000円前後上昇した後に起きています。
利益確定の売り場探しの中、なにかしらの悪材料が出ればGOという感じですね。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。
本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22180 | 21660 |
高値 | 22340 | 22160 |
安値 | 21520 | 21440 |
終値 | 21610 | 22060 |
前日比 | 100 | -90 |
終-始 | -570 | 400 |
高-安 | 820 | 720 |
NT倍率 | 12.36 | 12.38 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22185 | 21660 |
高値 | 22335 | 22155 |
安値 | 21520 | 21445 |
終値 | 21610 | 22055 |
前日比 | 110 | -95 |
終-始 | -575 | 395 |
高-安 | 815 | 710 |
NT倍率 | 12.37 | 12.39 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1784 | 1752 |
高値 | 1803 | 1790.5 |
安値 | 1740.5 | 1734.5 |
終値 | 1748.5 | 1782.5 |
前日比 | 16.5 | -1 |
終-始 | -35.5 | 30.5 |
高-安 | 62.5 | 56 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1784 | 1752 |
高値 | 1803 | 1790.5 |
安値 | 1740.5 | 1734.5 |
終値 | 1747.5 | 1779.75 |
前日比 | 14.25 | -3 |
終-始 | -36.5 | 27.75 |
高-安 | 62.5 | 56 |
●NYDOW | ||
始値 | 24892.87 | |
高値 | 25293.96 | |
安値 | 24785.44 | |
終値 | 24893.35 | |
前日比 | -19.42 | |
終-始 | 0.48 | |
高-安 | 508.52 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 7086.2 | |
高値 | 7170.34 | |
安値 | 7051.53 | |
終値 | 7051.98 | |
前日比 | -63.9 | |
終-始 | -34.22 | |
高-安 | 118.81 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2690.95 | |
高値 | 2727.67 | |
安値 | 2681.33 | |
終値 | 2681.66 | |
前日比 | -13.48 | |
終-始 | -9.29 | |
高-安 | 46.34 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22245 | 22220 |
高値 | 22370 | 22350 |
安値 | 21475 | 21450 |
清算値 | 21855 | 21830 |
前日比 | -415 | -415 |
終-始 | -390 | -390 |
高-安 | 895 | 900 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | トレード3 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | |
仕掛価格 | 22185 | 22075 | 22160 | 21740 | 21890 | ||
決済価格 | 22015 | 22055 | 22020 | 21570 | 21935 | ||
決済方法 | 損切 | 引成 | 損切 | 利確 | 利確 | ||
損益額 | -170 | 20 | 75 | -140 | 170 | 45 | |
当月 | 損益額 | -210 | 35 | -345 | |||
利益額 | 160 | 335 | 215 | ||||
損失額 | -370 | -300 | -560 | ||||
取引数 | 4 | 5 | 6 | ||||
利益数 | 1 | 3 | 2 | ||||
損失数 | 3 | 2 | 4 | ||||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均損益額 | -52.50 | 7.00 | -57.50 | ||||
平均利益額 | 160.00 | 111.67 | 107.50 | ||||
平均損失額 | -123.33 | -150.00 | -140.00 | ||||
勝率 | 25.00 | 60.00 | 33.33 | ||||
PF | 0.43 | 1.12 | 0.38 | ||||
POR | 1.30 | 0.74 | 0.77 | ||||
当年 | 損益額 | -60 | -30 | 350 | |||
利益額 | 670 | 805 | 1480 | ||||
損失額 | -730 | -835 | -1130 | ||||
取引数 | 13 | 15 | 17 | ||||
利益数 | 5 | 7 | 8 | ||||
損失数 | 8 | 8 | 9 | ||||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均損益額 | -4.62 | -2.00 | 20.59 | ||||
平均利益額 | 134.00 | 115.00 | 185.00 | ||||
平均損失額 | -91.25 | -104.38 | -125.56 | ||||
勝率 | 38.46 | 46.67 | 47.06 | ||||
PF | 0.92 | 0.96 | 1.31 | ||||
POR | 1.47 | 1.10 | 1.47 | ||||
通算 | 損益額 | 77575 | 30455 | 31550 | |||
利益額 | 180525 | 73445 | 72120 | ||||
損失額 | -102950 | -42990 | -40570 | ||||
取引数 | 2832 | 1179 | 818 | ||||
利益数 | 1618 | 653 | 391 | ||||
損失数 | 1139 | 509 | 425 | ||||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||||
平均損益額 | 27.39 | 25.83 | 38.57 | ||||
平均利益額 | 111.57 | 112.47 | 184.45 | ||||
平均損失額 | -90.39 | -84.46 | -95.46 | ||||
勝率 | 57.13 | 55.39 | 47.80 | ||||
PF | 1.75 | 1.71 | 1.78 | ||||
POR | 1.23 | 1.33 | 1.93 | ||||
最大損益額 | 77945 | 30775 | 32290 | ||||
現在ドローダウン | 370 | 320 | 740 | ||||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。