225先物ミニ15分足チャート↓
今日の名言(名言でメンタル&人生アップより)
「幸運は大胆に味方する。」(エラスムス:オランダの人文学者)
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り43日、東京オリンピックまでは979日。
CTW_DT、厳しい位置で「売」でエントリー、一旦、戻された時点でロスカット。
DUD_NC、CTW_SWはノートレード。
来週も、弱き心に打ち勝って、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22590 | 22490 |
高値 | 22770 | 22500 |
安値 | 22320 | 22280 |
終値 | 22450 | 22310 |
前日比 | 40 | -280 |
終-始 | -140 | -180 |
高-安 | 450 | 220 |
NT倍率 | 12.74 | 12.72 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22590 | 22490 |
高値 | 22770 | 22495 |
安値 | 22315 | 22275 |
終値 | 22450 | 22310 |
前日比 | 40 | -280 |
終-始 | -140 | -180 |
高-安 | 455 | 220 |
NT倍率 | 12.73 | 12.73 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1777.5 | 1766.5 |
高値 | 1783 | 1767 |
安値 | 1758.5 | 1752 |
終値 | 1761.5 | 1754.5 |
前日比 | -3 | -23.5 |
終-始 | -16 | -12 |
高-安 | 24.5 | 15 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1778.25 | 1766.75 |
高値 | 1782.5 | 1766.75 |
安値 | 1758.25 | 1751.5 |
終値 | 1764 | 1752.75 |
前日比 | -2 | -21.75 |
終-始 | -14.25 | -14 |
高-安 | 24.25 | 15.25 |
●NYDOW | ||
始値 | 23433.77 | |
高値 | 23433.77 | |
安値 | 23356.01 | |
終値 | 23358.24 | |
前日比 | -100.12 | |
終-始 | -75.53 | |
高-安 | 77.76 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6794.45 | |
高値 | 6797.75 | |
安値 | 6777.43 | |
終値 | 6782.79 | |
前日比 | -10.5 | |
終-始 | -11.66 | |
高-安 | 20.32 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2582.94 | |
高値 | 2583.96 | |
安値 | 2577.62 | |
終値 | 2578.85 | |
前日比 | -6.79 | |
終-始 | -4.09 | |
高-安 | 6.34 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22595 | 22590 |
高値 | 22780 | 22775 |
安値 | 22290 | 22280 |
清算値 | 22345 | 22330 |
前日比 | -250 | -255 |
終-始 | -250 | -260 |
高-安 | 490 | 495 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
TOTAL | トレード1 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | |||
仕掛価格 | 22340 | ||||
決済価格 | 22470 | ||||
決済方法 | 損切 | ||||
損益額 | 0 | -130 | 0 | ||
当月 | 損益額 | 565 | 305 | 195 | |
利益額 | 935 | 755 | 540 | ||
損失額 | -370 | -450 | -345 | ||
取引数 | 9 | 9 | 7 | ||
利益数 | 6 | 5 | 4 | ||
損失数 | 3 | 4 | 3 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | 62.78 | 33.89 | 27.86 | ||
平均利益額 | 155.83 | 151.00 | 135.00 | ||
平均損失額 | -123.33 | -112.50 | -115.00 | ||
勝率 | 66.67 | 55.56 | 57.14 | ||
PF | 2.53 | 1.68 | 1.57 | ||
POR | 1.26 | 1.34 | 1.17 | ||
当年 | 損益額 | 1060 | 2000 | 4185 | |
利益額 | 4450 | 6905 | 9055 | ||
損失額 | -3390 | -4905 | -4870 | ||
取引数 | 92 | 152 | 109 | ||
利益数 | 50 | 82 | 57 | ||
損失数 | 38 | 69 | 52 | ||
引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
平均損益額 | 11.52 | 13.16 | 38.39 | ||
平均利益額 | 89.00 | 84.21 | 158.86 | ||
平均損失額 | -89.21 | -71.09 | -93.65 | ||
勝率 | 54.35 | 53.95 | 52.29 | ||
PF | 1.31 | 1.41 | 1.86 | ||
POR | 1.00 | 1.18 | 1.70 | ||
通算 | 損益額 | 77020 | 30645 | 32080 | |
利益額 | 178760 | 71945 | 69990 | ||
損失額 | -101740 | -41300 | -37910 | ||
取引数 | 2805 | 1151 | 782 | ||
利益数 | 1605 | 639 | 377 | ||
損失数 | 1125 | 495 | 403 | ||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
平均損益額 | 27.46 | 26.62 | 41.02 | ||
平均利益額 | 111.38 | 112.59 | 185.65 | ||
平均損失額 | -90.44 | -83.43 | -94.07 | ||
勝率 | 57.22 | 55.52 | 48.21 | ||
PF | 1.76 | 1.74 | 1.85 | ||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.97 | ||
最大損益額 | 77240 | 30775 | 32290 | ||
現在ドローダウン | 220 | 130 | 210 | ||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。