人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り60日、東京オリンピックまでは996日。
10月終了。
結果はDUD_NC ー25、CTW_DT +210、CTW_SW +515。+530(10/25転記ミス)
寄り引けが相変わらず苦戦。
それにしても225が強過ぎる。
ストキャス・ホップなのだろうか?
今年は例年になくセッション中の値幅が狭い、嫌なパターンだ。
今日はこれから老人ホームに入居中の母を連れて1泊2日のミニトリップ。
旨い魚と酒で気分転換だ。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22030 | 22030 |
高値 | 22090 | 22040 |
安値 | 21920 | 21850 |
終値 | 22020 | 21910 |
前日比 | -30 | -120 |
終-始 | -10 | -120 |
高-安 | 170 | 190 |
NT倍率 | 12.44 | 12.43 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22030 | 22030 |
高値 | 22095 | 22040 |
安値 | 21920 | 21850 |
終値 | 22020 | 21910 |
前日比 | -25 | -120 |
終-始 | -10 | -120 |
高-安 | 175 | 190 |
NT倍率 | 12.44 | 12.44 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1769 | 1771 |
高値 | 1773.5 | 1772.5 |
安値 | 1762 | 1759 |
終値 | 1770.5 | 1763 |
前日比 | -2.5 | -7 |
終-始 | 1.5 | -8 |
高-安 | 11.5 | 13.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1769.25 | 1770.5 |
高値 | 1773.25 | 1772 |
安値 | 1761.75 | 1758.25 |
終値 | 1770 | 1761.25 |
前日比 | -3.25 | -8.75 |
終-始 | 0.75 | -9.25 |
高-安 | 11.5 | 13.75 |
●NYDOW | ||
始値 | 23405.75 | |
高値 | 23428.75 | |
安値 | 23227.87 | |
終値 | 23348.74 | |
前日比 | -85.45 | |
終-始 | -57.01 | |
高-安 | 200.88 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6693.77 | |
高値 | 6727.39 | |
安値 | 6677.15 | |
終値 | 6698.96 | |
前日比 | -2.3 | |
終-始 | 5.19 | |
高-安 | 50.24 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2577.75 | |
高値 | 2580.03 | |
安値 | 2568.25 | |
終値 | 2572.83 | |
前日比 | -8.24 | |
終-始 | -4.92 | |
高-安 | 11.78 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22105 | 22090 |
高値 | 22125 | 22105 |
安値 | 21865 | 21845 |
清算値 | 21910 | 21895 |
前日比 | -165 | -155 |
終-始 | -195 | -195 |
高-安 | 260 | 260 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 売 | 買 | ||
仕掛価格 | 21910 | 21885 | 22110 | |||
決済価格 | 21950 | 22015 | ||||
決済方法 | 引成 | 損切 | 保有中 | |||
損益額 | 40 | 0 | -130 | -130 | ||
当月 | 損益額 | -25 | 210 | 530 | ||
利益額 | 240 | 595 | 1230 | |||
損失額 | -265 | -385 | -700 | |||
取引数 | 6 | 12 | 9 | |||
利益数 | 3 | 7 | 3 | |||
損失数 | 3 | 5 | 6 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | -4.17 | 17.50 | 58.89 | |||
平均利益額 | 80.00 | 85.00 | 410.00 | |||
平均損失額 | -88.33 | -77.00 | -116.67 | |||
勝率 | 50.00 | 58.33 | 33.33 | |||
PF | 0.91 | 1.55 | 1.76 | |||
POR | 0.91 | 1.10 | 3.51 | |||
当年 | 損益額 | 495 | 1695 | 3990 | ||
利益額 | 3515 | 6150 | 8515 | |||
損失額 | -3020 | -4455 | -4525 | |||
取引数 | 83 | 143 | 102 | |||
利益数 | 44 | 77 | 53 | |||
損失数 | 35 | 65 | 49 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 5.96 | 11.85 | 39.12 | |||
平均利益額 | 79.89 | 79.87 | 160.66 | |||
平均損失額 | -86.29 | -68.54 | -92.35 | |||
勝率 | 53.01 | 53.85 | 51.96 | |||
PF | 1.16 | 1.38 | 1.88 | |||
POR | 0.93 | 1.17 | 1.74 | |||
通算 | 損益額 | 76455 | 30340 | 31885 | ||
利益額 | 177825 | 71190 | 69450 | |||
損失額 | -101370 | -40850 | -37565 | |||
取引数 | 2796 | 1142 | 775 | |||
利益数 | 1599 | 634 | 373 | |||
損失数 | 1122 | 491 | 400 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.34 | 26.57 | 41.14 | |||
平均利益額 | 111.21 | 112.29 | 186.19 | |||
平均損失額 | -90.35 | -83.20 | -93.91 | |||
勝率 | 57.19 | 55.52 | 48.13 | |||
PF | 1.75 | 1.74 | 1.85 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.98 | |||
最大損益額 | 77240 | 30340 | 32290 | |||
現在ドローダウン | 785 | 0 | 405 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。