人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り67日、東京オリンピックまでは1003日。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21670 | 21830 |
高値 | 21820 | 21930 |
安値 | 21640 | 21760 |
終値 | 21810 | 21900 |
前日比 | 70 | 280 |
終-始 | 140 | 70 |
高-安 | 180 | 170 |
NT倍率 | 12.42 | 12.40 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21665 | 21830 |
高値 | 21815 | 21935 |
安値 | 21645 | 21760 |
終値 | 21805 | 21900 |
前日比 | 70 | 275 |
終-始 | 140 | 70 |
高-安 | 170 | 175 |
NT倍率 | 12.41 | 12.40 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1745 | 1758 |
高値 | 1759 | 1768 |
安値 | 1744 | 1754 |
終値 | 1756.5 | 1765.5 |
前日比 | 9 | 22.5 |
終-始 | 11.5 | 7.5 |
高-安 | 15 | 14 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1745.25 | 1758.25 |
高値 | 1758.75 | 1768.5 |
安値 | 1744.25 | 1754 |
終値 | 1757.5 | 1766 |
前日比 | 10.5 | 24.75 |
終-始 | 12.25 | 7.75 |
高-安 | 14.5 | 14.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 23346.78 | |
高値 | 23485.25 | |
安値 | 23343.23 | |
終値 | 23441.76 | |
前日比 | 167.8 | |
終-始 | 94.98 | |
高-安 | 142.02 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6598.61 | |
高値 | 6611.9 | |
安値 | 6582.06 | |
終値 | 6598.43 | |
前日比 | 16.6 | |
終-始 | -0.18 | |
高-安 | 29.84 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2568.66 | |
高値 | 2572.18 | |
安値 | 2565.58 | |
終値 | 2569.13 | |
前日比 | 4.15 | |
終-始 | 0.47 | |
高-安 | 6.6 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21665 | 21645 |
高値 | 21955 | 21930 |
安値 | 21655 | 21625 |
清算値 | 21930 | 21905 |
前日比 | 255 | 255 |
終-始 | 265 | 260 |
高-安 | 300 | 305 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | ||||
仕掛価格 | 21745 | |||||
決済価格 | 21860 | |||||
決済方法 | 利確 | |||||
損益額 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | |
当月 | 損益額 | -115 | 200 | 935 | ||
利益額 | 0 | 460 | 1145 | |||
損失額 | -115 | -260 | -210 | |||
取引数 | 2 | 9 | 4 | |||
利益数 | 0 | 5 | 2 | |||
損失数 | 2 | 4 | 2 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | -57.50 | 22.22 | 233.75 | |||
平均利益額 | 92.00 | 572.50 | ||||
平均損失額 | -57.50 | -65.00 | -105.00 | |||
勝率 | 0.00 | 55.56 | 50.00 | |||
PF | 0.00 | 1.77 | 5.45 | |||
POR | 1.42 | 5.45 | ||||
当年 | 損益額 | 405 | 1685 | 4395 | ||
利益額 | 3275 | 6015 | 8430 | |||
損失額 | -2870 | -4330 | -4035 | |||
取引数 | 79 | 140 | 97 | |||
利益数 | 41 | 75 | 52 | |||
損失数 | 34 | 64 | 45 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 5.13 | 12.04 | 45.31 | |||
平均利益額 | 79.88 | 80.20 | 162.12 | |||
平均損失額 | -84.41 | -67.66 | -89.67 | |||
勝率 | 51.90 | 53.57 | 53.61 | |||
PF | 1.14 | 1.39 | 2.09 | |||
POR | 0.95 | 1.19 | 1.81 | |||
通算 | 損益額 | 76365 | 30330 | 32290 | ||
利益額 | 177585 | 71055 | 69365 | |||
損失額 | -101220 | -40725 | -37075 | |||
取引数 | 2792 | 1139 | 770 | |||
利益数 | 1596 | 632 | 372 | |||
損失数 | 1121 | 490 | 396 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.35 | 26.63 | 41.94 | |||
平均利益額 | 111.27 | 112.43 | 186.47 | |||
平均損失額 | -90.29 | -83.11 | -93.62 | |||
勝率 | 57.16 | 55.49 | 48.31 | |||
PF | 1.75 | 1.74 | 1.87 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.99 | |||
最大損益額 | 77240 | 30330 | 32290 | |||
現在ドローダウン | 875 | 0 | 0 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。