人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り68日、東京オリンピックまでは1004日。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21730 | 21730 |
高値 | 21760 | 21840 |
安値 | 21610 | 21610 |
終値 | 21740 | 21620 |
前日比 | 290 | 60 |
終-始 | 10 | -110 |
高-安 | 150 | 230 |
NT倍率 | 12.44 | 12.40 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21730 | 21730 |
高値 | 21755 | 21840 |
安値 | 21615 | 21615 |
終値 | 21735 | 21625 |
前日比 | 285 | 65 |
終-始 | 5 | -105 |
高-安 | 140 | 225 |
NT倍率 | 12.44 | 12.42 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1753 | 1747 |
高値 | 1753.5 | 1755.5 |
安値 | 1742 | 1741 |
終値 | 1747.5 | 1743 |
前日比 | 17 | 4 |
終-始 | -5.5 | -4 |
高-安 | 11.5 | 14.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1753.5 | 1747 |
高値 | 1753.5 | 1755.75 |
安値 | 1742 | 1741.25 |
終値 | 1747 | 1741.25 |
前日比 | 17 | 3.25 |
終-始 | -6.5 | -5.75 |
高-安 | 11.5 | 14.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 23348.95 | |
高値 | 23368.37 | |
安値 | 23273.96 | |
終値 | 23273.96 | |
前日比 | -54.67 | |
終-始 | -74.99 | |
高-安 | 94.41 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6641.57 | |
高値 | 6641.57 | |
安値 | 6581.15 | |
終値 | 6581.83 | |
前日比 | -47.22 | |
終-始 | -59.74 | |
高-安 | 60.42 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2578.08 | |
高値 | 2578.29 | |
安値 | 2564.33 | |
終値 | 2564.98 | |
前日比 | -10.23 | |
終-始 | -13.1 | |
高-安 | 13.96 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21640 | 21610 |
高値 | 21865 | 21840 |
安値 | 21625 | 21595 |
清算値 | 21675 | 21650 |
前日比 | 95 | 95 |
終-始 | 35 | 40 |
高-安 | 240 | 245 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 買 | |||
仕掛価格 | 21675 | 21440 | ||||
決済価格 | 21780 | 21625 | ||||
決済方法 | 利確 | 利確 | ||||
損益額 | 0 | 105 | 185 | 185 | 0 | |
当月 | 損益額 | -115 | 85 | 935 | ||
利益額 | 0 | 345 | 1145 | |||
損失額 | -115 | -260 | -210 | |||
取引数 | 2 | 8 | 4 | |||
利益数 | 0 | 4 | 2 | |||
損失数 | 2 | 4 | 2 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | -57.50 | 10.63 | 233.75 | |||
平均利益額 | 86.25 | 572.50 | ||||
平均損失額 | -57.50 | -65.00 | -105.00 | |||
勝率 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |||
PF | 0.00 | 1.33 | 5.45 | |||
POR | 1.33 | 5.45 | ||||
当年 | 損益額 | 405 | 1570 | 4395 | ||
利益額 | 3275 | 5900 | 8430 | |||
損失額 | -2870 | -4330 | -4035 | |||
取引数 | 79 | 139 | 97 | |||
利益数 | 41 | 74 | 52 | |||
損失数 | 34 | 64 | 45 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 5.13 | 11.29 | 45.31 | |||
平均利益額 | 79.88 | 79.73 | 162.12 | |||
平均損失額 | -84.41 | -67.66 | -89.67 | |||
勝率 | 51.90 | 53.24 | 53.61 | |||
PF | 1.14 | 1.36 | 2.09 | |||
POR | 0.95 | 1.18 | 1.81 | |||
通算 | 損益額 | 76365 | 30215 | 32290 | ||
利益額 | 177585 | 70940 | 69365 | |||
損失額 | -101220 | -40725 | -37075 | |||
取引数 | 2792 | 1138 | 770 | |||
利益数 | 1596 | 631 | 372 | |||
損失数 | 1121 | 490 | 396 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.35 | 26.55 | 41.94 | |||
平均利益額 | 111.27 | 112.42 | 186.47 | |||
平均損失額 | -90.29 | -83.11 | -93.62 | |||
勝率 | 57.16 | 55.45 | 48.31 | |||
PF | 1.75 | 1.74 | 1.87 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.99 | |||
最大損益額 | 77240 | 30275 | 32290 | |||
現在ドローダウン | 875 | 60 | 0 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。