人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り72日、東京オリンピックまでは1008日。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21470 | 21420 |
高値 | 21520 | 21430 |
安値 | 21380 | 21410 |
終値 | 21470 | 21320 |
前日比 | 120 | -130 |
終-始 | 0 | -100 |
高-安 | 140 | 20 |
NT倍率 | 12.39 | 12.40 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21470 | 21415 |
高値 | 21515 | 21425 |
安値 | 21380 | 21410 |
終値 | 21475 | 21320 |
前日比 | 125 | -130 |
終-始 | 5 | -95 |
高-安 | 135 | 15 |
NT倍率 | 12.39 | 12.40 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1733.5 | 1729.5 |
高値 | 1735.5 | 1729.5 |
安値 | 1726.5 | 1711 |
終値 | 1733.5 | 1719.5 |
前日比 | 11 | -11.5 |
終-始 | 0 | -10 |
高-安 | 9 | 18.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1734 | 1728.5 |
高値 | 1735.25 | 1729.7 |
安値 | 1726.25 | 1711.25 |
終値 | 1733 | 1720 |
前日比 | 9.75 | -13.5 |
終-始 | -1 | -8.5 |
高-安 | 9 | 18.45 |
●NYDOW | ||
始値 | 23107.47 | |
高値 | 23167.24 | |
安値 | 23052.67 | |
終値 | 23163.04 | |
前日比 | 5.44 | |
終-始 | 55.57 | |
高-安 | 114.57 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6583.17 | |
高値 | 6605.29 | |
安値 | 6558.53 | |
終値 | 6605.07 | |
前日比 | -19.15 | |
終-始 | 21.9 | |
高-安 | 46.76 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2553.39 | |
高値 | 2562.36 | |
安値 | 2547.92 | |
終値 | 2562.1 | |
前日比 | 0.84 | |
終-始 | 8.71 | |
高-安 | 14.44 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21470 | 21440 |
高値 | 21535 | 21515 |
安値 | 21240 | 21210 |
清算値 | 21370 | 21335 |
前日比 | -100 | -115 |
終-始 | -100 | -105 |
高-安 | 295 | 305 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 買 | 売 | ||
仕掛価格 | 21495 | 20445 | 21290 | |||
決済価格 | 21405 | 21405 | ||||
決済方法 | 損切 | 利確 | 保有中 | |||
損益額 | 0 | -90 | 960 | 960 | 0 | |
当月 | 損益額 | -115 | -20 | 890 | ||
利益額 | 0 | 240 | 960 | |||
損失額 | -115 | -260 | -70 | |||
取引数 | 2 | 7 | 2 | |||
利益数 | 0 | 3 | 1 | |||
損失数 | 2 | 4 | 1 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | -57.50 | -2.86 | 445.00 | |||
平均利益額 | 80.00 | 960.00 | ||||
平均損失額 | -57.50 | -65.00 | -70.00 | |||
勝率 | 0.00 | 42.86 | 50.00 | |||
PF | 0.00 | 0.92 | 13.71 | |||
POR | 1.23 | 13.71 | ||||
当年 | 損益額 | 405 | 1465 | 4350 | ||
利益額 | 3275 | 5795 | 8245 | |||
損失額 | -2870 | -4330 | -3895 | |||
取引数 | 79 | 138 | 95 | |||
利益数 | 41 | 73 | 51 | |||
損失数 | 34 | 64 | 44 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 5.13 | 10.62 | 45.79 | |||
平均利益額 | 79.88 | 79.38 | 161.67 | |||
平均損失額 | -84.41 | -67.66 | -88.52 | |||
勝率 | 51.90 | 52.90 | 53.68 | |||
PF | 1.14 | 1.34 | 2.12 | |||
POR | 0.95 | 1.17 | 1.83 | |||
通算 | 損益額 | 76365 | 30110 | 32245 | ||
利益額 | 177585 | 70835 | 69180 | |||
損失額 | -101220 | -40725 | -36935 | |||
取引数 | 2792 | 1137 | 768 | |||
利益数 | 1596 | 630 | 371 | |||
損失数 | 1121 | 490 | 395 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.35 | 26.48 | 41.99 | |||
平均利益額 | 111.27 | 112.44 | 186.47 | |||
平均損失額 | -90.29 | -83.11 | -93.51 | |||
勝率 | 57.16 | 55.41 | 48.31 | |||
PF | 1.75 | 1.74 | 1.87 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.99 | |||
最大損益額 | 77240 | 30275 | 32245 | |||
現在ドローダウン | 875 | 165 | 0 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。