C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ラージ:夜間:2013年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2013/1/4 10710 10810 10670 10750 2013/1/7 2013/1/7 10620 10630 10530 10570 2... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ラージ:夜間:2012年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2012/1/4 8530 8540 8490 8510 2012/1/5 2012/1/5 8490 8500 8440 8480 2012/1/6 ... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ラージ:夜間:2011年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2011/1/4 10400 10420 10390 10420 2011/1/5 2011/1/5 10380 10410 10330 10400 2... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ラージ:夜間:2010年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2010/1/4 10670 10690 10650 10690 2010/1/5 2010/1/5 10710 10730 10680 10710 2... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ラージ:夜間:2009年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2009/1/5 9070 9070 9070 9070 2009/1/6 2009/1/6 9070 9200 9070 9200 2009/1/7 ... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ラージ:夜間:2008年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2008/1/4 14660 14660 14660 14660 2008/1/7 2008/1/7 14500 14540 14450 14520 2... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ラージ:夜間:2007年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る ・ナイトセッション(当時はイブニングセッション)は2007年9月18日(大証営業日としては2007年9月19日)上場です。 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2007/9/18 1581... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ラージ:日中:2018年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 2018/1/4 23100 23490 23080 23410 2018/1/5 23640 23730 23510 23720 2018/1/9 23910 2... 2017.04.11 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ラージ:日中:2017年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 2017/1/4 19270 19640 19260 19630 2017/1/5 19630 19640 19450 19500 2017/1/6 19370 1... 2017.04.11 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ラージ:日中:2016年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 2016/1/4 18820 18950 18370 18380 2016/1/5 18390 18550 18310 18360 2016/1/6 18370 1... 2017.04.11 C.先物指数過去データ