人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り50日、東京オリンピックまでは986日。
来週も、めげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22600 | 22490 |
高値 | 22730 | 22540 |
安値 | 22510 | 22340 |
終値 | 22520 | 22490 |
前日比 | -380 | -90 |
終-始 | -80 | 0 |
高-安 | 220 | 200 |
NT倍率 | 12.57 | 12.57 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22600 | 22490 |
高値 | 22730 | 22545 |
安値 | 22505 | 22335 |
終値 | 22520 | 22495 |
前日比 | -380 | -85 |
終-始 | -80 | 5 |
高-安 | 225 | 210 |
NT倍率 | 12.58 | 12.56 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1796.5 | 1788.5 |
高値 | 1805 | 1793 |
安値 | 1787.5 | 1776.5 |
終値 | 1791 | 1789 |
前日比 | -23 | -5.5 |
終-始 | -5.5 | 0.5 |
高-安 | 17.5 | 16.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1797 | 1789 |
高値 | 1805 | 1792.75 |
安値 | 1786.5 | 1777 |
終値 | 1790 | 1791.5 |
前日比 | -23.75 | -2.5 |
終-始 | -7 | 2.5 |
高-安 | 18.5 | 15.75 |
●NYDOW | ||
始値 | 23452.71 | |
高値 | 23452.2 | |
安値 | 23392.96 | |
終値 | 23422.21 | |
前日比 | -39.73 | |
終-始 | -30.5 | |
高-安 | 59.24 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6736.39 | |
高値 | 6707.35 | |
安値 | 6727.35 | |
終値 | 6750.94 | |
前日比 | 0.89 | |
終-始 | 14.55 | |
高-安 | -20 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2580.18 | |
高値 | 2583.81 | |
安値 | 2575.57 | |
終値 | 2582.3 | |
前日比 | -2.32 | |
終-始 | 2.12 | |
高-安 | 8.24 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22660 | 22645 |
高値 | 22750 | 22730 |
安値 | 22355 | 22335 |
清算値 | 22485 | 22465 |
前日比 | -175 | -180 |
終-始 | -175 | -180 |
高-安 | 395 | 395 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
「追記」CTW_DTのトレード結果転記ミスに気づき修正(2017/11/13)
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
TOTAL | トレード1 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 売 | ||
仕掛価格 | 22600 | 22555 | |||
決済価格 | 22520 | 22685 | |||
決済方法 | 損切 | 損切 | |||
損益額 | -80 | -130 | 0 | ||
当月 | 損益額 | -75 | -95 | 155 | |
利益額 | 295 | 185 | 360 | ||
損失額 | -370 | -280 | -205 | ||
取引数 | 6 | 4 | 4 | ||
利益数 | 3 | 2 | 2 | ||
損失数 | 3 | 2 | 2 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | -12.50 | -23.75 | 38.75 | ||
平均利益額 | 98.33 | 92.50 | 180.00 | ||
平均損失額 | -123.33 | -140.00 | -102.50 | ||
勝率 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||
PF | 0.80 | 0.66 | 1.76 | ||
POR | 0.80 | 0.66 | 1.76 | ||
当年 | 損益額 | 420 | 1600 | 4145 | |
利益額 | 3810 | 6335 | 8875 | ||
損失額 | -3390 | -4735 | -4730 | ||
取引数 | 89 | 147 | 106 | ||
利益数 | 47 | 79 | 55 | ||
損失数 | 38 | 67 | 51 | ||
引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
平均損益額 | 4.72 | 10.88 | 39.10 | ||
平均利益額 | 81.06 | 80.19 | 161.36 | ||
平均損失額 | -89.21 | -70.67 | -92.75 | ||
勝率 | 52.81 | 53.74 | 51.89 | ||
PF | 1.12 | 1.34 | 1.88 | ||
POR | 0.91 | 1.13 | 1.74 | ||
通算 | 損益額 | 76380 | 30245 | 32040 | |
利益額 | 178120 | 71375 | 69810 | ||
損失額 | -101740 | -41130 | -37770 | ||
取引数 | 2802 | 1146 | 779 | ||
利益数 | 1602 | 636 | 375 | ||
損失数 | 1125 | 493 | 402 | ||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
平均損益額 | 27.26 | 26.39 | 41.13 | ||
平均利益額 | 111.19 | 112.22 | 186.16 | ||
平均損失額 | -90.44 | -83.43 | -93.96 | ||
勝率 | 57.17 | 55.50 | 48.14 | ||
PF | 1.75 | 1.74 | 1.85 | ||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.98 | ||
最大損益額 | 77240 | 30525 | 32290 | ||
現在ドローダウン | 860 | 280 | 250 | ||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。