指数時系列データ:TOPIX先物:ミニ:夜間:2011年

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

日付 始値 高値 安値 終値 営業日
2011/1/4 914.00 914.00 914.00 914.00 2011/1/5
2011/1/5 910.50 910.50 909.50 910.00 2011/1/6
2011/1/6 924.50 924.50 923.50 923.50 2011/1/7
2011/1/7 925.50 927.00 925.50 927.00 2011/1/11
2011/1/11 927.50 927.50 926.75 927.00 2011/1/12
2011/1/12 932.25 933.50 932.25 933.50 2011/1/13
2011/1/13 936.25 936.25 936.25 936.25 2011/1/14
2011/1/14 930.00 931.25 930.00 931.25 2011/1/17
2011/1/17 928.25 931.00 928.25 931.00 2011/1/18
2011/1/18 932.00 933.25 932.00 933.25 2011/1/19
2011/1/19 933.00 933.00 933.00 933.00 2011/1/20
2011/1/20 926.00 926.00 926.00 926.00 2011/1/21
2011/1/21 911.75 913.00 910.50 913.00 2011/1/24
2011/1/24 917.50 919.75 914.00 919.75 2011/1/25
2011/1/25 936.50 936.50 925.25 925.25 2011/1/26
2011/1/26 924.50 924.50 924.50 924.50 2011/1/27
2011/1/27 929.25 929.75 925.00 925.00 2011/1/28
2011/1/28 920.75 921.00 920.75 921.00 2011/1/31
2011/1/31 909.50 909.50 906.25 906.25 2011/2/1
2011/2/1 915.00 915.00 913.00 913.00 2011/2/2
2011/2/2 926.75 926.75 926.75 926.75 2011/2/3
2011/2/3 930.75 932.50 930.75 932.50 2011/2/4
2011/2/4 943.50 943.50 943.50 943.50 2011/2/7
2011/2/7 939.50 939.50 939.50 939.50 2011/2/8
2011/2/8 945.50 945.50 945.50 945.50 2011/2/9
2011/2/9 944.00 944.00 942.75 943.50 2011/2/10
2011/2/10 946.75 946.75 943.50 943.50 2011/2/14
2011/2/14 962.75 965.00 962.75 965.00 2011/2/15
2011/2/15 960.75 964.00 960.00 960.00 2011/2/16
2011/2/16 968.50 970.50 968.50 970.50 2011/2/17
2011/2/17 974.00 976.50 972.50 972.50 2011/2/18
2011/2/18 974.25 975.75 973.00 973.00 2011/2/21
2011/2/21 975.25 978.50 975.25 978.50 2011/2/22
2011/2/22 955.50 955.50 949.75 949.75 2011/2/23
2011/2/23 947.50 948.00 946.00 946.00 2011/2/24
2011/2/24 933.75 933.75 929.75 931.75 2011/2/25
2011/2/25 939.50 939.50 932.25 932.25 2011/2/28
2011/2/28 951.75 955.25 951.00 955.25 2011/3/1
2011/3/1 964.00 965.50 964.00 964.50 2011/3/2
2011/3/2 944.00 946.00 940.00 940.00 2011/3/3
2011/3/3 949.25 949.25 942.25 942.25 2011/3/4
2011/3/4 955.75 955.75 953.25 953.25 2011/3/7
2011/3/7 944.00 948.50 942.75 948.50 2011/3/8
2011/3/8 943.00 946.00 942.25 943.00 2011/3/9
2011/3/9 946.00 946.00 944.25 944.25 2011/3/10
2011/3/10 920.50 921.00 915.00 915.00 2011/3/11
2011/3/11 897.00 902.25 890.25 897.00 2011/3/14
2011/3/14 826.00 837.25 826.00 826.25 2011/3/15
2011/3/15 772.25 775.00 751.50 751.50 2011/3/16
2011/3/16 801.75 803.00 788.00 788.00 2011/3/17
2011/3/17 801.25 801.25 801.00 801.00 2011/3/18
2011/3/18 820.25 820.25 799.50 811.50 2011/3/22
2011/3/22 863.00 864.00 858.00 864.00 2011/3/23
2011/3/23 850.50 850.50 850.50 850.50 2011/3/24
2011/3/24 842.50 848.00 841.75 848.00 2011/3/25
2011/3/25 849.50 853.00 849.50 853.00 2011/3/28
2011/3/28 852.00 854.50 851.75 851.75 2011/3/29
2011/3/29 854.25 854.25 854.25 854.25 2011/3/30
2011/3/30 868.75 872.50 868.75 872.50 2011/3/31
2011/3/31 865.75 865.75 864.00 864.00 2011/4/1
2011/4/1 859.75 863.00 859.25 860.00 2011/4/4
2011/4/4 861.00 861.00 860.00 861.00 2011/4/5
2011/4/5 847.75 847.75 842.50 846.00 2011/4/6
2011/4/6 843.00 843.00 841.00 841.00 2011/4/7
2011/4/7 841.75 843.25 841.75 843.00 2011/4/8
2011/4/8 854.00 856.00 851.75 856.00 2011/4/11
2011/4/11 853.00 853.00 846.00 847.50 2011/4/12
2011/4/12 839.50 841.00 835.50 841.00 2011/4/13
2011/4/13 844.00 845.50 843.25 845.50 2011/4/14
2011/4/14 842.75 842.75 842.00 842.00 2011/4/15
2011/4/15 839.25 839.25 837.50 837.50 2011/4/18
2011/4/18 833.50 833.50 831.50 831.50 2011/4/19
2011/4/19 827.00 827.25 826.75 827.00 2011/4/20
2011/4/20 838.50 842.75 838.50 841.00 2011/4/21
2011/4/21 842.00 842.00 840.25 841.75 2011/4/22
2011/4/22 839.00 843.25 839.00 843.25 2011/4/25
2011/4/25 841.75 841.75 840.50 840.50 2011/4/26
2011/4/26 834.50 837.50 834.00 837.50 2011/4/27
2011/4/27 841.00 844.75 841.00 842.00 2011/4/28
2011/4/28 853.00 861.00 853.00 854.75 2011/5/2
2011/5/2 867.00 867.00 865.00 865.00 2011/5/6
2011/5/6 854.00 855.50 853.00 853.00 2011/5/9
2011/5/9 855.75 858.50 855.50 855.50 2011/5/10
2011/5/10 858.50 860.25 857.00 860.00 2011/5/11
2011/5/11 857.25 860.00 854.25 855.50 2011/5/12
2011/5/12 847.50 848.25 844.25 844.25 2011/5/13
2011/5/13 844.00 845.50 844.00 845.50 2011/5/16
2011/5/16 831.00 831.00 828.50 828.50 2011/5/17
2011/5/17 828.00 831.50 828.00 831.50 2011/5/18
2011/5/18 838.50 839.25 836.25 836.25 2011/5/19
2011/5/19 836.00 836.00 831.50 832.25 2011/5/20
2011/5/20 827.75 828.00 827.75 828.00 2011/5/23
2011/5/23 815.00 815.00 812.00 812.00 2011/5/24
2011/5/24 820.50 822.25 820.50 822.25 2011/5/25
2011/5/25 818.00 823.00 818.00 823.00 2011/5/26
2011/5/26 828.75 828.75 826.25 826.25 2011/5/27
2011/5/27 825.50 825.50 824.00 824.00 2011/5/30
2011/5/30 825.00 825.25 825.00 825.00 2011/5/31
2011/5/31 839.50 843.75 839.50 843.75 2011/6/1
2011/6/1 837.00 837.50 835.00 835.25 2011/6/2
2011/6/2 826.00 828.25 826.00 828.25 2011/6/3
2011/6/3 817.75 820.50 817.00 820.50 2011/6/6
2011/6/6 810.25 810.25 809.75 809.75 2011/6/7
2011/6/7 814.50 816.50 814.50 816.50 2011/6/8
2011/6/8 814.75 815.00 812.25 815.00 2011/6/9
2011/6/9 813.50 813.50 813.25 813.25 2011/6/10
2011/6/10 815.50 815.50 814.00 814.00 2011/6/13
2011/6/13 811.50 814.00 808.00 814.00 2011/6/14
2011/6/14 821.25 821.25 821.25 821.25 2011/6/15
2011/6/15 824.00 824.00 820.00 820.50 2011/6/16
2011/6/16 811.00 811.25 808.00 808.50 2011/6/17
2011/6/17 801.25 808.00 799.50 807.25 2011/6/20
2011/6/20 806.00 806.00 806.00 806.00 2011/6/21
2011/6/21 816.50 817.00 815.00 816.75 2011/6/22
2011/6/22 825.00 825.00 825.00 825.00 2011/6/23
2011/6/23 823.50 824.25 823.25 823.25 2011/6/24
2011/6/24 832.50 832.50 832.50 832.50 2011/6/27
2011/6/27 826.25 828.75 826.25 828.75 2011/6/28
2011/6/28 831.00 832.50 829.00 829.00 2011/6/29
2011/6/29 843.00 843.25 843.00 843.25 2011/6/30
2011/6/30 850.50 850.50 847.25 847.50 2011/7/1
2011/7/1 852.00 855.00 852.00 852.75 2011/7/4
2011/7/4 864.00 864.00 864.00 864.00 2011/7/5
2011/7/5 864.75 868.50 864.75 868.50 2011/7/6
2011/7/6 870.50 870.50 870.50 870.50 2011/7/7
2011/7/7 877.50 877.50 877.50 877.50 2011/7/8
2011/7/8 876.00 877.00 873.75 873.75 2011/7/11
2011/7/11 868.00 868.00 866.00 866.00 2011/7/12
2011/7/12 850.50 853.50 845.50 850.75 2011/7/13
2011/7/13 860.25 861.25 858.00 858.00 2011/7/14
2011/7/14 859.75 861.00 859.75 861.00 2011/7/15
2011/7/15 858.00 859.25 858.00 859.25 2011/7/19
2011/7/19 855.75 858.00 855.75 858.00 2011/7/20
2011/7/20 859.75 861.25 859.75 860.50 2011/7/21
2011/7/21 867.00 867.00 867.00 867.00 2011/7/22
2011/7/22 870.25 872.50 870.25 872.50 2011/7/25
2011/7/25 862.50 863.25 861.75 861.75 2011/7/26
2011/7/26 867.00 867.00 864.50 864.50 2011/7/27
2011/7/27 857.00 857.00 857.00 857.00 2011/7/28
2011/7/28 847.25 849.00 847.25 849.00 2011/7/29
2011/7/29 841.50 841.50 840.75 840.75 2011/8/1
2011/8/1 850.00 850.00 847.00 847.00 2011/8/2
2011/8/2 839.00 841.00 837.75 837.75 2011/8/3
2011/8/3 829.00 829.00 829.00 829.00 2011/8/4
2011/8/4 824.00 824.00 823.00 823.00 2011/8/5
2011/8/5 797.00 797.00 793.50 793.50 2011/8/8
2011/8/8 793.75 793.75 792.00 792.75 2011/8/9
2011/8/9 778.25 778.25 770.50 770.50 2011/8/10
2011/8/10 775.00 775.00 770.00 770.75 2011/8/11
2011/8/11 770.25 771.00 770.25 771.00 2011/8/12
2011/8/12 764.00 769.00 764.00 769.00 2011/8/15
2011/8/15 774.50 774.50 774.50 774.50 2011/8/16
2011/8/16 771.00 772.25 769.75 769.75 2011/8/17
2011/8/17 774.00 774.00 774.00 774.00 2011/8/18
2011/8/18 763.00 763.00 763.00 763.00 2011/8/19
2011/8/19 750.00 750.00 745.25 745.25 2011/8/22
2011/8/22 743.75 748.25 743.75 748.25 2011/8/23
2011/8/23 754.50 754.50 750.50 750.50 2011/8/24
2011/8/24 744.75 744.75 744.75 744.75 2011/8/25
2011/8/25 756.00 756.00 756.00 756.00 2011/8/26
2011/8/26 752.25 753.00 749.00 753.00 2011/8/29
2011/8/29 761.00 761.00 761.00 761.00 2011/8/30
2011/8/30 764.50 764.50 764.50 764.50 2011/8/31
2011/8/31 770.50 776.00 770.50 776.00 2011/9/1
2011/9/1 777.50 777.50 773.00 773.00 2011/9/2
2011/9/2 768.00 769.50 764.00 769.50 2011/9/5
2011/9/5 755.50 755.50 753.50 753.50 2011/9/6
2011/9/6 749.25 749.25 749.25 749.25 2011/9/7
2011/9/7 756.75 756.75 756.75 756.75 2011/9/8
2011/9/8 754.00 754.00 750.50 754.00 2011/9/9
2011/9/9 748.75 748.75 745.00 745.75 2011/9/12
2011/9/12 728.00 728.00 728.00 728.00 2011/9/13
2011/9/13 739.50 739.50 735.00 735.00 2011/9/14
2011/9/14 737.50 739.00 737.50 739.00 2011/9/15
2011/9/15 744.75 746.00 743.50 743.50 2011/9/16
2011/9/16 757.25 757.25 757.25 757.25 2011/9/20
2011/9/20 747.75 751.50 747.75 751.50 2011/9/21
2011/9/21 748.00 748.00 748.00 748.00 2011/9/22
2011/9/22 733.75 733.75 731.50 732.50 2011/9/26
2011/9/26 721.25 726.00 721.25 726.00 2011/9/27
2011/9/27 747.50 750.25 746.75 750.00 2011/9/28
2011/9/28 760.50 760.50 760.50 760.50 2011/9/29
2011/9/29 763.00 763.00 763.00 763.00 2011/9/30
2011/9/30 756.75 756.75 756.75 756.75 2011/10/3
2011/10/3 747.25 747.25 745.75 745.75 2011/10/4
2011/10/4 732.25 732.25 728.00 728.75 2011/10/5
2011/10/5 725.50 725.50 724.25 724.25 2011/10/6
2011/10/6 737.25 743.50 737.25 743.50 2011/10/7
2011/10/7 757.00 757.00 757.00 757.00 2011/10/11
2011/10/11 750.50 750.50 750.00 750.50 2011/10/12
2011/10/12 755.75 761.50 755.75 761.50 2011/10/13
2011/10/13 760.00 760.00 760.00 760.00 2011/10/14
2011/10/14 749.25 749.25 748.75 748.75 2011/10/17
2011/10/17 764.75 765.00 764.75 765.00 2011/10/18
2011/10/18 747.50 750.00 747.00 750.00 2011/10/19
2011/10/19 752.00 754.50 752.00 754.50 2011/10/20
2011/10/20 742.25 742.25 742.25 742.25 2011/10/21
2011/10/21 748.50 748.50 748.50 748.50 2011/10/24
2011/10/24 752.75 752.75 752.75 752.75 2011/10/25
2011/10/25 749.25 749.25 748.50 748.50 2011/10/26
2011/10/26 745.00 745.25 745.00 745.25 2011/10/27
2011/10/27 761.25 763.25 761.25 762.25 2011/10/28
2011/10/28 770.25 770.25 769.50 769.50 2011/10/31
2011/10/31 760.50 760.50 757.25 757.25 2011/11/1
2011/11/1 751.00 752.00 751.00 752.00 2011/11/2
2011/11/2 742.00 743.00 736.50 736.50 2011/11/4
2011/11/4 752.50 752.50 749.75 749.75 2011/11/7
2011/11/7 748.25 748.25 741.25 741.25 2011/11/8
2011/11/8 739.25 739.50 737.50 737.50 2011/11/9
2011/11/9 746.25 746.50 741.50 741.50 2011/11/10
2011/11/10 727.50 737.50 725.75 737.50 2011/11/11
2011/11/11 726.00 727.00 723.75 727.00 2011/11/14
2011/11/14 737.50 737.50 736.25 736.25 2011/11/15
2011/11/15 732.75 733.00 730.50 730.50 2011/11/16
2011/11/16 723.50 729.25 723.50 726.00 2011/11/17
2011/11/17 727.25 727.25 724.00 724.00 2011/11/18
2011/11/18 716.00 716.00 716.00 716.00 2011/11/21
2011/11/21 719.00 719.00 707.25 708.25 2011/11/22
2011/11/22 717.00 718.50 706.25 713.50 2011/11/24
2011/11/24 705.50 708.25 705.00 706.00 2011/11/25
2011/11/25 707.50 707.50 700.50 705.00 2011/11/28
2011/11/28 718.00 726.00 716.50 726.00 2011/11/29
2011/11/29 729.75 731.50 726.00 729.00 2011/11/30
2011/11/30 726.75 749.25 726.00 746.25 2011/12/1
2011/12/1 740.50 742.50 737.00 739.75 2011/12/2
2011/12/2 746.00 753.50 745.25 751.50 2011/12/5
2011/12/5 747.00 749.75 747.00 748.00 2011/12/6
2011/12/6 737.00 740.75 734.00 739.00 2011/12/7
2011/12/7 753.00 753.00 744.00 744.00 2011/12/8
2011/12/8 743.25 747.75 741.25 742.25 2011/12/9
2011/12/9 733.25 741.00 733.00 738.00 2011/12/12
2011/12/12 741.75 743.00 739.00 740.25 2011/12/13
2011/12/13 740.50 744.00 740.00 742.50 2011/12/14
2011/12/14 737.25 737.50 731.00 731.50 2011/12/15
2011/12/15 724.25 727.50 722.25 726.50 2011/12/16
2011/12/16 724.75 724.75 720.00 720.75 2011/12/19
2011/12/19 717.00 720.25 716.25 719.00 2011/12/20
2011/12/20 716.75 722.75 716.75 722.00 2011/12/21
2011/12/21 725.25 727.50 721.00 722.25 2011/12/22
2011/12/22 719.50 723.50 719.50 720.75 2011/12/26
2011/12/26 723.50 723.75 721.50 723.75 2011/12/27
2011/12/27 723.50 725.50 723.25 723.75 2011/12/28
2011/12/28 719.00 723.00 718.50 721.50 2011/12/29
2011/12/29 722.50 722.50 717.25 719.00 2011/12/30
2011/12/30 728.50 729.00 723.75 727.00 2012/1/4

↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る

タイトルとURLをコピーしました