人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り74日、東京オリンピックまでは1010日。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21350 | 21350 |
高値 | 21400 | 21370 |
安値 | 21230 | 21310 |
終値 | 21350 | 21350 |
前日比 | 80 | 20 |
終-始 | 0 | 0 |
高-安 | 170 | 60 |
NT倍率 | 12.38 | 12.38 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21345 | 21350 |
高値 | 21395 | 21370 |
安値 | 21225 | 21310 |
終値 | 21350 | 21355 |
前日比 | 75 | 25 |
終-始 | 5 | 5 |
高-安 | 170 | 60 |
NT倍率 | 12.38 | 12.39 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1728 | 1724.5 |
高値 | 1730 | 1726.5 |
安値 | 1718 | 1721 |
終値 | 1724.5 | 1725 |
前日比 | 2.5 | -2 |
終-始 | -3.5 | 0.5 |
高-安 | 12 | 5.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1728.5 | 1724.5 |
高値 | 1730 | 1726.5 |
安値 | 1717 | 1721.25 |
終値 | 1724.25 | 1723.5 |
前日比 | 2.25 | -4.25 |
終-始 | -4.25 | -1 |
高-安 | 13 | 5.25 |
●NYDOW | ||
始値 | 22952.44 | |
高値 | 23002.2 | |
安値 | 22948.23 | |
終値 | 22997.44 | |
前日比 | 40.48 | |
終-始 | 45 | |
高-安 | 53.97 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6621.42 | |
高値 | 6628.6 | |
安値 | 6613.21 | |
終値 | 6628.66 | |
前日比 | 4.65 | |
終-始 | 7.24 | |
高-安 | 15.39 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2557.17 | |
高値 | 2559.71 | |
安値 | 2554.69 | |
終値 | 2559.36 | |
前日比 | 1.72 | |
終-始 | 2.19 | |
高-安 | 5.02 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21375 | 21340 |
高値 | 21430 | 21395 |
安値 | 21265 | 21230 |
清算値 | 21400 | 21370 |
前日比 | 30 | 35 |
終-始 | 25 | 30 |
高-安 | 165 | 165 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | 売 | 買 | ||
仕掛価格 | 21345 | 21245 | 20445 | |||
決済価格 | 21350 | 21340 | ||||
決済方法 | 引成 | 損切 | 保有中 | |||
損益額 | -5 | -95 | 0 | 0 | 0 | |
当月 | 損益額 | -115 | -20 | -70 | ||
利益額 | 0 | 150 | 0 | |||
損失額 | -115 | -170 | -70 | |||
取引数 | 2 | 5 | 1 | |||
利益数 | 0 | 2 | 0 | |||
損失数 | 2 | 3 | 1 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | -57.50 | -4.00 | -70.00 | |||
平均利益額 | 75.00 | |||||
平均損失額 | -57.50 | -56.67 | -70.00 | |||
勝率 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |||
PF | 0.00 | 0.88 | 0.00 | |||
POR | 1.32 | |||||
当年 | 損益額 | 405 | 1465 | 3390 | ||
利益額 | 3275 | 5705 | 7285 | |||
損失額 | -2870 | -4240 | -3895 | |||
取引数 | 79 | 136 | 94 | |||
利益数 | 41 | 72 | 50 | |||
損失数 | 34 | 63 | 44 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 5.13 | 10.77 | 36.06 | |||
平均利益額 | 79.88 | 79.24 | 145.70 | |||
平均損失額 | -84.41 | -67.30 | -88.52 | |||
勝率 | 51.90 | 52.94 | 53.19 | |||
PF | 1.14 | 1.35 | 1.87 | |||
POR | 0.95 | 1.18 | 1.65 | |||
通算 | 損益額 | 76365 | 30110 | 31285 | ||
利益額 | 177585 | 70745 | 68220 | |||
損失額 | -101220 | -40635 | -36935 | |||
取引数 | 2792 | 1135 | 767 | |||
利益数 | 1596 | 629 | 370 | |||
損失数 | 1121 | 489 | 395 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.35 | 26.53 | 40.79 | |||
平均利益額 | 111.27 | 112.47 | 184.38 | |||
平均損失額 | -90.29 | -83.10 | -93.51 | |||
勝率 | 57.16 | 55.42 | 48.24 | |||
PF | 1.75 | 1.74 | 1.85 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.97 | |||
最大損益額 | 77240 | 30275 | 31490 | |||
現在ドローダウン | 875 | 165 | 205 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。