本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトの備忘録です。
おはようございます。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り293日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは863日となりました。
昨夜の米国市場は主要3指数続落。
昨日の日経225先物の値動きを確認しておきます。
まず、
日経225先物ミニメジャー限月の日足チャートです。↓
そして
日経225先物ミニメジャー限月の15分足チャートです。↓
マイシステムは
5分足スウィング(CTW_SW):21635円売りホールドが-60円、21695円ドテン買いが-140円ロスカット、21470円売りエントリーでホールド中
5分足デイトレ(CTW_DT):21565円売りが-145円ロスカット
日足寄り引け(DUD_NC):21560円買いが引けで+50円
という結果でした。
これで
当月実現損益は
CTW_SWが-295円
CTW_DTが-200円
DUD_NCが+125円
当年実現損益は
CTW_SWが-80円
CTW_DTが-195円
DUD_NCが+470円
現在のドローダウンは
CTW_SWが1170円/最大1425円
CTW_DTが580円/最大1125円
DUD_NCが円/最大1365円
となりました。
難しいトレンドレスな局面が継続中です。
CTW_SW、往復ビンタを食らいかつ、ホールド中の売りも危なそうです。
最大ドローダウンまであとわずか。
DUD_NCがドローダウンを解消できたのが唯一の救いでした。
システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。
本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21560 | 21620 |
高値 | 21700 | 21730 |
安値 | 21480 | 21410 |
終値 | 21610 | 21560 |
前日比 | -190 | -50 |
終-始 | 50 | -60 |
高-安 | 220 | 320 |
NT倍率 | 12.50 | 12.49 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21560 | 21615 |
高値 | 21700 | 21735 |
安値 | 21490 | 21415 |
終値 | 21610 | 21560 |
前日比 | -185 | -50 |
終-始 | 50 | -55 |
高-安 | 210 | 320 |
NT倍率 | 12.51 | 12.49 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1719 | 1728.5 |
高値 | 1730 | 1736 |
安値 | 1719 | 1713.5 |
終値 | 1729 | 1726 |
前日比 | -6.5 | 4.5 |
終-始 | 10 | -2.5 |
高-安 | 11 | 22.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1719.75 | 1727.75 |
高値 | 1729.75 | 1736 |
安値 | 1719.5 | 1713.5 |
終値 | 1727 | 1726 |
前日比 | -7.5 | 4.5 |
終-始 | 7.25 | -1.75 |
高-安 | 10.25 | 22.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 25086.97 | |
高値 | 25130.12 | |
安値 | 24668.83 | |
終値 | 24758.12 | |
前日比 | -248.91 | |
終-始 | -328.85 | |
高-安 | 461.29 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 7539.78 | |
高値 | 7544.89 | |
安値 | 7473.9 | |
終値 | 7496.81 | |
前日比 | -14.2 | |
終-始 | -42.97 | |
高-安 | 70.99 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2774.06 | |
高値 | 2777.11 | |
安値 | 2744.38 | |
終値 | 2749.48 | |
前日比 | -15.83 | |
終-始 | -24.58 | |
高-安 | 32.73 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21620 | 21575 |
高値 | 21790 | 21735 |
安値 | 21475 | 21415 |
清算値 | 21615 | 21555 |
前日比 | -35 | -40 |
終-始 | -5 | -20 |
高-安 | 315 | 320 |
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
日付 | 日中 | 夜間 | 日中+夜間 |
2018/1/31 | 292 | 215 | 292 |
2018/2/1 | 275 | 260 | 275 |
2018/2/2 | 235 | 325 | 340 |
2018/2/5 | 290 | 1240 | 1350 |
2018/2/6 | 785 | 690 | 1100 |
2018/2/7 | 815 | 710 | 890 |
2018/2/8 | 340 | 870 | 870 |
2018/2/9 | 340 | 0 | 340 |
2018/2/13 | 525 | 310 | 790 |
2018/2/14 | 435 | 545 | 550 |
2018/2/15 | 280 | 300 | 325 |
2018/2/16 | 360 | 165 | 410 |
2018/2/19 | 320 | 215 | 320 |
2018/2/20 | 235 | 225 | 250 |
2018/2/21 | 360 | 250 | 360 |
2018/2/22 | 235 | 270 | 280 |
2018/2/23 | 200 | 195 | 280 |
2018/2/26 | 200 | 235 | 355 |
2018/2/27 | 190 | 215 | 310 |
2018/2/28 | 310 | 245 | 440 |
2018/3/1 | 330 | 715 | 935 |
2018/3/2 | 255 | 475 | 590 |
2018/3/5 | 235 | 530 | 610 |
2018/3/6 | 170 | 390 | 420 |
2018/3/7 | 300 | 240 | 300 |
2018/3/8 | 215 | 295 | 360 |
2018/3/9 | 545 | 390 | 545 |
2018/3/12 | 310 | 185 | 310 |
2018/3/13 | 285 | 400 | 415 |
2018/3/14 | 210 | 320 | 320 |
平均 | 329 | 381 | 498 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | トレード3 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 売 | 売 | 買 | 売 | |
仕掛価格 | 21560 | 21565 | 21635 | 21695 | 21470 | ||
決済価格 | 21610 | 21710 | 21695 | 21555 | |||
決済方法 | 引成 | 損切 | ドテン | 損切 | 保有中 | ||
損益額 | 50 | -145 | -200 | -60 | -140 | ||
当月 | 損益額 | 125 | -200 | -235 | |||
利益額 | 395 | 575 | 260 | ||||
損失額 | -270 | -775 | -495 | ||||
取引数 | 7 | 9 | 8 | ||||
利益数 | 3 | 2 | 3 | ||||
損失数 | 4 | 7 | 5 | ||||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均損益額 | 17.86 | -22.22 | -29.38 | ||||
平均利益額 | 131.67 | 287.50 | 86.67 | ||||
平均損失額 | -67.50 | -110.71 | -99.00 | ||||
勝率 | 42.86 | 22.22 | 37.50 | ||||
PF | 1.46 | 0.74 | 0.53 | ||||
POR | 1.95 | 2.60 | 0.88 | ||||
当年 | 損益額 | 490 | -195 | -80 | |||
利益額 | 2065 | 2065 | 2385 | ||||
損失額 | -1575 | -2260 | -2465 | ||||
取引数 | 29 | 33 | 38 | ||||
利益数 | 13 | 13 | 18 | ||||
損失数 | 16 | 20 | 20 | ||||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均損益額 | 16.90 | -5.91 | -2.11 | ||||
平均利益額 | 158.85 | 158.85 | 132.50 | ||||
平均損失額 | -98.44 | -113.00 | -123.25 | ||||
勝率 | 44.83 | 39.39 | 47.37 | ||||
PF | 1.31 | 0.91 | 0.97 | ||||
POR | 1.61 | 1.41 | 1.08 | ||||
通算 | 損益額 | 78125 | 30290 | 31120 | |||
利益額 | 181920 | 74705 | 73025 | ||||
損失額 | -103795 | -44415 | -41905 | ||||
取引数 | 2848 | 1197 | 839 | ||||
利益数 | 1626 | 659 | 401 | ||||
損失数 | 1147 | 521 | 436 | ||||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||||
平均損益額 | 27.43 | 25.30 | 37.09 | ||||
平均利益額 | 111.88 | 113.36 | 182.11 | ||||
平均損失額 | -90.49 | -85.25 | -96.11 | ||||
勝率 | 57.09 | 55.05 | 47.79 | ||||
PF | 1.75 | 1.68 | 1.74 | ||||
POR | 1.24 | 1.33 | 1.89 | ||||
最大損益額 | 78125 | 30875 | 32290 | ||||
現在ドローダウン | 0 | 585 | 1170 | ||||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。