本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート、今日はかなり動いたので30分足で↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り330日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは900日となりました。
おはようございます。
昨夜の米国市場、米国金利上昇を受けて一時-1600円の大幅安、
日経225先物もナイトセッションで大きく下に走りました。
マイシステムの結果は
5分足スウィング(CTW_SW):ノーサイン、
5分足デイトレ(CTW_DT):22680円売りエントリーが22390円でトレーリングストップで利確+290円の小利、
日足寄り引け(DUD_NC):22790円買いエントリーが-160円でロスカット
となりました。
やっと大きく下に走ってくれたものの、
5分スィングは、今回の下降波の初期段階でふるい落とされているので、次の上昇波までサインは出ず、
5分ディトレも朝4時の利確後、一旦21500円まで暴落、大利を逃し、
寄り引けはカウンターで入って損失、
となんともさみしい結果となりました。
まあ、これもシストレ、歯車が合わない時は仕方ありません。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記載しています。
本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。
「追記:20180207」
サマリーのナスダック、S&Pの数値、寝ぼけていたのかかなり転記ミスがありました。
訂正済みです。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22780 | 22690 |
高値 | 22850 | 22740 |
安値 | 22560 | 21510 |
終値 | 22650 | 21910 |
前日比 | -670 | -1130 |
終-始 | -130 | -780 |
高-安 | 290 | 1230 |
NT倍率 | 12.45 | 12.38 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22790 | 22690 |
高値 | 22850 | 22740 |
安値 | 22560 | 21500 |
終値 | 22650 | 21915 |
前日比 | -665 | -1130 |
終-始 | -140 | -775 |
高-安 | 290 | 1240 |
NT倍率 | 12.45 | 12.41 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1830 | 1822.5 |
高値 | 1838 | 1825.5 |
安値 | 1813.5 | 1737.5 |
終値 | 1820 | 1769.5 |
前日比 | -48 | -81.5 |
終-始 | -10 | -53 |
高-安 | 24.5 | 88 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1830.5 | 1821.5 |
高値 | 1837.5 | 1825.75 |
安値 | 1813.5 | 1737.25 |
終値 | 1820 | 1765.25 |
前日比 | -47.75 | -86.5 |
終-始 | -10.5 | -56.25 |
高-安 | 24 | 88.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 25337.87 | |
高値 | 25520.53 | |
安値 | 23923.88 | |
終値 | 24345.75 | |
前日比 | -1175.21 | |
終-始 | -992.12 | |
高-安 | 1596.65 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 7165.96 | |
高値 | 7277.36 | |
安値 | 6967.53 | |
終値 | 6967.53 | |
前日比 | -273.42 | |
終-始 | -198.43 | |
高-安 | 309.83 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2741.06 | |
高値 | 2763.39 | |
安値 | 2638.17 | |
終値 | 2648.94 | |
前日比 | -273.42 | |
終-始 | -198.43 | |
高-安 | 309.83 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22960 | 22950 |
高値 | 22995 | 22980 |
安値 | 21368 | 21350 |
清算値 | 21410 | 21405 |
前日比 | -1570 | -1555 |
終-始 | -1550 | -1545 |
高-安 | 1627 | 1630 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
TOTAL | トレード1 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 売 | ||
仕掛価格 | 22790 | 22680 | |||
決済価格 | 22630 | 22390 | |||
決済方法 | 損切 | 利確 | |||
損益額 | -160 | 290 | 0 | ||
当月 | 損益額 | -40 | 165 | -420 | |
利益額 | 160 | 315 | 0 | ||
損失額 | -200 | -150 | -420 | ||
取引数 | 3 | 3 | 3 | ||
利益数 | 1 | 2 | 0 | ||
損失数 | 2 | 1 | 3 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | -13.33 | 55.00 | -140.00 | ||
平均利益額 | 160.00 | 157.50 | |||
平均損失額 | -100.00 | -150.00 | -140.00 | ||
勝率 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | ||
PF | 0.80 | 2.10 | 0.00 | ||
POR | 1.60 | 1.05 | |||
当年 | 損益額 | 110 | 100 | 275 | |
利益額 | 670 | 785 | 1265 | ||
損失額 | -560 | -685 | -990 | ||
取引数 | 12 | 13 | 14 | ||
利益数 | 5 | 6 | 6 | ||
損失数 | 7 | 7 | 8 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | 9.17 | 7.69 | 19.64 | ||
平均利益額 | 134.00 | 130.83 | 210.83 | ||
平均損失額 | -80.00 | -97.86 | -123.75 | ||
勝率 | 41.67 | 46.15 | 42.86 | ||
PF | 1.20 | 1.15 | 1.28 | ||
POR | 1.68 | 1.34 | 1.70 | ||
通算 | 損益額 | 77745 | 30585 | 31475 | |
利益額 | 180525 | 73425 | 71905 | ||
損失額 | -102780 | -42840 | -40430 | ||
取引数 | 2831 | 1177 | 815 | ||
利益数 | 1618 | 652 | 389 | ||
損失数 | 1138 | 508 | 424 | ||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
平均損益額 | 27.46 | 25.99 | 38.62 | ||
平均利益額 | 111.57 | 112.62 | 184.85 | ||
平均損失額 | -90.32 | -84.33 | -95.35 | ||
勝率 | 57.15 | 55.40 | 47.73 | ||
PF | 1.76 | 1.71 | 1.78 | ||
POR | 1.24 | 1.34 | 1.94 | ||
最大損益額 | 77945 | 30775 | 32290 | ||
現在ドローダウン | 200 | 190 | 815 | ||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。
裁量トレード
ノートレード