本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り255日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは825日。
日経225先物ミニ直近メジャー限月の値動きチェック
◆日足チャート
・MA並び順:長(200)< 短(25)< 中(75)
◆15分足チャート
・MA並び順:短(25)< 中(75)< 長(225)
◆過去30日間変動幅推移
日付 | 日中 | 夜間 | 日中+夜間 |
2018/3/9 | 545 | 390 | 545 |
2018/3/12 | 310 | 185 | 310 |
2018/3/13 | 285 | 400 | 415 |
2018/3/14 | 210 | 320 | 320 |
2018/3/15 | 280 | 225 | 335 |
2018/3/16 | 250 | 180 | 355 |
2018/3/19 | 310 | 440 | 575 |
2018/3/20 | 165 | 210 | 290 |
2018/3/22 | 240 | 505 | 565 |
2018/3/23 | 470 | 485 | 675 |
2018/3/26 | 450 | 360 | 560 |
2018/3/27 | 415 | 570 | 570 |
2018/3/28 | 300 | 460 | 595 |
2018/3/29 | 315 | 450 | 650 |
2018/3/30 | 210 | 60 | 210 |
2018/4/2 | 250 | 675 | 210 |
2018/4/3 | 485 | 285 | 485 |
2018/4/4 | 225 | 545 | 545 |
2018/4/5 | 290 | 265 | 465 |
2018/4/6 | 205 | 390 | 435 |
2018/4/9 | 230 | 260 | 290 |
2018/4/10 | 430 | 170 | 430 |
2018/4/11 | 190 | 205 | 300 |
2018/4/12 | 130 | 225 | 260 |
2018/4/13 | 180 | 230 | 230 |
2018/4/16 | 125 | 115 | 125 |
2018/4/17 | 120 | 150 | 170 |
2018/4/18 | 280 | 105 | 280 |
2018/4/19 | 180 | 140 | 305 |
2018/4/20 | 190 | 145 | 220 |
平均 | 276 | 305 | 391 |
主要指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22140 | 22140 |
高値 | 22270 | 22190 |
安値 | 22070 | 22050 |
終値 | 22160 | 22050 |
前日比 | -40 | -70 |
終-始 | 20 | -90 |
高-安 | 200 | 140 |
NT倍率 | 12.66 | 12.64 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22140 | 22135 |
高値 | 22265 | 22190 |
安値 | 22075 | 22045 |
終値 | 22155 | 22055 |
前日比 | -45 | -65 |
終-始 | 15 | -80 |
高-安 | 190 | 145 |
NT倍率 | 12.65 | 12.65 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1745.5 | 1749.5 |
高値 | 1757 | 1755 |
安値 | 1744.5 | 1743.5 |
終値 | 1750.5 | 1744.5 |
前日比 | 0 | -0.5 |
終-始 | 5 | -5 |
高-安 | 12.5 | 11.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1745.25 | 1749.5 |
高値 | 1757 | 1754.5 |
安値 | 1745 | 1743.5 |
終値 | 1751 | 1743.5 |
前日比 | -0.25 | -1 |
終-始 | 5.75 | -6 |
高-安 | 12 | 11 |
●NYDOW | ||
始値 | 24657.39 | |
高値 | 24678.07 | |
安値 | 24375.04 | |
終値 | 24462.94 | |
前日比 | -201.95 | |
終-始 | -194.45 | |
高-安 | 303.03 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 7220.64 | |
高値 | 7222.99 | |
安値 | 7123.49 | |
終値 | 7146.13 | |
前日比 | -91.93 | |
終-始 | -74.51 | |
高-安 | 99.5 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2692.56 | |
高値 | 2693.94 | |
安値 | 2660.61 | |
終値 | 2670.14 | |
前日比 | -22.99 | |
終-始 | -22.42 | |
高-安 | 33.33 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22155 | 22130 |
高値 | 22280 | 22260 |
安値 | 22065 | 22045 |
清算値 | 22100 | 22075 |
前日比 | -60 | -65 |
終-始 | -55 | -55 |
高-安 | 215 | 215 |
トレード結果
システムトレード
◆5分足スウィング(CTW_SW)
ドローダウン1500円オーバーで取引中断中
◆5分足デイトレ(CTW_DT)
22200円売りが引けで+145円
◆日足寄り引け(DUD_NC)
22140円買いが引けで+15円
◆雑感
少し潮目が変わってきてくれたか?
引けでの決済が増えてきた。
動きが落ち着てきてくれたのは歓迎だ。
ただ、ボラがかなり低下してしまった。
これ以上低下すると、法則性がなくなるということでボラフィルターが働いてサインを出さなくなってしまう。
それも困ったものだ。昨年の前半は低ボラでかなり苦戦した。
しばし、程よい動きをしてくれることを期待したいところだが、、、
期待は禁物、心を動かさないことが大事だ。
なるようになっても、なるようにならなくても、
ただただ、すべてを受け入れる。
それだけだ。
来週も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!
「追記」
19日のトレード結果が非公開のままだったことに今気がついた。公開。
◆トレード結果詳細
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |
TOTAL | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 売 | |
仕掛価格 | 22140 | 22200 | ||
決済価格 | 22155 | 22055 | ||
決済方法 | 引成 | 引成 | ||
損益額 | 15 | 145 | 0 | |
当月 | 損益額 | 330 | 500 | 0 |
利益額 | 385 | 945 | 0 | |
損失額 | -55 | -445 | 0 | |
取引数 | 6 | 10 | 0 | |
利益数 | 4 | 7 | 0 | |
損失数 | 2 | 3 | 0 | |
引分数 | 0 | 0 | 0 | |
平均損益額 | 55.00 | 50.00 | ||
平均利益額 | 96.25 | 135.00 | ||
平均損失額 | -27.50 | -148.33 | ||
勝率 | 66.67 | 70.00 | ||
PF | 7.00 | 2.12 | ||
POR | 3.50 | 0.91 | ||
当年 | 損益額 | 930 | 310 | -475 |
利益額 | 3020 | 3865 | 2385 | |
損失額 | -2090 | -3555 | -2860 | |
取引数 | 42 | 52 | 41 | |
利益数 | 20 | 23 | 18 | |
損失数 | 22 | 29 | 23 | |
引分数 | 0 | 0 | 0 | |
平均損益額 | 22.14 | 5.96 | -11.59 | |
平均利益額 | 151.00 | 168.04 | 132.50 | |
平均損失額 | -95.00 | -122.59 | -124.35 | |
勝率 | 47.62 | 44.23 | 43.90 | |
PF | 1.44 | 1.09 | 0.83 | |
POR | 1.59 | 1.37 | 1.07 | |
通算 | 損益額 | 78565 | 30795 | 30725 |
利益額 | 182875 | 76505 | 73025 | |
損失額 | -104310 | -45710 | -42300 | |
取引数 | 2861 | 1216 | 842 | |
利益数 | 1633 | 669 | 401 | |
損失数 | 1153 | 530 | 439 | |
引分数 | 75 | 17 | 2 | |
平均損益額 | 27.46 | 25.32 | 36.49 | |
平均利益額 | 111.99 | 114.36 | 182.11 | |
平均損失額 | -90.47 | -86.25 | -96.36 | |
勝率 | 57.08 | 55.02 | 47.62 | |
PF | 1.75 | 1.67 | 1.73 | |
POR | 1.24 | 1.33 | 1.89 | |
最大損益額 | 78565 | 30875 | 32290 | |
現在ドローダウン | 0 | 80 | 1565 | |
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1565 |
(注)
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。