本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り12日、東京オリンピックまでは948日となりました。
米国市場はダウ、ナスダック、S&P、最高値更新です。
225先物もWボトムからの強い動きで終始。
システムの方は
CTW_DT、DUD_NCはプラス、
CTW_SWは買ホールド中です。
今月は、これでなんとかトントン。
今年はセッション中の動きが非常に小さく、難しい年だと思います。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
今日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22750 | 22900 |
高値 | 22890 | 22980 |
安値 | 22710 | 22880 |
終値 | 22880 | 22940 |
前日比 | 360 | 260 |
終-始 | 130 | 40 |
高-安 | 180 | 100 |
NT倍率 | 12.60 | 12.61 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22750 | 22895 |
高値 | 22890 | 22975 |
安値 | 22705 | 22880 |
終値 | 22880 | 22945 |
前日比 | 350 | 275 |
終-始 | 130 | 50 |
高-安 | 185 | 95 |
NT倍率 | 12.59 | 12.60 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1808.5 | 1817.5 |
高値 | 1818 | 1823.5 |
安値 | 1804 | 1816 |
終値 | 1816.5 | 1819.5 |
前日比 | 26 | 16 |
終-始 | 8 | 2 |
高-安 | 14 | 7.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1809 | 1817.25 |
高値 | 1817.75 | 1823.5 |
安値 | 1804.25 | 1816.5 |
終値 | 1817.5 | 1820.5 |
前日比 | 26.75 | 17.5 |
終-始 | 8.5 | 3.25 |
高-安 | 13.5 | 7 |
●NYDOW | ||
始値 | 24739.56 | |
高値 | 24876.07 | |
安値 | 24739.56 | |
終値 | 24793.72 | |
前日比 | 141.98 | |
終-始 | 54.16 | |
高-安 | 136.51 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6980.4 | |
高値 | 7003.89 | |
安値 | 6975.55 | |
終値 | 6994.76 | |
前日比 | 58.18 | |
終-始 | 14.36 | |
高-安 | 28.34 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2685.92 | |
高値 | 2694.97 | |
安値 | 2685.92 | |
終値 | 2690.16 | |
前日比 | 14.35 | |
終-始 | 4.24 | |
高-安 | 9.05 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22735 | 22700 |
高値 | 23020 | 22975 |
安値 | 22725 | 22680 |
清算値 | 23000 | 22960 |
前日比 | 270 | 275 |
終-始 | 265 | 260 |
高-安 | 295 | 295 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |
TOTAL | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 買 | |
仕掛価格 | 22750 | 22790 | ||
決済価格 | 22880 | 22945 | ||
決済方法 | 引成 | 引成 | ||
損益額 | 130 | 155 | 0 | |
当月 | 損益額 | 395 | 20 | -295 |
利益額 | 600 | 460 | 340 | |
損失額 | -205 | -440 | -635 | |
取引数 | 7 | 6 | 7 | |
利益数 | 5 | 3 | 3 | |
損失数 | 2 | 3 | 4 | |
引分数 | 0 | 0 | 0 | |
平均損益額 | 56.43 | 3.33 | -42.14 | |
平均利益額 | 120.00 | 153.33 | 113.33 | |
平均損失額 | -102.50 | -146.67 | -158.75 | |
勝率 | 71.43 | 50.00 | 42.86 | |
PF | 2.93 | 1.05 | 0.54 | |
POR | 1.17 | 1.05 | 0.71 | |
当年 | 損益額 | 1565 | 1730 | 3330 |
利益額 | 5415 | 7490 | 9620 | |
損失額 | -3850 | -5760 | -6290 | |
取引数 | 104 | 162 | 124 | |
利益数 | 57 | 86 | 61 | |
損失数 | 43 | 75 | 63 | |
引分数 | 4 | 1 | 0 | |
平均損益額 | 15.05 | 10.68 | 26.85 | |
平均利益額 | 95.00 | 87.09 | 157.70 | |
平均損失額 | -89.53 | -76.80 | -99.84 | |
勝率 | 54.81 | 53.09 | 49.19 | |
PF | 1.41 | 1.30 | 1.53 | |
POR | 1.06 | 1.13 | 1.58 | |
通算 | 損益額 | 77525 | 30375 | 31225 |
利益額 | 179725 | 72530 | 70555 | |
損失額 | -102200 | -42155 | -39330 | |
取引数 | 2817 | 1161 | 797 | |
利益数 | 1612 | 643 | 381 | |
損失数 | 1130 | 501 | 414 | |
引分数 | 75 | 17 | 2 | |
平均損益額 | 27.52 | 26.16 | 39.18 | |
平均利益額 | 111.49 | 112.80 | 185.18 | |
平均損失額 | -90.44 | -84.14 | -95.00 | |
勝率 | 57.22 | 55.38 | 47.80 | |
PF | 1.76 | 1.72 | 1.79 | |
POR | 1.23 | 1.34 | 1.95 | |
最大損益額 | 77525 | 30775 | 32290 | |
現在ドローダウン | 0 | 400 | 1065 | |
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1405 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。