本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
おはようございます。
今年も残り33日、東京オリンピックまでは969日となりました。
CTW_SWはシステムが基準としている平均線付近をちゃぶつかれたということでものの見事にやられました。
CTW_DTはノーサイン。
DUD_NCはプラス。
11/9のCTW_SWの結果に記載ミスがありました。
よって、それ以降のCTW_SWの月、年、通算には誤りがあります。本日の内容が正しい値です。
過去の掲載値については順次訂正していきます。
システム結果の詳細は「指数サマリー」の後に記述しています。
本日も、一時の結果に一喜一憂せず、マイシステムを信じて、愚直にシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22690 | 22520 |
高値 | 22690 | 22590 |
安値 | 22420 | 22430 |
終値 | 22500 | 22480 |
前日比 | -80 | -160 |
終-始 | -190 | -40 |
高-安 | 270 | 160 |
NT倍率 | 12.66 | 12.66 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22685 | 22520 |
高値 | 22690 | 22590 |
安値 | 22420 | 22430 |
終値 | 22500 | 22480 |
前日比 | -80 | -160 |
終-始 | -185 | -40 |
高-安 | 270 | 160 |
NT倍率 | 12.65 | 12.65 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1789 | 1778 |
高値 | 1790 | 1784 |
安値 | 1773.5 | 1771.5 |
終値 | 1777 | 1775 |
前日比 | -7 | -14 |
終-始 | -12 | -3 |
高-安 | 16.5 | 12.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1789 | 1778.75 |
高値 | 1760 | 1784 |
安値 | 1773.25 | 1771.5 |
終値 | 1778.5 | 1777.5 |
前日比 | -5.5 | -11.25 |
終-始 | -10.5 | -1.25 |
高-安 | -13.25 | 12.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 23352.86 | |
高値 | 23638.92 | |
安値 | 23545.02 | |
終値 | 23570.57 | |
前日比 | 12.58 | |
終-始 | 217.71 | |
高-安 | 93.9 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6889.91 | |
高値 | 6897.43 | |
安値 | 6867.89 | |
終値 | 6878.52 | |
前日比 | -10.64 | |
終-始 | -11.39 | |
高-安 | 29.54 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2602.66 | |
高値 | 2606.41 | |
安値 | 2598.87 | |
終値 | 2601.42 | |
前日比 | -1 | |
終-始 | -1.24 | |
高-安 | 7.54 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22675 | 22665 |
高値 | 22710 | 22700 |
安値 | 22425 | 22420 |
清算値 | 22480 | 22470 |
前日比 | -175 | -180 |
終-始 | -195 | -195 |
高-安 | 285 | 280 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてこちら、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | トレード3 | トレード4 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | ||
仕掛価格 | 22685 | 22645 | 22485 | 22580 | 22465 | |||
決済価格 | 22500 | 22580 | 22580 | 22440 | ||||
決済方法 | 引成 | 損切 | ドテン | 損切 | 保有中 | |||
損益額 | 185 | 0 | -300 | -65 | -95 | -140 | ||
当月 | 損益額 | 805 | 155 | -385 | ||||
利益額 | 1300 | 880 | 680 | |||||
損失額 | -495 | -725 | -1065 | |||||
取引数 | 13 | 12 | 13 | |||||
利益数 | 8 | 6 | 4 | |||||
損失数 | 5 | 6 | 9 | |||||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||||
平均損益額 | 61.92 | 12.92 | -29.62 | |||||
平均利益額 | 162.50 | 146.67 | 170.00 | |||||
平均損失額 | -99.00 | -120.83 | -118.33 | |||||
勝率 | 61.54 | 50.00 | 30.77 | |||||
PF | 2.63 | 1.21 | 0.64 | |||||
POR | 1.64 | 1.21 | 1.44 | |||||
当年 | 損益額 | 1300 | 1850 | 3605 | ||||
利益額 | 4815 | 7030 | 9195 | |||||
損失額 | -3515 | -5180 | -5590 | |||||
取引数 | 96 | 155 | 115 | |||||
利益数 | 52 | 83 | 57 | |||||
損失数 | 40 | 71 | 58 | |||||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||||
平均損益額 | 13.54 | 11.94 | 31.35 | |||||
平均利益額 | 92.60 | 84.70 | 161.32 | |||||
平均損失額 | -87.88 | -72.96 | -96.38 | |||||
勝率 | 54.17 | 53.55 | 49.57 | |||||
PF | 1.37 | 1.36 | 1.64 | |||||
POR | 1.05 | 1.16 | 1.67 | |||||
通算 | 損益額 | 77260 | 30495 | 31500 | ||||
利益額 | 179125 | 72070 | 70130 | |||||
損失額 | -101865 | -41575 | -38630 | |||||
取引数 | 2809 | 1154 | 788 | |||||
利益数 | 1607 | 640 | 377 | |||||
損失数 | 1127 | 497 | 409 | |||||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||||
平均損益額 | 27.50 | 26.43 | 39.97 | |||||
平均利益額 | 111.47 | 112.61 | 186.02 | |||||
平均損失額 | -90.39 | -83.65 | -94.45 | |||||
勝率 | 57.21 | 55.46 | 47.84 | |||||
PF | 1.76 | 1.73 | 1.82 | |||||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.97 | |||||
最大損益額 | 77260 | 30775 | 32290 | |||||
現在ドローダウン | 0 | 280 | 790 | |||||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。