人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り47日、東京オリンピックまでは983日。
CTW_DT、就寝前にはMAX+375まで含みがあったが、結果的にはボラ大の場合のトレーリング・ストップ発動値には達せず、朝起きてみるとかなり値を戻されてしまっていた。
少々残念だが、値幅が出てきたのはいい傾向だ。
昨年から話題になっていた「チバニアン」が最終候補地に唯一残ったらしい。
テレビで見る限り地層も地味で素人目には何がすごいのかはわからないが、
過去何度かあった地球の磁場の逆転現象の一つが証明できるというのだから貴重な場所なのだろう。
頭に「東京」がつかない、世界レベルの千葉の名所がやっと誕生しそうだということで、
千葉県民としては嬉しいニュースだ。今度、行ってみよう。
「千葉時代」の幕開け、今日も、めげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22550 | 22280 |
高値 | 22630 | 22410 |
安値 | 22270 | 22110 |
終値 | 22280 | 22400 |
前日比 | -240 | -90 |
終-始 | -270 | 120 |
高-安 | 360 | 300 |
NT倍率 | 12.54 | 12.55 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22550 | 22280 |
高値 | 22630 | 22410 |
安値 | 22275 | 22115 |
終値 | 22285 | 22405 |
前日比 | -235 | -90 |
終-始 | -265 | 125 |
高-安 | 355 | 295 |
NT倍率 | 12.57 | 12.55 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1793 | 1776 |
高値 | 1800 | 1785.5 |
安値 | 1776.5 | 1764 |
終値 | 1776.5 | 1785.5 |
前日比 | -14.5 | -3.5 |
終-始 | -16.5 | 9.5 |
高-安 | 23.5 | 21.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1793.25 | 1775.5 |
高値 | 1799.75 | 1785 |
安値 | 1773.5 | 1764 |
終値 | 1773.5 | 1785 |
前日比 | -16.5 | -6.5 |
終-始 | -19.75 | 9.5 |
高-安 | 26.25 | 21 |
●NYDOW | ||
始値 | 23367.47 | |
高値 | 23461.68 | |
安値 | 23343.34 | |
終値 | 23422.21 | |
前日比 | 0 | |
終-始 | 54.74 | |
高-安 | 118.34 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6727.4 | |
高値 | 6766.3 | |
安値 | 6723.43 | |
終値 | 6750.94 | |
前日比 | 0 | |
終-始 | 23.54 | |
高-安 | 42.87 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2576.53 | |
高値 | 2587.66 | |
安値 | 2574.48 | |
終値 | 2582.3 | |
前日比 | 0 | |
終-始 | 5.77 | |
高-安 | 13.18 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22525 | 22505 |
高値 | 22645 | 22625 |
安値 | 22130 | 22120 |
清算値 | 22375 | 22365 |
前日比 | -110 | -100 |
終-始 | -150 | -140 |
高-安 | 515 | 505 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
TOTAL | トレード1 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | |||
仕掛価格 | 22510 | ||||
決済価格 | 22405 | ||||
決済方法 | 引成 | ||||
損益額 | 0 | 105 | 0 | ||
当月 | 損益額 | -75 | 10 | 155 | |
利益額 | 295 | 290 | 360 | ||
損失額 | -370 | -280 | -205 | ||
取引数 | 6 | 5 | 4 | ||
利益数 | 3 | 3 | 2 | ||
損失数 | 3 | 2 | 2 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | -12.50 | 2.00 | 38.75 | ||
平均利益額 | 98.33 | 96.67 | 180.00 | ||
平均損失額 | -123.33 | -140.00 | -102.50 | ||
勝率 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | ||
PF | 0.80 | 1.04 | 1.76 | ||
POR | 0.80 | 0.69 | 1.76 | ||
当年 | 損益額 | 420 | 1705 | 4145 | |
利益額 | 3810 | 6440 | 8875 | ||
損失額 | -3390 | -4735 | -4730 | ||
取引数 | 89 | 148 | 106 | ||
利益数 | 47 | 80 | 55 | ||
損失数 | 38 | 67 | 51 | ||
引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
平均損益額 | 4.72 | 11.52 | 39.10 | ||
平均利益額 | 81.06 | 80.50 | 161.36 | ||
平均損失額 | -89.21 | -70.67 | -92.75 | ||
勝率 | 52.81 | 54.05 | 51.89 | ||
PF | 1.12 | 1.36 | 1.88 | ||
POR | 0.91 | 1.14 | 1.74 | ||
通算 | 損益額 | 76380 | 30350 | 32040 | |
利益額 | 178120 | 71480 | 69810 | ||
損失額 | -101740 | -41130 | -37770 | ||
取引数 | 2802 | 1147 | 779 | ||
利益数 | 1602 | 637 | 375 | ||
損失数 | 1125 | 493 | 402 | ||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
平均損益額 | 27.26 | 26.46 | 41.13 | ||
平均利益額 | 111.19 | 112.21 | 186.16 | ||
平均損失額 | -90.44 | -83.43 | -93.96 | ||
勝率 | 57.17 | 55.54 | 48.14 | ||
PF | 1.75 | 1.74 | 1.85 | ||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.98 | ||
最大損益額 | 77240 | 30525 | 32290 | ||
現在ドローダウン | 860 | 175 | 250 | ||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。