人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り54日、東京オリンピックまでは990日。
今日も、めげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22640 | 22600 |
高値 | 22660 | 22630 |
安値 | 22430 | 22520 |
終値 | 22600 | 22570 |
前日比 | 120 | 20 |
終-始 | -40 | -30 |
高-安 | 230 | 110 |
NT倍率 | 12.58 | 12.57 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22640 | 22600 |
高値 | 22660 | 22630 |
安値 | 22430 | 22515 |
終値 | 22595 | 22570 |
前日比 | 110 | 20 |
終-始 | -45 | -30 |
高-安 | 230 | 115 |
NT倍率 | 12.58 | 12.60 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1800.5 | 1797.5 |
高値 | 1801 | 1799.5 |
安値 | 1784 | 1790 |
終値 | 1796 | 1795 |
前日比 | 7 | 0.5 |
終-始 | -4.5 | -2.5 |
高-安 | 17 | 9.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1802 | 1796 |
高値 | 1802 | 1799.5 |
安値 | 1784.25 | 1789.75 |
終値 | 1796.25 | 1791.25 |
前日比 | 6.25 | -3 |
終-始 | -5.75 | -4.75 |
高-安 | 17.75 | 9.75 |
●NYDOW | ||
始値 | 23533.96 | |
高値 | 23574.86 | |
安値 | 23520.75 | |
終値 | 23549.42 | |
前日比 | 10.23 | |
終-始 | 15.46 | |
高-安 | 54.11 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6763.3 | |
高値 | 6790.67 | |
安値 | 6763.17 | |
終値 | 6786.44 | |
前日比 | 22 | |
終-始 | 23.14 | |
高-安 | 27.5 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2587.47 | |
高値 | 2593.38 | |
安値 | 2585.66 | |
終値 | 2591.13 | |
前日比 | 3.29 | |
終-始 | 3.66 | |
高-安 | 7.72 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22625 | 22620 |
高値 | 22675 | 22655 |
安値 | 22450 | 22430 |
清算値 | 22595 | 22580 |
前日比 | -30 | -25 |
終-始 | -30 | -40 |
高-安 | 225 | 225 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | トレード3 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | 買 | 買 | 売 | 買 | |
仕掛価格 | 22640 | 22545 | 22110 | 22465 | 22595 | ||
決済価格 | 22595 | 22570 | 22465 | 22605 | 22530 | ||
決済方法 | 引成 | 引成 | ドテン | 損切 | 損切 | ||
損益額 | 45 | 25 | 150 | 355 | -140 | -65 | |
当月 | 損益額 | 295 | 185 | 150 | |||
利益額 | 295 | 185 | 355 | ||||
損失額 | 0 | 0 | -205 | ||||
取引数 | 3 | 2 | 3 | ||||
利益数 | 3 | 2 | 1 | ||||
損失数 | 0 | 0 | 2 | ||||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均損益額 | 98.33 | 92.50 | 50.00 | ||||
平均利益額 | 98.33 | 92.50 | 355.00 | ||||
平均損失額 | -102.50 | ||||||
勝率 | 100.00 | 100.00 | 33.33 | ||||
PF | 1.73 | ||||||
POR | 3.46 | ||||||
当年 | 損益額 | 790 | 1880 | 4140 | |||
利益額 | 3810 | 6335 | 8870 | ||||
損失額 | -3020 | -4455 | -4730 | ||||
取引数 | 86 | 145 | 105 | ||||
利益数 | 47 | 79 | 54 | ||||
損失数 | 35 | 65 | 51 | ||||
引分数 | 4 | 1 | 0 | ||||
平均損益額 | 9.19 | 12.97 | 39.43 | ||||
平均利益額 | 81.06 | 80.19 | 164.26 | ||||
平均損失額 | -86.29 | -68.54 | -92.75 | ||||
勝率 | 54.65 | 54.48 | 51.43 | ||||
PF | 1.26 | 1.42 | 1.88 | ||||
POR | 0.94 | 1.17 | 1.77 | ||||
通算 | 損益額 | 76750 | 30525 | 32035 | |||
利益額 | 178120 | 71375 | 69805 | ||||
損失額 | -101370 | -40850 | -37770 | ||||
取引数 | 2799 | 1144 | 778 | ||||
利益数 | 1602 | 636 | 374 | ||||
損失数 | 1122 | 491 | 402 | ||||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||||
平均損益額 | 27.42 | 26.68 | 41.18 | ||||
平均利益額 | 111.19 | 112.22 | 186.64 | ||||
平均損失額 | -90.35 | -83.20 | -93.96 | ||||
勝率 | 57.23 | 55.59 | 48.07 | ||||
PF | 1.76 | 1.75 | 1.85 | ||||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.99 | ||||
最大損益額 | 77240 | 30525 | 32290 | ||||
現在ドローダウン | 490 | 0 | 255 | ||||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。