C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2015年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2015/1/5 17340 17360 17045 17070 2015/1/6 2015/1/6 16870 17010 16545 16695 2... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2014年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2014/1/6 15910 15985 15715 15765 2014/1/7 2014/1/7 15780 15965 15750 15920 2... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2013年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2013/1/4 10705 10805 10670 10750 2013/1/7 2013/1/7 10615 10625 10535 10575 2... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2012年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2012/1/4 8525 8540 8490 8505 2012/1/5 2012/1/5 8495 8500 8440 8480 2012/1/6 ... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2011年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2011/1/4 10395 10415 10385 10410 2011/1/5 2011/1/5 10375 10405 10330 10400 2... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2010年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2010/1/4 10670 10690 10655 10685 2010/1/5 2010/1/5 10715 10730 10685 10715 2... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2009年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2009/1/5 9055 9055 9055 9055 2009/1/6 2009/1/6 9070 9200 9065 9190 2009/1/7 ... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2008年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る </tr 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2008/1/4 14660 14660 14660 14660 2008/1/7 2008/1/7 14495 14540 14455 14... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:夜間:2007年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る ・ナイトセッション(当時はイブニングセッション)は2007年9月18日(大証営業日としては2007年9月19日)上場です。 日付 始値 高値 安値 終値 大証営業日 2007/9/18 1581... 2017.04.12 C.先物指数過去データ
C.先物指数過去データ 指数時系列データ:日経225先物:ミニ:日中:2017年 ↑「指数時系列データ:コンテンツ一覧」へ戻る 日付 始値 高値 安値 終値 2017/1/4 19275 19635 19260 19630 2017/1/5 19630 19640 19455 19500 2017/1/6 19370 1... 2017.04.12 C.先物指数過去データ