人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り59日、東京オリンピックまでは995日。
旅行につき実トレードなし。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22190 | 22470 |
高値 | 22470 | 22600 |
安値 | 22180 | 22470 |
終値 | 22430 | 22510 |
前日比 | 480 | 300 |
終-始 | 240 | 40 |
高-安 | 290 | 130 |
NT倍率 | 12.56 | 12.55 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22190 | 22475 |
高値 | 22465 | 22600 |
安値 | 22185 | 22470 |
終値 | 22430 | 22515 |
前日比 | 480 | 305 |
終-始 | 240 | 40 |
高-安 | 280 | 130 |
NT倍率 | 12.56 | 12.57 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1779 | 1789 |
高値 | 1790.5 | 1801 |
安値 | 1774.5 | 1789 |
終値 | 1786 | 1793.5 |
前日比 | 23 | 13 |
終-始 | 7 | 4.5 |
高-安 | 16 | 12 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1779.25 | 1789.5 |
高値 | 1790 | 1801.25 |
安値 | 1774.5 | 1789.25 |
終値 | 1786.5 | 1791.75 |
前日比 | 23.25 | 10.5 |
終-始 | 7.25 | 2.25 |
高-安 | 15.5 | 12 |
●NYDOW | ||
始値 | 23442.9 | |
高値 | 23517.71 | |
安値 | 23388.91 | |
終値 | 23435.01 | |
前日比 | 57.77 | |
終-始 | -7.89 | |
高-安 | 128.8 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6758.64 | |
高値 | 6759.66 | |
安値 | 6691.48 | |
終値 | 6716.53 | |
前日比 | -11.14 | |
終-始 | -42.11 | |
高-安 | 68.18 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2583.21 | |
高値 | 2588.4 | |
安値 | 2574.92 | |
終値 | 2579.36 | |
前日比 | 4.1 | |
終-始 | -3.85 | |
高-安 | 13.48 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22230 | 22220 |
高値 | 22615 | 22605 |
安値 | 22180 | 22165 |
清算値 | 22550 | 22530 |
前日比 | 325 | 320 |
終-始 | 320 | 310 |
高-安 | 435 | 440 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
TOTAL | トレード1 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 買 | 買 | |
仕掛価格 | 22190 | 22355 | 22110 | ||
決済価格 | 22430 | 22515 | |||
決済方法 | 引成 | 利確 | 保有中 | ||
損益額 | 240 | 160 | 0 | ||
当月 | 損益額 | 240 | 160 | 0 | |
利益額 | 240 | 160 | 0 | ||
損失額 | 0 | 0 | 0 | ||
取引数 | 1 | 1 | 0 | ||
利益数 | 1 | 1 | 0 | ||
損失数 | 0 | 0 | 0 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | 240.00 | 160.00 | |||
平均利益額 | 240.00 | 160.00 | |||
平均損失額 | |||||
勝率 | 100.00 | 100.00 | |||
PF | |||||
POR | |||||
当年 | 損益額 | 735 | 1855 | 3990 | |
利益額 | 3755 | 6310 | 8515 | ||
損失額 | -3020 | -4455 | -4525 | ||
取引数 | 84 | 144 | 102 | ||
利益数 | 45 | 78 | 53 | ||
損失数 | 35 | 65 | 49 | ||
引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
平均損益額 | 8.75 | 12.88 | 39.12 | ||
平均利益額 | 83.44 | 80.90 | 160.66 | ||
平均損失額 | -86.29 | -68.54 | -92.35 | ||
勝率 | 53.57 | 54.17 | 51.96 | ||
PF | 1.24 | 1.42 | 1.88 | ||
POR | 0.97 | 1.18 | 1.74 | ||
通算 | 損益額 | 76695 | 30500 | 31885 | |
利益額 | 178065 | 71350 | 69450 | ||
損失額 | -101370 | -40850 | -37565 | ||
取引数 | 2797 | 1143 | 775 | ||
利益数 | 1600 | 635 | 373 | ||
損失数 | 1122 | 491 | 400 | ||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
平均損益額 | 27.42 | 26.68 | 41.14 | ||
平均利益額 | 111.29 | 112.36 | 186.19 | ||
平均損失額 | -90.35 | -83.20 | -93.91 | ||
勝率 | 57.20 | 55.56 | 48.13 | ||
PF | 1.76 | 1.75 | 1.85 | ||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.98 | ||
最大損益額 | 77240 | 30500 | 32290 | ||
現在ドローダウン | 545 | 0 | 405 | ||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。