人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り71日、東京オリンピックまでは1007日。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21340 | 21470 |
高値 | 21500 | 21560 |
安値 | 21340 | 21460 |
終値 | 21450 | 21560 |
前日比 | -20 | 240 |
終-始 | 110 | 90 |
高-安 | 160 | 100 |
NT倍率 | 12.40 | 12.40 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21340 | 21470 |
高値 | 21500 | 21560 |
安値 | 21340 | 21465 |
終値 | 21450 | 21560 |
前日比 | -25 | 240 |
終-始 | 110 | 90 |
高-安 | 160 | 95 |
NT倍率 | 12.40 | 12.41 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1722 | 1732.5 |
高値 | 1733.5 | 1740.5 |
安値 | 1722 | 1731.5 |
終値 | 1730.5 | 1739 |
前日比 | -3 | 19.5 |
終-始 | 8.5 | 6.5 |
高-安 | 11.5 | 9 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1722.5 | 1732 |
高値 | 1733.25 | 1739.75 |
安値 | 1722.25 | 1731.25 |
終値 | 1730 | 1738 |
前日比 | -3 | 18 |
終-始 | 7.5 | 6 |
高-安 | 11 | 8.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 23205.18 | |
高値 | 23328.84 | |
安値 | 23201.78 | |
終値 | 23328.63 | |
前日比 | 165.59 | |
終-始 | 123.45 | |
高-安 | 127.06 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6633.37 | |
高値 | 6640.03 | |
安値 | 6622.92 | |
終値 | 6629.05 | |
前日比 | 23.98 | |
終-始 | -4.32 | |
高-安 | 17.11 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2567.56 | |
高値 | 2575.44 | |
安値 | 2567.56 | |
終値 | 2575.21 | |
前日比 | 13.11 | |
終-始 | 7.65 | |
高-安 | 7.88 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21375 | 21325 |
高値 | 21595 | 21560 |
安値 | 21340 | 21310 |
清算値 | 21580 | 21555 |
前日比 | 210 | 220 |
終-始 | 205 | 230 |
高-安 | 255 | 250 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | 買 | |||
仕掛価格 | 21290 | 21440 | ||||
決済価格 | 21430 | |||||
決済方法 | 損切 | 保有中 | ||||
損益額 | 0 | 0 | -140 | -140 | 0 | |
当月 | 損益額 | -115 | -20 | 750 | ||
利益額 | 0 | 240 | 960 | |||
損失額 | -115 | -260 | -210 | |||
取引数 | 2 | 7 | 3 | |||
利益数 | 0 | 3 | 1 | |||
損失数 | 2 | 4 | 2 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | -57.50 | -2.86 | 250.00 | |||
平均利益額 | 80.00 | 960.00 | ||||
平均損失額 | -57.50 | -65.00 | -105.00 | |||
勝率 | 0.00 | 42.86 | 33.33 | |||
PF | 0.00 | 0.92 | 4.57 | |||
POR | 1.23 | 9.14 | ||||
当年 | 損益額 | 405 | 1465 | 4210 | ||
利益額 | 3275 | 5795 | 8245 | |||
損失額 | -2870 | -4330 | -4035 | |||
取引数 | 79 | 138 | 96 | |||
利益数 | 41 | 73 | 51 | |||
損失数 | 34 | 64 | 45 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 5.13 | 10.62 | 43.85 | |||
平均利益額 | 79.88 | 79.38 | 161.67 | |||
平均損失額 | -84.41 | -67.66 | -89.67 | |||
勝率 | 51.90 | 52.90 | 53.13 | |||
PF | 1.14 | 1.34 | 2.04 | |||
POR | 0.95 | 1.17 | 1.80 | |||
通算 | 損益額 | 76365 | 30110 | 32105 | ||
利益額 | 177585 | 70835 | 69180 | |||
損失額 | -101220 | -40725 | -37075 | |||
取引数 | 2792 | 1137 | 769 | |||
利益数 | 1596 | 630 | 371 | |||
損失数 | 1121 | 490 | 396 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.35 | 26.48 | 41.75 | |||
平均利益額 | 111.27 | 112.44 | 186.47 | |||
平均損失額 | -90.29 | -83.11 | -93.62 | |||
勝率 | 57.16 | 55.41 | 48.24 | |||
PF | 1.75 | 1.74 | 1.87 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.99 | |||
最大損益額 | 77240 | 30275 | 32245 | |||
現在ドローダウン | 875 | 165 | 140 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益システム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。