人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り35日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは604日。
《今日の名言シャワー》
「誰だって、みんな、深い傷を背負って、そ知らぬふりして生きているのだ。」
(太宰治:小説家)
日経225先物トレード結果
《日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート》
(移動平均線:短75本、中225本、長675本)
システムトレード結果
2007年後半よりエクセルで開発開始。シストレ運用は1に辛抱、2に辛抱、3、4は忍耐、5に辛抱、、、実感。
《結果》
取ったり取られたりで大勢に影響なし。
本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!
システム略称 | DUD_NC | NUD | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
実運用中 | 実運用中 | 実運用中 | 運用断念20181115 | 運用断念20180315 | ||
当日 | 売買サイン | 売 | 買 | |||
仕掛価格 | 21580 | 21870 | ||||
決済価格 | 21750 | 22060 | ||||
決済方法 | 損切 | 引成 | ||||
損益額 | -170 | 190 | 0 | 0 | ||
当月 | 損益額 | -75 | -700 | -385 | -870 | 0 |
利益額 | 545 | 770 | 615 | 180 | 0 | |
損失額 | -620 | -1470 | -1000 | -1050 | 0 | |
取引数 | 8 | 14 | 11 | 9 | 0 | |
利益数 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
損失数 | 4 | 9 | 8 | 7 | 0 | |
引分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均損益額 | -9.38 | -50.00 | -35.00 | -96.67 | ||
平均利益額 | 136.25 | 154.00 | 205.00 | 90.00 | ||
平均損失額 | -155.00 | -163.33 | -125.00 | -150.00 | ||
勝率 | 50.00 | 35.71 | 27.27 | 22.22 | ||
PF | 0.88 | 0.52 | 0.62 | 0.17 | ||
POR | 0.88 | 0.94 | 1.64 | 0.60 | ||
当年 | 損益額 | 1830 | 2735 | -45 | -260 | -475 |
利益額 | 8560 | 11855 | 9425 | 9685 | 2385 | |
損失額 | -6730 | -9120 | -9470 | -9945 | -2860 | |
取引数 | 120 | 158 | 145 | 149 | 154 | |
利益数 | 60 | 77 | 59 | 62 | 131 | |
損失数 | 59 | 75 | 86 | 86 | 23 | |
引分数 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
平均損益額 | 15.25 | 17.31 | -0.31 | -1.74 | -3.08 | |
平均利益額 | 142.67 | 153.96 | 159.75 | 156.21 | 18.21 | |
平均損失額 | -114.07 | -121.60 | -110.12 | -115.64 | -124.35 | |
勝率 | 50.00 | 48.73 | 40.69 | 41.61 | 85.06 | |
PF | 1.27 | 1.30 | 1.00 | 0.97 | 0.83 | |
POR | 1.25 | 1.27 | 1.45 | 1.35 | 0.15 | |
通算 | 損益額 | 79465 | 21180 | 30440 | 29370 | 30725 |
利益額 | 188415 | 73720 | 82065 | 87540 | 73025 | |
損失額 | -108950 | -52540 | -51625 | -58170 | -42300 | |
取引数 | 2939 | 1531 | 1309 | 1420 | 955 | |
利益数 | 1673 | 793 | 705 | 759 | 514 | |
損失数 | 1190 | 686 | 587 | 642 | 439 | |
引分数 | 76 | 52 | 17 | 19 | 2 | |
平均損益額 | 27.04 | 13.83 | 23.25 | 20.68 | 32.17 | |
平均利益額 | 112.62 | 92.96 | 116.40 | 115.34 | 142.07 | |
平均損失額 | -91.55 | -76.59 | -87.95 | -90.61 | -96.36 | |
勝率 | 56.92 | 51.80 | 53.86 | 53.45 | 53.82 | |
PF | 1.73 | 1.40 | 1.59 | 1.50 | 1.73 | |
POR | 1.23 | 1.21 | 1.32 | 1.27 | 1.47 | |
最大損益額 | 79635 | 22430 | 31220 | 31050 | 32290 | |
現在ドローダウン | 170 | 1250 | 780 | 1680 | 1565 | |
最大ドローダウン | 1365 | 1440 | 1155 | 1680 | 1565 |
(注)
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで3~4円前後、CTW_SWで7円前後。
裁量トレード結果
裁量デイトレードは性格的にも年齢的にも向いていないが、シストレを補完する目的でストレスフリーでシステマティックな裁量トレードが出来ないものかと模索中。
ノートレード
主要指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21580 | 21870 |
高値 | 21840 | 22070 |
安値 | 21580 | 21860 |
終値 | 21830 | 22070 |
前日比 | 310 | 380 |
終-始 | 250 | 200 |
高-安 | 260 | 210 |
NT倍率 | 13.37 | 13.38 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21580 | 21870 |
高値 | 21835 | 22070 |
安値 | 21575 | 21870 |
終値 | 21830 | 22060 |
前日比 | 305 | 365 |
終-始 | 250 | 190 |
高-安 | 260 | 200 |
NT倍率 | 13.37 | 13.37 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1619.5 | 1637 |
高値 | 1636 | 1649.5 |
安値 | 1619 | 1636 |
終値 | 1632.5 | 1649 |
前日比 | 19 | 24 |
終-始 | 13 | 12 |
高-安 | 17 | 13.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1618.5 | 1636 |
高値 | 1635.75 | 1650 |
安値 | 1618.5 | 1636 |
終値 | 1632.25 | 1650 |
前日比 | 18.25 | 22.75 |
終-始 | 13.75 | 14 |
高-安 | 17.25 | 14 |
●NYDOW | ||
始値 | 24364.13 | |
高値 | 25673.29 | |
安値 | 24364.13 | |
終値 | 24640.24 | |
前日比 | 354.29 | |
終-始 | 276.11 | |
高-安 | 1309.16 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 7026.5 | |
高値 | 708393 | |
安値 | 7003.12 | |
終値 | 7081.85 | |
前日比 | 142.87 | |
終-始 | 55.35 | |
高-安 | 701389.88 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2649.97 | |
高値 | 2674.35 | |
安値 | 2649.97 | |
終値 | 2673.45 | |
前日比 | 40.89 | |
終-始 | 23.48 | |
高-安 | 24.38 | |
●CME 日経225 | $ | ¥ |
始値 | 21495 | 21490 |
高値 | 22095 | 22090 |
安値 | 21495 | 21490 |
終値 | 22055 | 22045 |
前日比 | 570 | 565 |
終-始 | 560 | 555 |
高-安 | 600 | 600 |
トレーニング(メンタル、ブレイン、フィジカル)
2017年6月よりメンタルトレーニング開始。
2017年9月より自宅フィジカルトレーニング開始。
2018年4月(76kg)よりダイエット中、ターゲットは69㎏前後。2018年10月目標達成。
2018年11月より第2フェーズ。68㎏まで一旦落とし、その後、68~69㎏を維持していく。
2018年11月よりブレイントレーニング、スピーキングトレーニング開始。
【体重】69.2㎏
【BMI】 21.94
【血圧】
【有酸素運動】
・ウォーキング
・エアロバイク 9㎞
【ルーティントレーニング チェックリスト】
・呼吸法 〇
・ストレッチ(ヨガ)〇
・眼筋・表情筋・舌筋トレ 〇
・軽量ダンベルサーキットトレ 〇
・名言シャワー 〇
・元気ソングシャワー 〇 サザン
・アファメーション 〇
・発声トレ
・早口言葉 〇
・脳トレ(25マス探し、左右の指別々運動、負けジャンケン等)
・速読トレ 「NO.1理論」〇
・音読トレ(日本語スピーチ)「あいさつスピーチ実例BOOK」〇
・音読トレ(英語) 「会話できる英文法大特訓」
・読書トレ
最新コーチングの手法と実践が良くわかる本(谷口祥子著:秀和システム)
スティーブ・ジョブス神の遺言(桑原晃弥著:経済界新書)
【筋トレ】
・ベンチプレス
重量 75㎏
回数 11
重量 80㎏
回数 12,9,8,8
《ボディメーカー マルチラック2》
《アイロテック バーベルセット》
絵トレ
2018年7月より独学絵トレーニング開始。
当面の教材は以前購入したもののほぼ眺めていただけだった森田健二郎氏、永沢まこと氏、西丸式人氏、田中己永氏等の書籍及びHP。