「日経225先物シストレでなんとか資産形成できないか」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り182日(本日を含めて)、
東京オリンピックまでは752日。
主要指数サマリー
●日経225先物 | |
セッション | 日中 |
始値 | 22200 |
高値 | 22300 |
安値 | 21740 |
終値 | 21740 |
前日比 | -470 |
終-始 | -460 |
高-安 | 560 |
NT倍率 | 12.86 |
●日経225先物ミニ | |
セッション | 日中 |
始値 | 22205 |
高値 | 22295 |
安値 | 21740 |
終値 | 21740 |
前日比 | -475 |
終-始 | -465 |
高-安 | 555 |
NT倍率 | 12.86 |
●TOPIX先物 | |
セッション | 日中 |
始値 | 1722 |
高値 | 1729 |
安値 | 1690.5 |
終値 | 1691 |
前日比 | -30.5 |
終-始 | -31 |
高-安 | 38.5 |
●TOPIX先物ミニ | |
セッション | 日中 |
始値 | 1722 |
高値 | 1728.5 |
安値 | 1690.25 |
終値 | 1690.25 |
前日比 | -32.75 |
終-始 | -31.75 |
高-安 | 38.25 |
●NYDOW | |
始値 | 24161.53 |
高値 | 24319.42 |
安値 | 24077.56 |
終値 | 24307.18 |
前日比 | 35.77 |
終-始 | 145.65 |
高-安 | 241.86 |
●NASDAQ | |
始値 | 7451.9 |
高値 | 7568.1 |
安値 | 7443.1 |
終値 | 7567.69 |
前日比 | 57.39 |
終-始 | 115.79 |
高-安 | 125 |
●S&P500 | |
始値 | 2704.95 |
高値 | 2727.26 |
安値 | 2698.95 |
終値 | 2726.71 |
前日比 | 8.34 |
終-始 | 21.76 |
高-安 | 28.31 |
日経225先物ミニメジャー限月変動幅推移
日付 | 日中 | 夜間 | 日中+夜間 |
2018/5/22 | 70 | 90 | 115 |
2018/5/23 | 310 | 155 | 475 |
2018/5/24 | 280 | 485 | 570 |
2018/5/25 | 210 | 220 | 260 |
2018/5/28 | 145 | 155 | 195 |
2018/5/29 | 210 | 310 | 520 |
2018/5/30 | 155 | 255 | 345 |
2018/5/31 | 160 | 260 | 260 |
2018/6/1 | 245 | 150 | 300 |
2018/6/4 | 250 | 95 | 250 |
2018/6/5 | 135 | 120 | 155 |
2018/6/6 | 165 | 160 | 255 |
2018/6/7 | 130 | 240 | 290 |
2018/6/8 | 220 | 180 | 335 |
2018/6/11 | 190 | 125 | 340 |
2018/6/12 | 230 | 110 | 230 |
2018/6/13 | 110 | 125 | 155 |
2018/6/14 | 175 | 215 | 215 |
2018/6/15 | 145 | 165 | 235 |
2018/6/18 | 230 | 135 | 245 |
2018/6/19 | 390 | 165 | 495 |
2018/6/20 | 420 | 140 | 420 |
2018/6/21 | 300 | 245 | 375 |
2018/6/22 | 120 | 140 | 220 |
2018/6/25 | 265 | 305 | 535 |
2018/6/26 | 270 | 210 | 315 |
2018/6/27 | 160 | 310 | 310 |
2018/6/28 | 265 | 225 | 295 |
2018/6/29 | 195 | 125 | 215 |
2018/7/2 | 555 | 175 | 620 |
直近30日平均 | 224 | 193 | 318 |
直近3日平均 | 338 | 175 | 377 |
トレード結果
◆雑感
日経225先物ミニメジャー限月5分足チャート
(移動平均線:短25本、中75本、長225本)
前日までのもみ合いから下に走りました。
もみ合いでしたので、5分足の2本は共にカウンター選択でしたが、エントリー条件は異なりますので、一つは「買い」エントリー後、ロスカット、もう一つはノーサインでした。
シストレの辛い所ですが、潮目の変わり目ではかなりの確率でやられます。
寄り引けは久しぶりの大利でドローダウンを解消。
相変わらず苦戦中です。
サッカー、後半中盤までは夢を見せてくれましたね。
最後はさすが優勝候補ベルギー、なかなか勝たせてくれませんでした。
今大会、全般的に日本のミドルシュートが良かったですね。
フィジカル的には今後も世界との差は詰まらないでしょうから、中で戦うのは厳しい。
となるとさらに攻撃陣のミドルシュートの精度を上げていくしかないですね。
4年後に期待です。
本日も一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこう!
システムトレード
◆5分足デイトレ(CTW_DT)
ノーサイン
◆5分足デイトレ(CTW_DT_V2)
22005円買い(13:15)がロスカット(14:25)で-150円
◆日足寄り引け(DUD_NC)
22205円売り(8:45)が引け(15:15)で+465円
◆5分足スウィング(CTW_SW)
2018/3/15、ドローダウン1500円オーバーで取引断念。
2月~3月中旬にかけての短周期ボラ大局面に対応できず。
◆トレード結果詳細
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_DT_V2 | CTW_SW | |
TOTAL | |||||
当日 | 売買サイン | 売 | 買 | ||
仕掛価格 | 22205 | 22005 | |||
決済価格 | 21740 | 21855 | |||
決済方法 | 引成 | 損切 | |||
損益額 | 465 | 0 | -150 | ||
当月 | 損益額 | 465 | 0 | -150 | 0 |
利益額 | 465 | 0 | 0 | 0 | |
損失額 | 0 | 0 | -150 | 0 | |
取引数 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
利益数 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
損失数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
引分数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平均損益額 | 465.00 | -150.00 | 0.00 | ||
平均利益額 | 465.00 | 0.00 | |||
平均損失額 | -150.00 | ||||
勝率 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
PF | 0.00 | ||||
POR | |||||
当年 | 損益額 | 1170 | -20 | 680 | -475 |
利益額 | 4260 | 5075 | 6160 | 2385 | |
損失額 | -3090 | -5095 | -5480 | -2860 | |
取引数 | 63 | 77 | 84 | 54 | |
利益数 | 31 | 34 | 37 | 31 | |
損失数 | 32 | 43 | 46 | 23 | |
引分数 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
平均損益額 | 18.57 | -0.26 | 8.10 | -8.80 | |
平均利益額 | 137.42 | 149.26 | 166.49 | 76.94 | |
平均損失額 | -96.56 | -118.49 | -119.13 | -124.35 | |
勝率 | 49.21 | 44.16 | 44.05 | 57.41 | |
PF | 1.38 | 1.00 | 1.12 | 0.83 | |
POR | 1.42 | 1.26 | 1.40 | 0.62 | |
通算 | 損益額 | 78805 | 30465 | 30310 | 30725 |
利益額 | 184115 | 77715 | 84015 | 73025 | |
損失額 | -105310 | -47250 | -53705 | -42300 | |
取引数 | 2882 | 1241 | 1355 | 855 | |
利益数 | 1644 | 680 | 734 | 414 | |
損失数 | 1163 | 544 | 602 | 439 | |
引分数 | 75 | 17 | 19 | 2 | |
平均損益額 | 27.34 | 24.55 | 22.37 | 35.94 | |
平均利益額 | 111.99 | 114.29 | 114.46 | 176.39 | |
平均損失額 | -90.55 | -86.86 | -89.21 | -96.36 | |
勝率 | 57.04 | 54.79 | 54.17 | 48.42 | |
PF | 1.75 | 1.64 | 1.56 | 1.73 | |
POR | 1.24 | 1.32 | 1.28 | 1.83 | |
最大損益額 | 78805 | 30875 | 31050 | 32290 | |
現在ドローダウン | 0 | 410 | 740 | 1565 | |
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1125 | 1565 |
(注)
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_DT_V2:CatchTheWave_DayTrade_V2
・CTW_DTのマイナーチェンジバージョン(もみ合いに強くした、、、つもり)
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
・2018/3/15、ドローダウン1500円超えにより運用中止
●日経225先物についてはこちら
●システムトレードについてはこちら
●運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
●売買サインがスペースの場合はノーサイン。
●CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
●損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
●1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。