人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り89日、東京オリンピックまでは1025日。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20390 | 20410 |
高値 | 20420 | 20480 |
安値 | 20350 | 20370 |
終値 | 20410 | 20480 |
前日比 | 70 | 120 |
終-始 | 20 | 70 |
高-安 | 70 | 110 |
NT倍率 | 12.18 | 12.19 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20390 | 20410 |
高値 | 20415 | 20480 |
安値 | 20355 | 20370 |
終値 | 20410 | 20475 |
前日比 | 65 | 115 |
終-始 | 20 | 65 |
高-安 | 60 | 110 |
NT倍率 | 12.19 | 12.18 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1679 | 1676 |
高値 | 1680 | 1681 |
安値 | 1671 | 1673 |
終値 | 1676 | 1680.5 |
前日比 | 0.5 | 2.5 |
終-始 | -3 | 4.5 |
高-安 | 9 | 8 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1679.5 | 1675.25 |
高値 | 1680 | 1680.75 |
安値 | 1671 | 1673.25 |
終値 | 1674.5 | 1680.5 |
前日比 | -1.75 | 2.5 |
終-始 | -5 | 5.25 |
高-安 | 9 | 7.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 22423.47 | |
高値 | 22559.38 | |
安値 | 22416.00 | |
終値 | 22557.60 | |
前日比 | 152.51 | |
終-始 | 134.13 | |
高-安 | 143.38 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6506.08 | |
高値 | 6527.22 | |
安値 | 6484.14 | |
終値 | 6516.72 | |
前日比 | 20.76 | |
終-始 | 10.64 | |
高-安 | 43.08 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2512.2 | |
高値 | 2529.23 | |
安値 | 2520.4 | |
終値 | 2529.12 | |
前日比 | 9.76 | |
終-始 | 16.92 | |
高-安 | 8.83 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 20365 | 20365 |
高値 | 20510 | 20475 |
安値 | 20365 | 20355 |
清算値 | 20500 | 20470 |
前日比 | 115 | 120 |
終-始 | 135 | 105 |
高-安 | 145 | 120 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 売 | 買 | ||
仕掛価格 | 20385 | 20320 | 20445 | |||
決済価格 | 20475 | 20390 | ||||
決済方法 | 引成 | 損切 | 保有中 | |||
損益額 | 0 | 90 | -70 | -70 | 0 | |
当月 | 損益額 | 0 | 90 | -70 | ||
利益額 | 0 | 90 | 0 | |||
損失額 | 0 | 0 | -70 | |||
取引数 | 0 | 1 | 1 | |||
利益数 | 0 | 1 | 0 | |||
損失数 | 0 | 0 | 1 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | 90.00 | -70.00 | ||||
平均利益額 | 90.00 | |||||
平均損失額 | -70.00 | |||||
勝率 | 100.00 | 0.00 | ||||
PF | 0.00 | |||||
POR | ||||||
当年 | 損益額 | 520 | 1575 | 3390 | ||
利益額 | 3275 | 5645 | 7285 | |||
損失額 | -2755 | -4070 | -3895 | |||
取引数 | 77 | 132 | 94 | |||
利益数 | 41 | 71 | 50 | |||
損失数 | 32 | 60 | 44 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 6.75 | 11.93 | 36.06 | |||
平均利益額 | 79.88 | 79.51 | 145.70 | |||
平均損失額 | -86.09 | -67.83 | -88.52 | |||
勝率 | 53.25 | 53.79 | 53.19 | |||
PF | 1.19 | 1.39 | 1.87 | |||
POR | 0.93 | 1.17 | 1.65 | |||
通算 | 損益額 | 76480 | 30220 | 31285 | ||
利益額 | 177585 | 70685 | 68220 | |||
損失額 | -101105 | -40465 | -36935 | |||
取引数 | 2790 | 1131 | 767 | |||
利益数 | 1596 | 628 | 370 | |||
損失数 | 1119 | 486 | 395 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.41 | 26.72 | 40.79 | |||
平均利益額 | 111.27 | 112.56 | 184.38 | |||
平均損失額 | -90.35 | -83.26 | -93.51 | |||
勝率 | 57.20 | 55.53 | 48.24 | |||
PF | 1.76 | 1.75 | 1.85 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.97 | |||
最大損益額 | 77240 | 30220 | 31490 | |||
現在ドローダウン | 760 | 0 | 205 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。