2017/11/14の日経225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り46日、東京オリンピックまでは982日。
今日も、めげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22410 | 22440 |
高値 | 22550 | 22490 |
安値 | 22330 | 22260 |
終値 | 22430 | 22310 |
前日比 | 150 | -90 |
終-始 | 20 | -130 |
高-安 | 220 | 230 |
NT倍率 | 12.60 | 12.59 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22410 | 22440 |
高値 | 22545 | 22490 |
安値 | 22325 | 22260 |
終値 | 22430 | 22315 |
前日比 | 145 | -90 |
終-始 | 20 | -125 |
高-安 | 220 | 230 |
NT倍率 | 12.61 | 12.62 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1786 | 1781.5 |
高値 | 1788 | 1784.5 |
安値 | 1773.5 | 1766.5 |
終値 | 1780.5 | 1771.5 |
前日比 | 4 | -14 |
終-始 | -5.5 | -10 |
高-安 | 14.5 | 18 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1787.75 | 1781 |
高値 | 1787.75 | 1785 |
安値 | 1773.75 | 1766.5 |
終値 | 1779 | 1768.25 |
前日比 | 5.5 | -16.75 |
終-始 | -8.75 | -12.75 |
高-安 | 14 | 18.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 23388.4 | |
高値 | 23414.08 | |
安値 | 23271.57 | |
終値 | 23409.47 | |
前日比 | -12.74 | |
終-始 | 21.07 | |
高-安 | 142.51 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6733.87 | |
高値 | 6743.63 | |
安値 | 6709.27 | |
終値 | 6737.87 | |
前日比 | -13.07 | |
終-始 | 4 | |
高-安 | 34.36 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2577.75 | |
高値 | 2579.66 | |
安値 | 2566.56 | |
終値 | 2578.87 | |
前日比 | -3.43 | |
終-始 | 1.12 | |
高-安 | 13.1 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22370 | 22365 |
高値 | 22555 | 22545 |
安値 | 22275 | 22260 |
清算値 | 22315 | 22305 |
前日比 | -60 | -60 |
終-始 | -55 | -60 |
高-安 | 280 | 285 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 買 | 買 | 売 | |
仕掛価格 | 22410 | 22515 | 22490 | 22370 | ||
決済価格 | 22430 | 22475 | 22350 | |||
決済方法 | 引成 | 損切 | 損切 | 保有中 | ||
損益額 | 20 | -40 | -140 | -140 | ||
当月 | 損益額 | -55 | -30 | 15 | ||
利益額 | 315 | 290 | 360 | |||
損失額 | -370 | -320 | -345 | |||
取引数 | 7 | 6 | 5 | |||
利益数 | 4 | 3 | 2 | |||
損失数 | 3 | 3 | 3 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | -7.86 | -5.00 | 3.00 | |||
平均利益額 | 78.75 | 96.67 | 180.00 | |||
平均損失額 | -123.33 | -106.67 | -115.00 | |||
勝率 | 57.14 | 50.00 | 40.00 | |||
PF | 0.85 | 0.91 | 1.04 | |||
POR | 0.64 | 0.91 | 1.57 | |||
当年 | 損益額 | 440 | 1665 | 4005 | ||
利益額 | 3830 | 6440 | 8875 | |||
損失額 | -3390 | -4775 | -4870 | |||
取引数 | 90 | 149 | 107 | |||
利益数 | 48 | 80 | 55 | |||
損失数 | 38 | 68 | 52 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 4.89 | 11.17 | 37.43 | |||
平均利益額 | 79.79 | 80.50 | 161.36 | |||
平均損失額 | -89.21 | -70.22 | -93.65 | |||
勝率 | 53.33 | 53.69 | 51.40 | |||
PF | 1.13 | 1.35 | 1.82 | |||
POR | 0.89 | 1.15 | 1.72 | |||
通算 | 損益額 | 76400 | 30310 | 31900 | ||
利益額 | 178140 | 71480 | 69810 | |||
損失額 | -101740 | -41170 | -37910 | |||
取引数 | 2803 | 1148 | 780 | |||
利益数 | 1603 | 637 | 375 | |||
損失数 | 1125 | 494 | 403 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.26 | 26.40 | 40.90 | |||
平均利益額 | 111.13 | 112.21 | 186.16 | |||
平均損失額 | -90.44 | -83.34 | -94.07 | |||
勝率 | 57.19 | 55.49 | 48.08 | |||
PF | 1.75 | 1.74 | 1.84 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.98 | |||
最大損益額 | 77240 | 30525 | 32290 | |||
現在ドローダウン | 840 | 215 | 390 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。