人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り64日、東京オリンピックまでは1000日。
早いもので東京オリンピックまで残り1000日。
前回の東京オリンピックはちょうど10歳の頃。
国立競技場の上空、
秋の澄み切った青空をバックにブルーインパルスが描いた五つの輪が、
今でも瞼の奥に鮮烈に残っている。
日本が戦後の荒廃から立ち上がる過程の一大イベント、
暗いモノクロの世界から希望あふれる世界への一つの転換期だったような気がする。
2019年11月完成予定の新国立競技場、
当初、いろいろな問題が噴出しこの先どうなるものやらと危惧したが、
幸い全体像がイメージできるくらいに急ピッチで工事が進んでいるようだ。
残り1000日、ちょうどいい区切りだ。
この1000日で一つでも上のステップに行けるよう、
そして、納得のできる日々を送れるよう、
今日から、又、気を引き締めて、、、頑張ろう~!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21870 | 22080 |
高値 | 22050 | 22130 |
安値 | 21820 | 22020 |
終値 | 22050 | 22030 |
前日比 | 280 | 170 |
終-始 | 180 | -50 |
高-安 | 230 | 110 |
NT倍率 | 12.44 | 12.45 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21870 | 22075 |
高値 | 22045 | 22130 |
安値 | 21820 | 22015 |
終値 | 22045 | 22030 |
前日比 | 270 | 170 |
終-始 | 175 | -45 |
高-安 | 225 | 115 |
NT倍率 | 12.43 | 12.45 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1765 | 1775.5 |
高値 | 1773 | 1779.5 |
安値 | 1758.5 | 1769 |
終値 | 1773 | 1770 |
前日比 | 16 | 6 |
終-始 | 8 | -5.5 |
高-安 | 14.5 | 10.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1764.5 | 1775.75 |
高値 | 1773.25 | 1779.25 |
安値 | 1758.5 | 1769 |
終値 | 1773.25 | 1770 |
前日比 | 16.75 | 5.5 |
終-始 | 8.75 | -5.75 |
高-安 | 14.75 | 10.25 |
●NYDOW | ||
始値 | 23419.16 | |
高値 | 23449.4 | |
安値 | 23353.16 | |
終値 | 23434.19 | |
前日比 | 33.33 | |
終-始 | 15.03 | |
高-安 | 96.24 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6653.03 | |
高値 | 6708.13 | |
安値 | 6625.78 | |
終値 | 6701.26 | |
前日比 | 144.49 | |
終-始 | 48.23 | |
高-安 | 82.35 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2570.26 | |
高値 | 2582.98 | |
安値 | 2565.94 | |
終値 | 2581.07 | |
前日比 | 20.67 | |
終-始 | 10.81 | |
高-安 | 17.04 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21890 | 21870 |
高値 | 22140 | 22125 |
安値 | 21840 | 21820 |
清算値 | 22075 | 22050 |
前日比 | 200 | 195 |
終-始 | 185 | 180 |
高-安 | 300 | 305 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
TOTAL | トレード1 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | 売 | 買 | |
仕掛価格 | 21870 | 22065 | 21855 | ||
決済価格 | 22020 | 22030 | |||
決済方法 | 損切 | 引成 | 保有中 | ||
損益額 | -150 | 35 | 0 | ||
当月 | 損益額 | -65 | 210 | 575 | |
利益額 | 200 | 595 | 1145 | ||
損失額 | -265 | -385 | -570 | ||
取引数 | 5 | 12 | 7 | ||
利益数 | 2 | 7 | 2 | ||
損失数 | 3 | 5 | 5 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | -13.00 | 17.50 | 82.14 | ||
平均利益額 | 100.00 | 85.00 | 572.50 | ||
平均損失額 | -88.33 | -77.00 | -114.00 | ||
勝率 | 40.00 | 58.33 | 28.57 | ||
PF | 0.75 | 1.55 | 2.01 | ||
POR | 1.13 | 1.10 | 5.02 | ||
当年 | 損益額 | 455 | 1695 | 4035 | |
利益額 | 3475 | 6150 | 8430 | ||
損失額 | -3020 | -4455 | -4395 | ||
取引数 | 82 | 143 | 100 | ||
利益数 | 43 | 77 | 52 | ||
損失数 | 35 | 65 | 48 | ||
引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
平均損益額 | 5.55 | 11.85 | 40.35 | ||
平均利益額 | 80.81 | 79.87 | 162.12 | ||
平均損失額 | -86.29 | -68.54 | -91.56 | ||
勝率 | 52.44 | 53.85 | 52.00 | ||
PF | 1.15 | 1.38 | 1.92 | ||
POR | 0.94 | 1.17 | 1.77 | ||
通算 | 損益額 | 76415 | 30340 | 31930 | |
利益額 | 177785 | 71190 | 69365 | ||
損失額 | -101370 | -40850 | -37435 | ||
取引数 | 2795 | 1142 | 773 | ||
利益数 | 1598 | 634 | 372 | ||
損失数 | 1122 | 491 | 399 | ||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
平均損益額 | 27.34 | 26.57 | 41.31 | ||
平均利益額 | 111.25 | 112.29 | 186.47 | ||
平均損失額 | -90.35 | -83.20 | -93.82 | ||
勝率 | 57.17 | 55.52 | 48.12 | ||
PF | 1.75 | 1.74 | 1.85 | ||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.99 | ||
最大損益額 | 77240 | 30340 | 32290 | ||
現在ドローダウン | 825 | 0 | 360 | ||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。