225先物ミニ15分足チャート↓
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り44日、東京オリンピックまでは980日。
今日も、めげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22030 | 22480 |
高値 | 22430 | 22620 |
安値 | 21980 | 22380 |
終値 | 22410 | 22590 |
前日比 | 370 | 490 |
終-始 | 380 | 110 |
高-安 | 450 | 240 |
NT倍率 | 12.70 | 12.71 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22025 | 22475 |
高値 | 22430 | 22620 |
安値 | 21985 | 22380 |
終値 | 22410 | 22590 |
前日比 | 370 | 490 |
終-始 | 385 | 115 |
高-安 | 445 | 240 |
NT倍率 | 12.69 | 12.73 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1741 | 1769 |
高値 | 1770 | 1782 |
安値 | 1737.5 | 1762.5 |
終値 | 1764.5 | 1778 |
前日比 | 22 | 30.5 |
終-始 | 23.5 | 9 |
高-安 | 32.5 | 19.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1741.75 | 1770 |
高値 | 1770 | 1782 |
安値 | 1738 | 1762.75 |
終値 | 1766 | 1774.5 |
前日比 | 24 | 28.75 |
終-始 | 24.25 | 4.5 |
高-安 | 32 | 19.25 |
●NYDOW | ||
始値 | 23365.34 | |
高値 | 23492.19 | |
安値 | 23365.34 | |
終値 | 23458.36 | |
前日比 | 187.08 | |
終-始 | 93.02 | |
高-安 | 126.85 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6742.34 | |
高値 | 6806.67 | |
安値 | 6742.34 | |
終値 | 6793.29 | |
前日比 | 6087.08 | |
終-始 | 50.95 | |
高-安 | 64.33 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2572.95 | |
高値 | 2590.09 | |
安値 | 2572.95 | |
終値 | 2585.64 | |
前日比 | 21.02 | |
終-始 | 12.69 | |
高-安 | 17.14 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22080 | 22070 |
高値 | 22630 | 22615 |
安値 | 21995 | 21985 |
清算値 | 22595 | 22585 |
前日比 | 475 | 485 |
終-始 | 515 | 515 |
高-安 | 635 | 630 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
TOTAL | トレード1 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 買 | 買 | |
仕掛価格 | 22025 | 22195 | 22370 | ||
決済価格 | 22410 | 22590 | 22455 | ||
決済方法 | 引成 | 引成 | 利確 | ||
損益額 | 385 | 395 | 85 | 85 | |
当月 | 損益額 | 565 | 435 | 195 | |
利益額 | 935 | 755 | 540 | ||
損失額 | -370 | -320 | -345 | ||
取引数 | 9 | 8 | 7 | ||
利益数 | 6 | 5 | 4 | ||
損失数 | 3 | 3 | 3 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | 62.78 | 54.38 | 27.86 | ||
平均利益額 | 155.83 | 151.00 | 135.00 | ||
平均損失額 | -123.33 | -106.67 | -115.00 | ||
勝率 | 66.67 | 62.50 | 57.14 | ||
PF | 2.53 | 2.36 | 1.57 | ||
POR | 1.26 | 1.42 | 1.17 | ||
当年 | 損益額 | 1060 | 2130 | 4185 | |
利益額 | 4450 | 6905 | 9055 | ||
損失額 | -3390 | -4775 | -4870 | ||
取引数 | 92 | 151 | 109 | ||
利益数 | 50 | 82 | 57 | ||
損失数 | 38 | 68 | 52 | ||
引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
平均損益額 | 11.52 | 14.11 | 38.39 | ||
平均利益額 | 89.00 | 84.21 | 158.86 | ||
平均損失額 | -89.21 | -70.22 | -93.65 | ||
勝率 | 54.35 | 54.30 | 52.29 | ||
PF | 1.31 | 1.45 | 1.86 | ||
POR | 1.00 | 1.20 | 1.70 | ||
通算 | 損益額 | 77020 | 30775 | 32080 | |
利益額 | 178760 | 71945 | 69990 | ||
損失額 | -101740 | -41170 | -37910 | ||
取引数 | 2805 | 1150 | 782 | ||
利益数 | 1605 | 639 | 377 | ||
損失数 | 1125 | 494 | 403 | ||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
平均損益額 | 27.46 | 26.76 | 41.02 | ||
平均利益額 | 111.38 | 112.59 | 185.65 | ||
平均損失額 | -90.44 | -83.34 | -94.07 | ||
勝率 | 57.22 | 55.57 | 48.21 | ||
PF | 1.76 | 1.75 | 1.85 | ||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.97 | ||
最大損益額 | 77240 | 30775 | 32290 | ||
現在ドローダウン | 220 | 0 | 210 | ||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。