人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り88日、オリンピックまで1024日。
今日も、めげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20470 | 20600 |
高値 | 20630 | 20680 |
安値 | 20430 | 20570 |
終値 | 20600 | 20670 |
前日比 | 190 | 190 |
終-始 | 130 | 70 |
高-安 | 200 | 110 |
NT倍率 | 12.24 | 12.23 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20470 | 20595 |
高値 | 20630 | 20680 |
安値 | 20435 | 20575 |
終値 | 20595 | 20665 |
前日比 | 185 | 190 |
終-始 | 125 | 70 |
高-安 | 195 | 105 |
NT倍率 | 12.24 | 12.23 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1681 | 1682.5 |
高値 | 1685.5 | 1690.5 |
安値 | 1675.5 | 1681.5 |
終値 | 1682.5 | 1690.5 |
前日比 | 6.5 | 10 |
終-始 | 1.5 | 8 |
高-安 | 10 | 9 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1680.75 | 1682.5 |
高値 | 1685.25 | 1690.75 |
安値 | 1675.75 | 1681.75 |
終値 | 1682 | 1690 |
前日比 | 7.5 | 9.5 |
終-始 | 1.25 | 7.5 |
高-安 | 9.5 | 9 |
●NYDOW | ||
始値 | 22564.45 | |
高値 | 22646.32 | |
安値 | 22562.90 | |
終値 | 22641.67 | |
前日比 | 84.07 | |
終-始 | 77.22 | |
高-安 | 83.42 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6523.74 | |
高値 | 6532.18 | |
安値 | 6509.71 | |
終値 | 6531.71 | |
前日比 | 14.99 | |
終-始 | 7.97 | |
高-安 | 22.47 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2530.34 | |
高値 | 2535.13 | |
安値 | 2528.85 | |
終値 | 2534.58 | |
前日比 | 5.46 | |
終-始 | 4.24 | |
高-安 | 6.28 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 20520 | 20485 |
高値 | 20705 | 20680 |
安値 | 20475 | 20440 |
清算値 | 20705 | 20675 |
前日比 | 205 | 205 |
終-始 | 185 | 190 |
高-安 | 230 | 240 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | ||||
仕掛価格 | 20445 | |||||
決済価格 | ||||||
決済方法 | 保有中 | |||||
損益額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月 | 損益額 | 0 | 90 | -70 | ||
利益額 | 0 | 90 | 0 | |||
損失額 | 0 | 0 | -70 | |||
取引数 | 0 | 1 | 1 | |||
利益数 | 0 | 1 | 0 | |||
損失数 | 0 | 0 | 1 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | 90.00 | -70.00 | ||||
平均利益額 | 90.00 | |||||
平均損失額 | -70.00 | |||||
勝率 | 100.00 | 0.00 | ||||
PF | 0.00 | |||||
POR | ||||||
当年 | 損益額 | 520 | 1575 | 3390 | ||
利益額 | 3275 | 5645 | 7285 | |||
損失額 | -2755 | -4070 | -3895 | |||
取引数 | 77 | 132 | 94 | |||
利益数 | 41 | 71 | 50 | |||
損失数 | 32 | 60 | 44 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 6.75 | 11.93 | 36.06 | |||
平均利益額 | 79.88 | 79.51 | 145.70 | |||
平均損失額 | -86.09 | -67.83 | -88.52 | |||
勝率 | 53.25 | 53.79 | 53.19 | |||
PF | 1.19 | 1.39 | 1.87 | |||
POR | 0.93 | 1.17 | 1.65 | |||
通算 | 損益額 | 76480 | 30220 | 31285 | ||
利益額 | 177585 | 70685 | 68220 | |||
損失額 | -101105 | -40465 | -36935 | |||
取引数 | 2790 | 1131 | 767 | |||
利益数 | 1596 | 628 | 370 | |||
損失数 | 1119 | 486 | 395 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.41 | 26.72 | 40.79 | |||
平均利益額 | 111.27 | 112.56 | 184.38 | |||
平均損失額 | -90.35 | -83.26 | -93.51 | |||
勝率 | 57.20 | 55.53 | 48.24 | |||
PF | 1.76 | 1.75 | 1.85 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.97 | |||
最大損益額 | 77240 | 30220 | 31490 | |||
現在ドローダウン | 760 | 0 | 205 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・下記損益の単位はシステム上のマージンベースの円。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。