人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り80日、オリンピックまでは1016日。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20790 | 20860 |
高値 | 20910 | 20970 |
安値 | 20780 | 20840 |
終値 | 20870 | 20940 |
前日比 | 40 | 130 |
終-始 | 80 | 80 |
高-安 | 130 | 130 |
NT倍率 | 12.29 | 12.30 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 20790 | 20865 |
高値 | 20905 | 20970 |
安値 | 20785 | 20835 |
終値 | 20875 | 20935 |
前日比 | 50 | 125 |
終-始 | 85 | 70 |
高-安 | 120 | 135 |
NT倍率 | 12.30 | 12.29 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1692.5 | 1696.5 |
高値 | 1698 | 1707 |
安値 | 1691 | 1694.5 |
終値 | 1697.5 | 1703 |
前日比 | 2 | 7 |
終-始 | 5 | 6.5 |
高-安 | 7 | 12.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1693 | 1696.75 |
高値 | 1697.75 | 1706.75 |
安値 | 1691 | 1694.75 |
終値 | 1697.25 | 1703 |
前日比 | 0.75 | 7.5 |
終-始 | 4.25 | 6.25 |
高-安 | 6.75 | 12 |
●NYDOW | ||
始値 | 22827.65 | |
高値 | 22872.89 | |
安値 | 22821.66 | |
終値 | 22872.89 | |
前日比 | 42.21 | |
終-始 | 45.24 | |
高-安 | 51.23 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6586.73 | |
高値 | 6604.21 | |
安値 | 6577.99 | |
終値 | 6603.55 | |
前日比 | 16.3 | |
終-始 | 16.82 | |
高-安 | 26.22 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2550 | |
高値 | 2555.24 | |
安値 | 2547.95 | |
終値 | 2555.24 | |
前日比 | 4.6 | |
終-始 | 5.24 | |
高-安 | 7.29 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 20855 | 20820 |
高値 | 21005 | 20970 |
安値 | 20820 | 20945 |
清算値 | 20975 | 20945 |
前日比 | 120 | 130 |
終-始 | 120 | 125 |
高-安 | 185 | 25 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | |||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | ||||
当日 | 売買サイン | 買 | 買 | |||
仕掛価格 | 20875 | 20445 | ||||
決済価格 | 20935 | |||||
決済方法 | 利確 | 保有中 | ||||
損益額 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
当月 | 損益額 | 0 | 145 | -70 | ||
利益額 | 0 | 150 | 0 | |||
損失額 | 0 | -5 | -70 | |||
取引数 | 0 | 3 | 1 | |||
利益数 | 0 | 2 | 0 | |||
損失数 | 0 | 1 | 1 | |||
引分数 | 0 | 0 | 0 | |||
平均損益額 | 48.33 | -70.00 | ||||
平均利益額 | 75.00 | |||||
平均損失額 | -5.00 | -70.00 | ||||
勝率 | 66.67 | 0.00 | ||||
PF | 30.00 | 0.00 | ||||
POR | 15.00 | |||||
当年 | 損益額 | 520 | 1630 | 3390 | ||
利益額 | 3275 | 5705 | 7285 | |||
損失額 | -2755 | -4075 | -3895 | |||
取引数 | 77 | 134 | 94 | |||
利益数 | 41 | 72 | 50 | |||
損失数 | 32 | 61 | 44 | |||
引分数 | 4 | 1 | 0 | |||
平均損益額 | 6.75 | 12.16 | 36.06 | |||
平均利益額 | 79.88 | 79.24 | 145.70 | |||
平均損失額 | -86.09 | -66.80 | -88.52 | |||
勝率 | 53.25 | 53.73 | 53.19 | |||
PF | 1.19 | 1.40 | 1.87 | |||
POR | 0.93 | 1.19 | 1.65 | |||
通算 | 損益額 | 76480 | 30275 | 31285 | ||
利益額 | 177585 | 70745 | 68220 | |||
損失額 | -101105 | -40470 | -36935 | |||
取引数 | 2790 | 1133 | 767 | |||
利益数 | 1596 | 629 | 370 | |||
損失数 | 1119 | 487 | 395 | |||
引分数 | 75 | 17 | 2 | |||
平均損益額 | 27.41 | 26.72 | 40.79 | |||
平均利益額 | 111.27 | 112.47 | 184.38 | |||
平均損失額 | -90.35 | -83.10 | -93.51 | |||
勝率 | 57.20 | 55.52 | 48.24 | |||
PF | 1.76 | 1.75 | 1.85 | |||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.97 | |||
最大損益額 | 77240 | 30275 | 31490 | |||
現在ドローダウン | 760 | 0 | 205 | |||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベースの円。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。