本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」ミッションの備忘録です。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り322日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは892日となりました。
おはようございます。
昨夜の米国市場、主要3指数共続伸、長い下ヒゲを残して取引終了、
日経225先物は建国記念日で取引無でした。
マイシステムの
現在の当月損益は
CTW_SWが-330円
CTW_DTが円-205円
DUD_NCが円-160円
現在のドローダウンは
CTW_SWが750円/最大1425円
CTW_DTが560円/最大1125円
DUD_NCが320円/最大1365円
のままです。
システム結果の詳細は「日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移」の後に記載しています。
本日も、マイシステムを信じて、一時の結果に一喜一憂することなくシステムを運用していこうと思います。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | ||
高値 | ||
安値 | ||
終値 | ||
前日比 | ||
終-始 | ||
高-安 | ||
NT倍率 | ||
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | ||
高値 | ||
安値 | ||
終値 | ||
前日比 | ||
終-始 | ||
高-安 | ||
NT倍率 | ||
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | ||
高値 | ||
安値 | ||
終値 | ||
前日比 | ||
終-始 | ||
高-安 | ||
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | ||
高値 | ||
安値 | ||
終値 | ||
前日比 | ||
終-始 | ||
高-安 | ||
●NYDOW | ||
始値 | 24337.76 | |
高値 | 24765.16 | |
安値 | 24290.48 | |
終値 | 24601.27 | |
前日比 | 410.37 | |
終-始 | 263.51 | |
高-安 | 474.68 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6936.68 | |
高値 | 7023.62 | |
安値 | 6879.69 | |
終値 | 6981.96 | |
前日比 | 107.47 | |
終-始 | 45.28 | |
高-安 | 143.93 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2636.75 | |
高値 | 2672.61 | |
安値 | 2622.25 | |
終値 | 2656 | |
前日比 | 36.45 | |
終-始 | 19.25 | |
高-安 | 50.36 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21320 | 21290 |
高値 | 21735 | 21705 |
安値 | 21280 | 21245 |
清算値 | 21660 | 21635 |
前日比 | 365 | 380 |
終-始 | 340 | 345 |
高-安 | 455 | 460 |
日経225先物ミニの過去30日間変動幅推移
日付 | 日中 | 夜間 | 日中+夜間 |
2017/12/26 | 75 | 25 | 75 |
2017/12/27 | 75 | 75 | 95 |
2017/12/28 | 230 | 70 | 230 |
2017/12/29 | 140 | 80 | 155 |
2018/1/4 | 415 | 250 | 595 |
2018/1/5 | 225 | 110 | 310 |
2018/1/9 | 235 | 170 | 240 |
2018/1/10 | 135 | 210 | 305 |
2018/1/11 | 145 | 120 | 145 |
2018/1/12 | 190 | 200 | 260 |
2018/1/15 | 155 | 70 | 155 |
2018/1/16 | 265 | 350 | 350 |
2018/1/17 | 160 | 315 | 410 |
2018/1/18 | 435 | 175 | 435 |
2018/1/19 | 150 | 145 | 180 |
2018/1/22 | 140 | 170 | 265 |
2018/1/23 | 240 | 235 | 265 |
2018/1/24 | 185 | 360 | 465 |
2018/1/25 | 195 | 315 | 375 |
2018/1/26 | 205 | 215 | 220 |
2018/1/29 | 220 | 160 | 300 |
2018/1/30 | 360 | 240 | 480 |
2018/1/31 | 292 | 215 | 292 |
2018/2/1 | 275 | 260 | 275 |
2018/2/2 | 235 | 325 | 340 |
2018/2/5 | 290 | 1240 | 1350 |
2018/2/6 | 785 | 690 | 1100 |
2018/2/7 | 815 | 710 | 890 |
2018/2/8 | 340 | 870 | 870 |
2018/2/9 | 340 | 0 | 340 |
トレード結果
トレード無
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:エクセルベースのサインファイル、売買は手動
・対象期間:1999年1月~
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:エクセルベースのサインファイルとロボットファイルによる自動売買
・対象期間:2012年1月~
日経225先物についてはこちらで、
システムトレードについてはこちらで、
運用している各システムの仕様・過去成績についてはこちら
でそれぞれ概要を説明しています。
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。