本ブログは「日経225先物シストレで資産形成」プロジェクトのつぶやき備忘録。
人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り285日(本日を含めて)、東京オリンピックまでは856日。
値動きチェック
NYダウ
◆日足チャート
前日比-44.96。
25日MA近辺で頭を抑えられ上ヒゲ陰線で終了。
ドル円
◆日足チャート
25日MA上抜きならず陰線で終了。
日経225先物ミニ直近メジャー限月
◆日足チャート
・下ヒゲをつけて200日MAをキープ
◆5分足チャート
・中期下降トレンドブレイク、短期上昇トレンドキープ中
・MAの並び順は長(225)<中(75)<短(25)
・サポレジポイント
21500
21460
21340
21190
21030
20900
◆過去30日間変動幅推移
日付 | 日中 | 夜間 | 日中+夜間 |
2018/2/6 | 785 | 690 | 1100 |
2018/2/7 | 815 | 710 | 890 |
2018/2/8 | 340 | 870 | 870 |
2018/2/9 | 340 | 0 | 340 |
2018/2/13 | 525 | 310 | 790 |
2018/2/14 | 435 | 545 | 550 |
2018/2/15 | 280 | 300 | 325 |
2018/2/16 | 360 | 165 | 410 |
2018/2/19 | 320 | 215 | 320 |
2018/2/20 | 235 | 225 | 250 |
2018/2/21 | 360 | 250 | 360 |
2018/2/22 | 235 | 270 | 280 |
2018/2/23 | 200 | 195 | 280 |
2018/2/26 | 200 | 235 | 355 |
2018/2/27 | 190 | 215 | 310 |
2018/2/28 | 310 | 245 | 440 |
2018/3/1 | 330 | 715 | 935 |
2018/3/2 | 255 | 475 | 590 |
2018/3/5 | 235 | 530 | 610 |
2018/3/6 | 170 | 390 | 420 |
2018/3/7 | 300 | 240 | 300 |
2018/3/8 | 215 | 295 | 360 |
2018/3/9 | 545 | 390 | 545 |
2018/3/12 | 310 | 185 | 310 |
2018/3/13 | 285 | 400 | 415 |
2018/3/14 | 210 | 320 | 320 |
2018/3/15 | 280 | 225 | 335 |
2018/3/16 | 250 | 180 | 355 |
2018/3/19 | 310 | 440 | 575 |
2018/3/20 | 165 | 210 | 290 |
平均 | 326 | 348 | 474 |
主要指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | ||
高値 | ||
安値 | ||
終値 | ||
前日比 | ||
終-始 | ||
高-安 | ||
NT倍率 | ||
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | ||
高値 | ||
安値 | ||
終値 | ||
前日比 | ||
終-始 | ||
高-安 | ||
NT倍率 | ||
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | ||
高値 | ||
安値 | ||
終値 | ||
前日比 | ||
終-始 | ||
高-安 | ||
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | ||
高値 | ||
安値 | ||
終値 | ||
前日比 | ||
終-始 | ||
高-安 | ||
●NYDOW | ||
始値 | 24723.49 | |
高値 | 24977.65 | |
安値 | 24655.65 | |
終値 | 24682.31 | |
前日比 | -44.96 | |
終-始 | -41.18 | |
高-安 | 322 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 7347.5 | |
高値 | 7415.66 | |
安値 | 7325.35 | |
終値 | 7345.29 | |
前日比 | -19.01 | |
終-始 | -2.21 | |
高-安 | 90.31 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2714.99 | |
高値 | 2739.14 | |
安値 | 2709.79 | |
終値 | 2711.93 | |
前日比 | -5.01 | |
終-始 | -3.06 | |
高-安 | 29.35 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21355 | 21300 |
高値 | 21415 | 21370 |
安値 | 21175 | 21125 |
清算値 | 21180 | 21140 |
前日比 | -165 | -150 |
終-始 | -175 | -160 |
高-安 | 240 | 245 |
トレード結果
休日にてトレード無