人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り51日、東京オリンピックまでは978日。
やっとバイイング・クライマックス。
システムはほぼ全敗。
今日も、めげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22990 | 22890 |
高値 | 23430 | 22950 |
安値 | 22520 | 22320 |
終値 | 22900 | 22580 |
前日比 | -40 | -380 |
終-始 | -90 | -310 |
高-安 | 910 | 630 |
NT倍率 | 12.62 | 12.58 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22990 | 22890 |
高値 | 23430 | 22945 |
安値 | 22520 | 22320 |
終値 | 22900 | 22580 |
前日比 | -45 | -385 |
終-始 | -90 | -310 |
高-安 | 910 | 625 |
NT倍率 | 12.63 | 12.59 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1825 | 1813 |
高値 | 1848 | 1818.5 |
安値 | 1791 | 1776 |
終値 | 1814 | 1794.5 |
前日比 | -6.5 | -29.5 |
終-始 | -11 | -18.5 |
高-安 | 57 | 42.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1825 | 1812.75 |
高値 | 1848 | 1818.5 |
安値 | 1791.25 | 1776.75 |
終値 | 1813.75 | 1794 |
前日比 | -6 | -30.25 |
終-始 | -11.25 | -18.75 |
高-安 | 56.75 | 41.75 |
●NYDOW | ||
始値 | 23492.09 | |
高値 | 23516.74 | |
安値 | 23310.02 | |
終値 | 23461.94 | |
前日比 | -101.42 | |
終-始 | -30.15 | |
高-安 | 206.72 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6737.45 | |
高値 | 6758.93 | |
安値 | 6687.28 | |
終値 | 6750.05 | |
前日比 | -39.07 | |
終-始 | 12.6 | |
高-安 | 71.65 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2584 | |
高値 | 2586.5 | |
安値 | 2566.33 | |
終値 | 2584.62 | |
前日比 | -9.76 | |
終-始 | 0.62 | |
高-安 | 20.17 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22970 | 22960 |
高値 | 23445 | 23430 |
安値 | 22335 | 22320 |
清算値 | 22660 | 22645 |
前日比 | -300 | -300 |
終-始 | -310 | -315 |
高-安 | 1110 | 1110 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
TOTAL | トレード1 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | 買 | 売 | |
仕掛価格 | 22990 | 22925 | 22660 | ||
決済価格 | 23150 | 22775 | 22655 | ||
決済方法 | 損切 | 損切 | 利確 | ||
損益額 | -160 | -150 | 5 | 5 | |
当月 | 損益額 | 5 | 35 | 155 | |
利益額 | 295 | 185 | 360 | ||
損失額 | -290 | -150 | -205 | ||
取引数 | 5 | 3 | 4 | ||
利益数 | 3 | 2 | 2 | ||
損失数 | 2 | 1 | 2 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | 1.00 | 11.67 | 38.75 | ||
平均利益額 | 98.33 | 92.50 | 180.00 | ||
平均損失額 | -145.00 | -150.00 | -102.50 | ||
勝率 | 60.00 | 66.67 | 50.00 | ||
PF | 1.02 | 1.23 | 1.76 | ||
POR | 0.68 | 0.62 | 1.76 | ||
当年 | 損益額 | 500 | 1730 | 4145 | |
利益額 | 3810 | 6335 | 8875 | ||
損失額 | -3310 | -4605 | -4730 | ||
取引数 | 88 | 146 | 106 | ||
利益数 | 47 | 79 | 55 | ||
損失数 | 37 | 66 | 51 | ||
引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
平均損益額 | 5.68 | 11.85 | 39.10 | ||
平均利益額 | 81.06 | 80.19 | 161.36 | ||
平均損失額 | -89.46 | -69.77 | -92.75 | ||
勝率 | 53.41 | 54.11 | 51.89 | ||
PF | 1.15 | 1.38 | 1.88 | ||
POR | 0.91 | 1.15 | 1.74 | ||
通算 | 損益額 | 76460 | 30375 | 32040 | |
利益額 | 178120 | 71375 | 69810 | ||
損失額 | -101660 | -41000 | -37770 | ||
取引数 | 2801 | 1145 | 779 | ||
利益数 | 1602 | 636 | 375 | ||
損失数 | 1124 | 492 | 402 | ||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
平均損益額 | 27.30 | 26.53 | 41.13 | ||
平均利益額 | 111.19 | 112.22 | 186.16 | ||
平均損失額 | -90.44 | -83.33 | -93.96 | ||
勝率 | 57.19 | 55.55 | 48.14 | ||
PF | 1.75 | 1.74 | 1.85 | ||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.98 | ||
最大損益額 | 77240 | 30525 | 32290 | ||
現在ドローダウン | 780 | 150 | 250 | ||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。