人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り57日、東京オリンピックまでは993日。
昨日の東京市場は休場につきトレード無、米国市場の指数サマリーのみの更新。
来週も、、、頑張ろう。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | ||
高値 | ||
安値 | ||
終値 | ||
前日比 | ||
終-始 | ||
高-安 | ||
NT倍率 | ||
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | ||
高値 | ||
安値 | ||
終値 | ||
前日比 | ||
終-始 | ||
高-安 | ||
NT倍率 | ||
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | ||
高値 | ||
安値 | ||
終値 | ||
前日比 | ||
終-始 | ||
高-安 | ||
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | ||
高値 | ||
安値 | ||
終値 | ||
前日比 | ||
終-始 | ||
高-安 | ||
●NYDOW | ||
始値 | 23549.59 | |
高値 | 2337.06 | |
安値 | 23481.57 | |
終値 | 23539.19 | |
前日比 | 22.93 | |
終-始 | -10.4 | |
高-安 | -21144.51 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6737.09 | |
高値 | 6765.14 | |
安値 | 6712.93 | |
終値 | 6764.44 | |
前日比 | 49.5 | |
終-始 | 27.35 | |
高-安 | 52.21 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2581.93 | |
高値 | 2588.42 | |
安値 | 2576.77 | |
終値 | 2587.84 | |
前日比 | 7.99 | |
終-始 | 5.91 | |
高-安 | 11.65 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22610 | 22620 |
高値 | 22660 | 22640 |
安値 | 22520 | 22500 |
清算値 | 22625 | 22605 |
前日比 | 45 | 45 |
終-始 | 15 | -15 |
高-安 | 140 | 140 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。