人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り58日、東京オリンピックまでは994日。
旅行につき実トレードなし。
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22490 | 22510 |
高値 | 22550 | 22570 |
安値 | 22400 | 22360 |
終値 | 22480 | 22550 |
前日比 | 50 | 40 |
終-始 | -10 | 40 |
高-安 | 150 | 210 |
NT倍率 | 12.57 | 12.57 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22495 | 22505 |
高値 | 22550 | 22575 |
安値 | 22405 | 22365 |
終値 | 22485 | 22550 |
前日比 | 55 | 35 |
終-始 | -10 | 45 |
高-安 | 145 | 210 |
NT倍率 | 12.56 | 12.57 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1791.5 | 1791 |
高値 | 1795.5 | 1797 |
安値 | 1783.5 | 1778.5 |
終値 | 1789 | 1794.5 |
前日比 | 3 | 1 |
終-始 | -2.5 | 3.5 |
高-安 | 12 | 18.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1792 | 1791 |
高値 | 1795 | 1797 |
安値 | 1783.5 | 1778.75 |
終値 | 1790 | 1794.25 |
前日比 | 3.5 | 2.5 |
終-始 | -2 | 3.25 |
高-安 | 11.5 | 18.25 |
●NYDOW | ||
始値 | 23463.24 | |
高値 | 23531.38 | |
安値 | 23350.98 | |
終値 | 23516.26 | |
前日比 | 81.25 | |
終-始 | 53.02 | |
高-安 | 180.4 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6709.39 | |
高値 | 6719.97 | |
安値 | 6677.55 | |
終値 | 6714.94 | |
前日比 | -1.59 | |
終-始 | 5.55 | |
高-安 | 42.42 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2579.46 | |
高値 | 2581.11 | |
安値 | 2566.17 | |
終値 | 2579.85 | |
前日比 | 0.49 | |
終-始 | 0.39 | |
高-安 | 14.94 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22540 | 22515 |
高値 | 22590 | 22570 |
安値 | 22390 | 22370 |
清算値 | 22580 | 22560 |
前日比 | 30 | 30 |
終-始 | 40 | 45 |
高-安 | 200 | 200 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
TOTAL | トレード1 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | 買 | ||
仕掛価格 | 22495 | 22110 | |||
決済価格 | 22485 | ||||
決済方法 | 引成 | 保有中 | |||
損益額 | 10 | 0 | 0 | ||
当月 | 損益額 | 250 | 160 | 0 | |
利益額 | 250 | 160 | 0 | ||
損失額 | 0 | 0 | 0 | ||
取引数 | 2 | 1 | 0 | ||
利益数 | 2 | 1 | 0 | ||
損失数 | 0 | 0 | 0 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | 125.00 | 160.00 | |||
平均利益額 | 125.00 | 160.00 | |||
平均損失額 | |||||
勝率 | 100.00 | 100.00 | |||
PF | |||||
POR | |||||
当年 | 損益額 | 745 | 1855 | 3990 | |
利益額 | 3765 | 6310 | 8515 | ||
損失額 | -3020 | -4455 | -4525 | ||
取引数 | 85 | 144 | 102 | ||
利益数 | 46 | 78 | 53 | ||
損失数 | 35 | 65 | 49 | ||
引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
平均損益額 | 8.76 | 12.88 | 39.12 | ||
平均利益額 | 81.85 | 80.90 | 160.66 | ||
平均損失額 | -86.29 | -68.54 | -92.35 | ||
勝率 | 54.12 | 54.17 | 51.96 | ||
PF | 1.25 | 1.42 | 1.88 | ||
POR | 0.95 | 1.18 | 1.74 | ||
通算 | 損益額 | 76705 | 30500 | 31885 | |
利益額 | 178075 | 71350 | 69450 | ||
損失額 | -101370 | -40850 | -37565 | ||
取引数 | 2798 | 1143 | 775 | ||
利益数 | 1601 | 635 | 373 | ||
損失数 | 1122 | 491 | 400 | ||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
平均損益額 | 27.41 | 26.68 | 41.14 | ||
平均利益額 | 111.23 | 112.36 | 186.19 | ||
平均損失額 | -90.35 | -83.20 | -93.91 | ||
勝率 | 57.22 | 55.56 | 48.13 | ||
PF | 1.76 | 1.75 | 1.85 | ||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.98 | ||
最大損益額 | 77240 | 30500 | 32290 | ||
現在ドローダウン | 535 | 0 | 405 | ||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。