人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り45日、東京オリンピックまでは981日。
トレーリング・ストップがうまく機能せず、
CTW_SWは早めの利確、
CTW_DTはトレーリング・ストップ発動値に達せず、
結果的に小利になってしまった。
昨夜は恒例の「有楽町でお歌の会」、
有楽町駅前広場には東京ディズニーリゾートのかわいい電飾クリスマスツリーが飾られていた。
12月25日まで飾られるらしい。
今日も、めげずに、頑張ろう!
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22280 | 21980 |
高値 | 22320 | 22150 |
安値 | 22010 | 21830 |
終値 | 22040 | 22100 |
前日比 | -390 | -210 |
終-始 | -240 | 120 |
高-安 | 310 | 320 |
NT倍率 | 12.65 | 12.65 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 22275 | 21985 |
高値 | 22320 | 22150 |
安値 | 22010 | 21835 |
終値 | 22040 | 22100 |
前日比 | -390 | -215 |
終-始 | -235 | 115 |
高-安 | 310 | 315 |
NT倍率 | 12.65 | 12.66 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1768 | 1737.5 |
高値 | 1770 | 1752 |
安値 | 1739.5 | 1726.5 |
終値 | 1742.5 | 1747.5 |
前日比 | -38 | -24 |
終-始 | -25.5 | 10 |
高-安 | 30.5 | 25.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1769 | 1738.5 |
高値 | 1769.75 | 1752 |
安値 | 1739.75 | 1726.5 |
終値 | 1742 | 1745.75 |
前日比 | -37 | -22.5 |
終-始 | -27 | 7.25 |
高-安 | 30 | 25.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 23334.59 | |
高値 | 23344.99 | |
安値 | 23242.75 | |
終値 | 23271.28 | |
前日比 | -138.19 | |
終-始 | -63.31 | |
高-安 | 102.24 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6700.68 | |
高値 | 6725.32 | |
安値 | 6667.31 | |
終値 | 706.21 | |
前日比 | -6031.66 | |
終-始 | -5994.47 | |
高-安 | 58.01 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2569.45 | |
高値 | 2572.84 | |
安値 | 2557.45 | |
終値 | 2564.62 | |
前日比 | -14.25 | |
終-始 | -4.83 | |
高-安 | 15.39 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 22315 | 22320 |
高値 | 22340 | 22325 |
安値 | 21845 | 21840 |
清算値 | 22120 | 22100 |
前日比 | -195 | -205 |
終-始 | -195 | -220 |
高-安 | 495 | 485 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||
TOTAL | トレード1 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | 売 | 売 | |
仕掛価格 | 22275 | 22170 | 22370 | ||
決済価格 | 22040 | 22100 | 22275 | ||
決済方法 | 引成 | 引成 | 利確 | ||
損益額 | 235 | 70 | 95 | 95 | |
当月 | 損益額 | 180 | 40 | 110 | |
利益額 | 550 | 360 | 455 | ||
損失額 | -370 | -320 | -345 | ||
取引数 | 8 | 7 | 6 | ||
利益数 | 5 | 4 | 3 | ||
損失数 | 3 | 3 | 3 | ||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||
平均損益額 | 22.50 | 5.71 | 18.33 | ||
平均利益額 | 110.00 | 90.00 | 151.67 | ||
平均損失額 | -123.33 | -106.67 | -115.00 | ||
勝率 | 62.50 | 57.14 | 50.00 | ||
PF | 1.49 | 1.13 | 1.32 | ||
POR | 0.89 | 0.84 | 1.32 | ||
当年 | 損益額 | 675 | 1735 | 4100 | |
利益額 | 4065 | 6510 | 8970 | ||
損失額 | -3390 | -4775 | -4870 | ||
取引数 | 91 | 150 | 108 | ||
利益数 | 49 | 81 | 56 | ||
損失数 | 38 | 68 | 52 | ||
引分数 | 4 | 1 | 0 | ||
平均損益額 | 7.42 | 11.57 | 37.96 | ||
平均利益額 | 82.96 | 80.37 | 160.18 | ||
平均損失額 | -89.21 | -70.22 | -93.65 | ||
勝率 | 53.85 | 54.00 | 51.85 | ||
PF | 1.20 | 1.36 | 1.84 | ||
POR | 0.93 | 1.14 | 1.71 | ||
通算 | 損益額 | 76635 | 30380 | 31995 | |
利益額 | 178375 | 71550 | 69905 | ||
損失額 | -101740 | -41170 | -37910 | ||
取引数 | 2804 | 1149 | 781 | ||
利益数 | 1604 | 638 | 376 | ||
損失数 | 1125 | 494 | 403 | ||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||
平均損益額 | 27.33 | 26.44 | 40.97 | ||
平均利益額 | 111.21 | 112.15 | 185.92 | ||
平均損失額 | -90.44 | -83.34 | -94.07 | ||
勝率 | 57.20 | 55.53 | 48.14 | ||
PF | 1.75 | 1.74 | 1.84 | ||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.98 | ||
最大損益額 | 77240 | 30525 | 32290 | ||
現在ドローダウン | 605 | 145 | 295 | ||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。