人生は短く、 時は速やかに過ぎる。
今年も残り66日、東京オリンピックまでは1002日。
今日も、ドローダウンにめげずに、頑張ろう!
Contents
指数サマリー
●日経225先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21900 | 21780 |
高値 | 21930 | 21830 |
安値 | 21650 | 21590 |
終値 | 21760 | 21700 |
前日比 | -50 | -200 |
終-始 | -140 | -80 |
高-安 | 280 | 240 |
NT倍率 | 12.41 | 12.40 |
●日経225先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 21900 | 21775 |
高値 | 21930 | 21830 |
安値 | 21645 | 21590 |
終値 | 21755 | 21705 |
前日比 | -50 | -195 |
終-始 | -145 | -70 |
高-安 | 285 | 240 |
NT倍率 | 12.41 | 12.40 |
●TOPIX先物 | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1765.5 | 1755.5 |
高値 | 1765.5 | 1759.5 |
安値 | 1747.5 | 1741 |
終値 | 1753.5 | 1750 |
前日比 | -3 | -15.5 |
終-始 | -12 | -5.5 |
高-安 | 18 | 18.5 |
●TOPIX先物ミニ | ||
セッション | 日中 | 夜間 |
始値 | 1765.5 | 1755 |
高値 | 1765.5 | 1759.25 |
安値 | 1747.5 | 1740.75 |
終値 | 1753.25 | 1750 |
前日比 | -4.25 | -16 |
終-始 | -12.25 | -5 |
高-安 | 18 | 18.5 |
●NYDOW | ||
始値 | 23432.09 | |
高値 | 23451.51 | |
安値 | 23251.51 | |
終値 | 23329.46 | |
前日比 | -112.3 | |
終-始 | -102.63 | |
高-安 | 200 | |
●NASDAQ | ||
始値 | 6587.22 | |
高値 | 6600.65 | |
安値 | 6517.93 | |
終値 | 6563.89 | |
前日比 | -34.54 | |
終-始 | -23.33 | |
高-安 | 82.72 | |
●S&P500 | ||
始値 | 2566.52 | |
高値 | 2567.4 | |
安値 | 2544 | |
終値 | 2557.15 | |
前日比 | -11.98 | |
終-始 | -9.37 | |
高-安 | 23.4 | |
●CME 日経225 | ドル建て | 円建て |
始値 | 21945 | 21925 |
高値 | 21955 | 21925 |
安値 | 21615 | 21595 |
清算値 | 21725 | 21710 |
前日比 | -205 | -195 |
終-始 | -220 | -215 |
高-安 | 340 | 330 |
トレード結果
システムトレード
●DUD_NC:DayUpDown_NyCme
・タイプ:寄り引け
・セッション:日中
・使用足:日足
・運用方法:手動売買
●CTW_DT:CatchTheWave_DayTrade
・タイプ:デイトレード
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
●CTW_SW:CatchTheWave_Swing
・タイプ:スウィング
・セッション:日中+夜間
・使用足:5分足
・運用方法:自動売買
各システムの仕様・過去成績はこちら
システム略称 | DUD_NC | CTW_DT | CTW_SW | ||||
TOTAL | トレード1 | トレード2 | トレード3 | ||||
当日 | 売買サイン | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | |
仕掛価格 | 21900 | 21780 | 21720 | 21810 | 21625 | ||
決済価格 | 21755 | 21655 | 21810 | 21670 | |||
決済方法 | 引成 | 損切 | ドテン | 損切 | 保有中 | ||
損益額 | 145 | -125 | -230 | -90 | -140 | ||
当月 | 損益額 | 30 | 75 | 705 | |||
利益額 | 145 | 460 | 1145 | ||||
損失額 | -115 | -385 | -440 | ||||
取引数 | 3 | 10 | 6 | ||||
利益数 | 1 | 5 | 2 | ||||
損失数 | 2 | 5 | 4 | ||||
引分数 | 0 | 0 | 0 | ||||
平均損益額 | 10.00 | 7.50 | 117.50 | ||||
平均利益額 | 145.00 | 92.00 | 572.50 | ||||
平均損失額 | -57.50 | -77.00 | -110.00 | ||||
勝率 | 33.33 | 50.00 | 33.33 | ||||
PF | 1.26 | 1.19 | 2.60 | ||||
POR | 2.52 | 1.19 | 5.20 | ||||
当年 | 損益額 | 550 | 1560 | 4165 | |||
利益額 | 3420 | 6015 | 8430 | ||||
損失額 | -2870 | -4455 | -4265 | ||||
取引数 | 80 | 141 | 99 | ||||
利益数 | 42 | 75 | 52 | ||||
損失数 | 34 | 65 | 47 | ||||
引分数 | 4 | 1 | 0 | ||||
平均損益額 | 6.88 | 11.06 | 42.07 | ||||
平均利益額 | 81.43 | 80.20 | 162.12 | ||||
平均損失額 | -84.41 | -68.54 | -90.74 | ||||
勝率 | 52.50 | 53.19 | 52.53 | ||||
PF | 1.19 | 1.35 | 1.98 | ||||
POR | 0.96 | 1.17 | 1.79 | ||||
通算 | 損益額 | 76510 | 30205 | 32060 | |||
利益額 | 177730 | 71055 | 69365 | ||||
損失額 | -101220 | -40850 | -37305 | ||||
取引数 | 2793 | 1140 | 772 | ||||
利益数 | 1597 | 632 | 372 | ||||
損失数 | 1121 | 491 | 398 | ||||
引分数 | 75 | 17 | 2 | ||||
平均損益額 | 27.39 | 26.50 | 41.53 | ||||
平均利益額 | 111.29 | 112.43 | 186.47 | ||||
平均損失額 | -90.29 | -83.20 | -93.73 | ||||
勝率 | 57.18 | 55.44 | 48.19 | ||||
PF | 1.76 | 1.74 | 1.86 | ||||
POR | 1.23 | 1.35 | 1.99 | ||||
最大損益額 | 77240 | 30330 | 32290 | ||||
現在ドローダウン | 730 | 125 | 230 | ||||
最大ドローダウン | 1365 | 1125 | 1150 |
(注)
・売買サインがスペースの場合はノーサイン。
・CTW-SWは1日に複数回トレードの可能性有。
・損益はシステム上のマージンベース。手数料、スリッページは未控除。
1トレード当たりの実質損益は
先物ラージ1枚でのトレードであれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 1000
ミニ1枚であれば
(マージンベース損益 - (手数料 + スリッページ))× 100
平均的な(手数料+スリッページ)はマージンベースで、
1トレード当たりDUD_NCとCTW_DTで4円前後、CTW_SWで7円前後。