年月 | 総損益額 | 利益数 | 損失数 | 引分数 | 勝率 | PF | POR | 平均損益 | 最大DD |
2008年1月 | 40 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 1.31 | 0.65 | 10.00 | 130 |
2008年2月 | -190 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 0.51 | 1.03 | -21.11 | 335 |
2008年3月 | 165 | 6 | 4 | 0 | 60.00 | 1.69 | 1.13 | 16.50 | 240 |
2008年4月 | 210 | 6 | 3 | 0 | 66.67 | 2.75 | 1.38 | 23.33 | 95 |
2008年5月 | 65 | 6 | 5 | 0 | 54.55 | 1.33 | 1.10 | 5.91 | 125 |
2008年6月 | 15 | 6 | 7 | 1 | 42.86 | 1.05 | 1.23 | 1.07 | 245 |
2008年7月 | -130 | 7 | 7 | 0 | 50.00 | 0.55 | 0.55 | -9.29 | 290 |
2008年8月 | 45 | 9 | 5 | 0 | 64.29 | 1.18 | 0.66 | 3.21 | 385 |
2008年9月 | 235 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | 1.89 | 1.89 | 23.50 | 305 |
2008年10月 | 135 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 15 |
2008年11月 | -10 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 0.97 | 1.29 | -1.43 | 185 |
2008年12月 | -15 | 5 | 4 | 1 | 50.00 | 0.94 | 0.75 | -1.50 | 195 |
2009年1月 | 230 | 5 | 4 | 1 | 50.00 | 2.64 | 2.11 | 23.00 | 160 |
2009年2月 | 265 | 5 | 2 | 0 | 71.43 | 8.57 | 3.43 | 37.86 | 20 |
2009年3月 | 380 | 7 | 4 | 0 | 63.64 | 5.00 | 2.86 | 34.55 | 55 |
2009年4月 | 25 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 1.38 | 1.38 | 6.25 | 65 |
2009年5月 | -25 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 0.67 | 0.67 | -6.25 | 75 |
2009年6月 | -80 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 0.52 | 1.03 | -13.33 | 175 |
2009年7月 | 120 | 6 | 3 | 1 | 60.00 | 1.65 | 0.82 | 12.00 | 180 |
2009年8月 | 20 | 1 | 3 | 0 | 25.00 | 1.31 | 3.92 | 5.00 | 65 |
2009年9月 | -100 | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 0.26 | 0.19 | -14.29 | 175 |
2009年10月 | 80 | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 1.70 | 1.27 | 11.43 | 205 |
2009年11月 | -130 | 1 | 3 | 0 | 25.00 | 0.04 | 0.11 | -32.50 | 215 |
2009年12月 | 50 | 5 | 2 | 0 | 71.43 | 2.00 | 0.80 | 7.14 | 250 |
2010年1月 | -70 | 2 | 2 | 1 | 40.00 | 0.36 | 0.36 | -14.00 | 270 |
2010年2月 | 155 | 4 | 1 | 0 | 80.00 | 7.20 | 1.80 | 31.00 | 260 |
2010年3月 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 1.11 | 0.74 | 1.00 | 90 |
2010年4月 | -5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 0.95 | 0.63 | -1.00 | 100 |
2010年5月 | -105 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 0.51 | 0.77 | -21.00 | 275 |
2010年6月 | -30 | 2 | 2 | 2 | 33.33 | 0.57 | 0.57 | -5.00 | 225 |
2010年7月 | 85 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 1.74 | 1.74 | 14.17 | 210 |
2010年8月 | -370 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 0.06 | 0.32 | -61.67 | 525 |
2010年9月 | 105 | 4 | 1 | 0 | 80.00 | 22.00 | 5.50 | 21.00 | 500 |
2010年10月 | 25 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 1.83 | 1.83 | 12.50 | 395 |
2010年11月 | 175 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 35.00 | 370 | ||
2010年12月 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 95 | ||
2011年1月 | -55 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -27.50 | 150 | |
2011年2月 | 10 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 1.67 | 0.83 | 3.33 | 140 |
2011年3月 | 120 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 120.00 | 140 | ||
2011年4月 | 25 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 2.67 | 2.67 | 6.25 | 35 |
2011年5月 | 45 | 3 | 1 | 0 | 75.00 | 4.00 | 1.33 | 11.25 | 15 |
2011年6月 | 85 | 4 | 1 | 0 | 80.00 | 5.25 | 1.31 | 17.00 | 35 |
2011年7月 | 60 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 30.00 | 0 | ||
2011年8月 | -215 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 0.52 | 1.03 | -35.83 | 375 |
2011年9月 | 300 | 4 | 1 | 0 | 80.00 | 61.00 | 15.25 | 60.00 | 215 |
2011年10月 | 250 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 125.00 | 5 | ||
2011年11月 | -50 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 0.71 | 3.53 | -8.33 | 135 |
2011年12月 | 30 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 15.00 | 50 | ||
2012年1月 | 45 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 45.00 | 20 | ||
2012年2月 | 45 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 2.80 | 5.60 | 15.00 | 25 |
2012年3月 | 60 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 30.00 | 0 | ||
2012年4月 | -160 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 0.26 | 0.51 | -53.33 | 215 |
2012年5月 | 120 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 2.85 | 1.42 | 17.14 | 210 |
2012年6月 | 75 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 25.00 | 40 | ||
2012年7月 | 265 | 6 | 1 | 0 | 85.71 | 5.08 | 0.85 | 37.86 | 65 |
2012年8月 | 60 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 1.41 | 0.94 | 12.00 | 120 |
2012年9月 | 190 | 4 | 1 | 0 | 80.00 | 13.67 | 3.42 | 38.00 | 85 |
2012年10月 | 35 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 1.70 | 2.27 | 5.00 | 35 |
2012年11月 | 5 | 3 | 1 | 0 | 75.00 | 1.13 | 0.38 | 1.25 | 75 |
2012年12月 | 115 | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 2.15 | 1.61 | 16.43 | 80 |
2013年1月 | 125 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 13.50 | 6.75 | 41.67 | 90 |
2013年2月 | 35 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 2.00 | 2.00 | 17.50 | 35 |
2013年3月 | 10 | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 1.04 | 0.78 | 1.43 | 170 |
2013年4月 | 720 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | 120.00 | 170 | ||
2013年5月 | 1045 | 8 | 0 | 0 | 100.00 | 130.63 | 0 | ||
2013年6月 | 375 | 4 | 1 | 0 | 80.00 | 2.97 | 0.74 | 75.00 | 190 |
2013年7月 | 680 | 5 | 3 | 0 | 62.50 | 10.71 | 6.43 | 85.00 | 30 |
2013年8月 | 465 | 7 | 5 | 1 | 53.85 | 3.51 | 2.51 | 35.77 | 120 |
2013年9月 | 135 | 5 | 3 | 0 | 62.50 | 1.57 | 0.94 | 16.88 | 205 |
2013年10月 | -730 | 1 | 9 | 0 | 10.00 | 0.01 | 0.06 | -73.00 | 765 |
2013年11月 | 265 | 7 | 5 | 0 | 58.33 | 1.82 | 1.30 | 22.08 | 950 |
2013年12月 | -5 | 4 | 5 | 0 | 44.44 | 0.99 | 1.23 | -0.56 | 510 |
2014年1月 | -245 | 5 | 6 | 0 | 45.45 | 0.72 | 0.87 | -22.27 | 895 |
2014年2月 | 460 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 8.08 | 8.08 | 76.67 | 430 |
2014年3月 | 735 | 8 | 2 | 1 | 72.73 | 4.42 | 1.10 | 66.82 | 290 |
2014年4月 | 410 | 7 | 4 | 1 | 58.33 | 1.93 | 1.10 | 34.17 | 230 |
2014年5月 | 65 | 4 | 5 | 0 | 44.44 | 1.31 | 1.64 | 7.22 | 105 |
2014年6月 | 190 | 8 | 3 | 0 | 72.73 | 1.70 | 0.64 | 17.27 | 270 |
2014年7月 | 125 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 2.67 | 1.33 | 20.83 | 210 |
2014年8月 | 80 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 1.43 | 2.15 | 16.00 | 325 |
2014年9月 | 205 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 7.83 | 3.92 | 68.33 | 60 |
2014年10月 | 815 | 4 | 3 | 1 | 50.00 | 3.67 | 2.75 | 101.88 | 200 |
2014年11月 | 85 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 85.00 | 0 | ||
2014年12月 | 765 | 7 | 3 | 1 | 63.64 | 4.19 | 1.79 | 69.55 | 135 |
2015年1月 | 285 | 4 | 5 | 0 | 44.44 | 1.57 | 1.96 | 31.67 | 260 |
2015年2月 | 540 | 8 | 3 | 1 | 66.67 | 6.68 | 2.51 | 45.00 | 220 |
2015年3月 | -55 | 7 | 5 | 0 | 58.33 | 0.89 | 0.64 | -4.58 | 240 |
2015年4月 | -285 | 5 | 5 | 1 | 45.45 | 0.34 | 0.34 | -25.91 | 560 |
2015年5月 | 165 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 1.49 | 1.49 | 27.50 | 455 |
2015年6月 | 85 | 7 | 3 | 0 | 70.00 | 1.35 | 0.58 | 8.50 | 265 |
2015年7月 | 220 | 5 | 4 | 0 | 55.56 | 1.64 | 1.31 | 24.44 | 250 |
2015年8月 | 825 | 7 | 2 | 0 | 77.78 | 10.71 | 3.06 | 91.67 | 200 |
2015年9月 | 1010 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 252.50 | 30 | ||
2015年10月 | 475 | 4 | 2 | 1 | 57.14 | 10.50 | 5.25 | 67.86 | 35 |
2015年11月 | -280 | 4 | 5 | 1 | 40.00 | 0.60 | 0.75 | -28.00 | 460 |
2015年12月 | 560 | 4 | 5 | 0 | 44.44 | 2.78 | 3.47 | 62.22 | 350 |
2016年1月 | 825 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 206.25 | 0 | ||
2016年2月 | 955 | 6 | 3 | 0 | 66.67 | 3.08 | 1.54 | 106.11 | 330 |
2016年3月 | -60 | 4 | 6 | 0 | 40.00 | 0.82 | 1.23 | -6.00 | 190 |
2016年4月 | 795 | 9 | 5 | 0 | 64.29 | 2.37 | 1.32 | 56.79 | 560 |
2016年5月 | -490 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 0.07 | 0.13 | -81.67 | 490 |
2016年6月 | -5 | 3 | 7 | 2 | 25.00 | 0.99 | 2.31 | -0.42 | 700 |
2016年7月 | 595 | 8 | 3 | 1 | 66.67 | 2.89 | 1.08 | 49.58 | 425 |
2016年8月 | 135 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 3.08 | 1.54 | 33.75 | 295 |
2016年9月 | -145 | 3 | 5 | 0 | 37.50 | 0.59 | 0.98 | -18.13 | 335 |
2016年10月 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 1.05 | 1.57 | 1.00 | 245 |
2016年11月 | 405 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | 3.89 | 3.89 | 40.50 | 315 |
2016年12月 | 145 | 8 | 7 | 0 | 53.33 | 1.26 | 1.10 | 9.67 | 290 |
2017年1月 | 15 | 4 | 3 | 1 | 50.00 | 1.09 | 0.82 | 1.88 | 240 |
2017年2月 | 95 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | 1.20 | 1.20 | 9.50 | 425 |
2017年3月 | 15 | 3 | 3 | 1 | 42.86 | 1.11 | 1.11 | 2.14 | 135 |
2017年4月 | -150 | 3 | 8 | 0 | 27.27 | 0.70 | 1.87 | -13.64 | 465 |
2017年5月 | 80 | 6 | 4 | 0 | 60.00 | 1.47 | 0.98 | 8.00 | 345 |
2017年6月 | 160 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 53.33 | 205 | ||
2017年7月 | -10 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 0.90 | 1.80 | -3.33 | 100 |
2017年8月 | -35 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 0.83 | 0.55 | -7.00 | 300 |
2017年9月 | 510 | 8 | 2 | 1 | 72.73 | 5.08 | 1.27 | 46.36 | 135 |
2017年10月 | 380 | 13 | 6 | 0 | 68.42 | 1.89 | 0.87 | 20.00 | 190 |
2017年11月 | 125 | 6 | 5 | 0 | 54.55 | 1.22 | 1.01 | 11.36 | 410 |
2017年12月 | -135 | 4 | 4 | 0 | 50.00 | 0.69 | 0.69 | -16.88 | 455 |
2018年1月 | 500 | 8 | 3 | 0 | 72.73 | 2.09 | 0.78 | 45.45 | 250 |
2018年2月 | 385 | 2 | 3 | 1 | 33.33 | 2.00 | 3.00 | 64.17 | 205 |
2018年3月 | 70 | 7 | 8 | 0 | 46.67 | 1.05 | 1.20 | 4.67 | 730 |
2018年4月 | 450 | 5 | 4 | 1 | 50.00 | 2.61 | 2.09 | 45.00 | 205 |
2018年5月 | 85 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 1.27 | 1.69 | 12.14 | 490 |
2018年6月 | 10 | 5 | 2 | 0 | 71.43 | 1.04 | 0.42 | 1.43 | 240 |
2018年7月 | -175 | 3 | 4 | 1 | 37.50 | 0.56 | 0.75 | -21.88 | 515 |
2018年8月 | -350 | 5 | 7 | 0 | 41.67 | 0.56 | 0.78 | -29.17 | 700 |
2018年9月 | 995 | 10 | 3 | 0 | 76.92 | 6.85 | 2.06 | 76.54 | 730 |
2018年10月 | 500 | 6 | 4 | 0 | 60.00 | 2.25 | 1.50 | 50.00 | 395 |
2018年11月 | 105 | 5 | 7 | 0 | 41.67 | 1.12 | 1.57 | 8.75 | 545 |
2018年12月 | 1005 | 5 | 2 | 0 | 71.43 | 5.28 | 2.11 | 143.57 | 425 |
2019年1月 | -205 | 4 | 7 | 0 | 36.36 | 0.69 | 1.21 | -18.64 | 395 |
2019年2月 | 150 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 1.52 | 0.30 | 25.00 | 395 |
2019年3月 | 315 | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 2.29 | 1.71 | 45.00 | 315 |
2019年4月 | 590 | 8 | 2 | 0 | 80.00 | 10.83 | 2.71 | 59.00 | 40 |
2019年5月 | 265 | 5 | 6 | 0 | 45.45 | 1.74 | 2.08 | 24.09 | 250 |
2019年6月 | -300 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 0.17 | 0.67 | -60.00 | 460 |
2019年7月 | 105 | 3 | 1 | 0 | 75.00 | 1.91 | 0.64 | 26.25 | 575 |
2019年8月 | 910 | 7 | 4 | 0 | 63.64 | 2.27 | 1.30 | 82.73 | 605 |
2019年9月 | 350 | 10 | 2 | 1 | 76.92 | 2.00 | 0.40 | 26.92 | 350 |
2019年10月 | 615 | 8 | 4 | 0 | 66.67 | 2.81 | 1.40 | 51.25 | 250 |
2019年11月 | 225 | 7 | 3 | 0 | 70.00 | 2.55 | 1.09 | 22.50 | 120 |
2019年12月 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80.00 | 1.02 | 0.26 | 1.00 | 355 |
2020年1月 | 625 | 6 | 1 | 0 | 85.71 | 5.46 | 0.91 | 89.29 | 140 |
2020年2月 | -410 | 2 | 6 | 0 | 25.00 | 0.43 | 1.30 | -51.25 | 435 |
2020年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | ||||
2020年4月 | -55 | 4 | 4 | 1 | 44.44 | 0.93 | 0.93 | -6.11 | 930 |
2020年5月 | 420 | 7 | 3 | 0 | 70.00 | 1.81 | 0.77 | 42.00 | 750 |
2020年6月 | 140 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 3.15 | 3.15 | 70.00 | 65 |
2020年7月 | -160 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 0.24 | 0.48 | -53.33 | 240 |
シストレ運用システム:NightUpDown:通算成績(月別):2008年~
