対象データは2006年7月17日以前は日経225ミニが未上場でしたのでラージデータ、7月18日以降はミニです。
スリッページ控除前のマージンベースの数値です。
年度別成績については2020年7月末時点、その他の表・グラフについては2019年12月末時点
Contents
通算成績
年度別成績
年度 | 総損益額 | 利益数 | 損失数 | 引分数 | 勝率 | PF | POR | 平均損益 | 最大DD |
1997年 | 10480 | 78 | 45 | 1 | 62.90 | 2.49 | 1.44 | 84.52 | 780 |
1998年 | 6820 | 76 | 46 | 2 | 61.29 | 1.98 | 1.20 | 55.00 | 910 |
1999年 | 6000 | 71 | 42 | 3 | 61.21 | 2.25 | 1.33 | 51.72 | 590 |
2000年 | 4210 | 70 | 56 | 1 | 55.12 | 1.63 | 1.30 | 33.15 | 910 |
2001年 | 8220 | 85 | 46 | 3 | 63.43 | 2.71 | 1.47 | 61.34 | 820 |
2002年 | 3890 | 67 | 47 | 2 | 57.76 | 2.01 | 1.41 | 33.53 | 720 |
2003年 | 1580 | 78 | 70 | 2 | 52.00 | 1.26 | 1.13 | 10.53 | 1270 |
2004年 | 4340 | 90 | 54 | 10 | 58.44 | 2.18 | 1.31 | 28.18 | 1100 |
2005年 | 1200 | 76 | 50 | 12 | 55.07 | 1.30 | 0.86 | 8.70 | 610 |
2006年 | 6505 | 99 | 45 | 6 | 66.00 | 2.32 | 1.06 | 43.37 | 530 |
2007年 | 4150 | 85 | 50 | 0 | 62.96 | 1.83 | 1.07 | 30.74 | 810 |
2008年 | 8015 | 86 | 52 | 2 | 61.43 | 2.42 | 1.47 | 57.25 | 980 |
2009年 | 1185 | 80 | 62 | 4 | 54.79 | 1.25 | 0.97 | 8.12 | 650 |
2010年 | 2965 | 89 | 71 | 5 | 53.94 | 1.82 | 1.46 | 17.97 | 395 |
2011年 | 1335 | 74 | 67 | 3 | 51.39 | 1.42 | 1.28 | 9.27 | 445 |
2012年 | 2070 | 96 | 71 | 5 | 55.81 | 1.65 | 1.22 | 12.03 | 385 |
2013年 | 6515 | 94 | 63 | 2 | 59.12 | 1.97 | 1.32 | 40.97 | 580 |
2014年 | 3700 | 103 | 61 | 3 | 61.68 | 1.66 | 0.98 | 22.16 | 1195 |
2015年 | 5240 | 81 | 50 | 1 | 61.36 | 1.89 | 1.16 | 39.70 | 880 |
2016年 | 5690 | 85 | 54 | 4 | 59.44 | 1.81 | 1.15 | 39.79 | 1120 |
2017年 | 2630 | 92 | 71 | 7 | 54.12 | 1.48 | 1.14 | 15.47 | 1150 |
2018年 | 3685 | 81 | 62 | 1 | 56.25 | 1.50 | 1.15 | 25.59 | 730 |
2019年 | 2600 | 83 | 69 | 1 | 54.25 | 1.44 | 1.19 | 16.99 | 960 |
2020年 | 270 | 35 | 28 | 1 | 54.69 | 1.06 | 0.85 | 4.22 | 885 |
通算 | 103295 | 1954 | 1332 | 81 | 58.03 | 1.81 | 1.24 | 30.68 | 1270 |
損益曲線
ドローダウン推移とフラット期間
フラット期間 | 回数 |
1 | 68 |
2 | 35 |
3 | 39 |
4 | 28 |
5 | 22 |
6 | 24 |
7 | 21 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 10 |
11 | 7 |
12 | 6 |
13 | 4 |
14 | 4 |
15 | 4 |
16 | 2 |
17 | 6 |
19 | 3 |
20 | 5 |
22 | 2 |
23 | 3 |
24 | 1 |
25 | 1 |
26 | 2 |
27 | 1 |
28 | 3 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 1 |
33 | 1 |
35 | 1 |
36 | 3 |
37 | 1 |
40 | 1 |
41 | 1 |
42 | 2 |
43 | 1 |
50 | 1 |
51 | 1 |
52 | 1 |
55 | 2 |
56 | 1 |
57 | 1 |
58 | 1 |
59 | 1 |
61 | 1 |
68 | 1 |
78 | 1 |
83 | 1 |
84 | 1 |
87 | 1 |
97 | 1 |
108 | 1 |
112 | 1 |
121 | 1 |
171 | 1 |
2017年以降ドローダウンの平均値が上がってきてしまっていますし、2017年にはフラット期間171日(営業日ベースで)を記録。
パフォーマンス分析用基礎データ
年足データ
年度 | 始値(OP) | 高値(HP) | 安値(LP) | 終値(CP) | CP-OP | HP-LP |
1997年 | 19270 | 20940 | 14440 | 15240 | -4030 | 6500 |
1998年 | 15300 | 17420 | 12780 | 13700 | -1600 | 4640 |
1999年 | 13520 | 19010 | 13090 | 18830 | 5310 | 5920 |
2000年 | 19130 | 20820 | 13250 | 13760 | -5370 | 7570 |
2001年 | 14010 | 14590 | 9320 | 10460 | -3550 | 5270 |
2002年 | 10720 | 12090 | 8180 | 8520 | -2200 | 3910 |
2003年 | 8730 | 11250 | 7600 | 10710 | 1980 | 3650 |
2004年 | 10830 | 12210 | 10290 | 11480 | 650 | 1920 |
2005年 | 11470 | 16450 | 10760 | 16050 | 4580 | 5690 |
2006年 | 16350 | 17580 | 14020 | 17265 | 915 | 3560 |
2007年 | 17345 | 18325 | 14660 | 15235 | -2110 | 3665 |
2008年 | 14870 | 14890 | 6990 | 8875 | -5995 | 7900 |
2009年 | 9215 | 10770 | 7015 | 10525 | 1310 | 3755 |
2010年 | 10595 | 11390 | 8795 | 10210 | -385 | 2595 |
2011年 | 10345 | 10890 | 7795 | 8440 | -1905 | 3095 |
2012年 | 8535 | 10450 | 8230 | 10430 | 1895 | 2220 |
2013年 | 10750 | 16335 | 10395 | 16310 | 5560 | 5940 |
2014年 | 16115 | 18035 | 13840 | 17370 | 1255 | 4195 |
2015年 | 17350 | 20955 | 16540 | 18990 | 1640 | 4415 |
2016年 | 18820 | 19560 | 14785 | 19085 | 265 | 4775 |
2017年 | 19275 | 23430 | 18195 | 22750 | 3475 | 5235 |
2018年 | 23100 | 24445 | 18910 | 19845 | -3255 | 5535 |
2019年 | 19420 | 24055 | 19205 | 23640 | 4220 | 4850 |
年別の変動幅とギャップ(日足累積値)
|CP-OP|が日中セッション対象寄引けシステムの勝率100%の時の利益総額に該当します。
パフォーマンス評価の際の利益効率算出に使用します。
年度 | CP-OP(+) | CP-OP(-) | |CP-OP| | HP-LP | GAP(+) | GAP(-) |
1997年 | 24480 | -26410 | 50890 | 89640 | 13000 | -15130 |
1998年 | 18350 | -22260 | 40610 | 77800 | 14350 | -11980 |
1999年 | 15540 | -17630 | 33170 | 65690 | 15050 | -7830 |
2000年 | 16640 | -19920 | 36560 | 69310 | 13600 | -15390 |
2001年 | 15280 | -17190 | 32470 | 63100 | 12470 | -13860 |
2002年 | 10240 | -13490 | 23730 | 49580 | 11040 | -9730 |
2003年 | 10080 | -11230 | 21310 | 39590 | 10180 | -6840 |
2004年 | 8630 | -9420 | 18050 | 36200 | 9190 | -7630 |
2005年 | 9460 | -7230 | 16690 | 30870 | 7270 | -4930 |
2006年 | 13375 | -14405 | 27780 | 54795 | 12825 | -10580 |
2007年 | 12595 | -13135 | 25730 | 48510 | 13085 | -14575 |
2008年 | 16380 | -16345 | 32725 | 65115 | 18545 | -24940 |
2009年 | 9045 | -9880 | 18925 | 37720 | 11920 | -9435 |
2010年 | 7080 | -7620 | 14700 | 29390 | 9755 | -9530 |
2011年 | 6365 | -6925 | 13290 | 26535 | 9015 | -10225 |
2012年 | 5905 | -6360 | 12265 | 23775 | 8165 | -5720 |
2013年 | 15990 | -15310 | 31300 | 55635 | 17275 | -12075 |
2014年 | 11325 | -11970 | 23295 | 45030 | 13920 | -12215 |
2015年 | 16620 | -14955 | 31575 | 57160 | 16705 | -16750 |
2016年 | 16195 | -19125 | 35320 | 64875 | 18390 | -15365 |
2017年 | 10275 | -9020 | 19295 | 40090 | 11570 | -9160 |
2018年 | 16030 | -16445 | 32475 | 62229 | 16470 | -18960 |
2019年 | 11525 | -9825 | 21350 | 43670 | 15415 | -13320 |
25日移動平均線の傾斜平均と終値と25日移動平均線との乖離率平均(日足累積平均値)
乖離率=(終値ー25日移動平均値)/25日移動平均値
傾斜=(25日移動平均値ー5日前の25日移動平均値)/5日前の25日移動平均値
月\年度 | 乖離(+) | 傾斜(+) | 乖離(-) | 傾斜(-) | 乖離(全) | 傾斜(全) |
1997年 | 2.77 | 0.86 | -3.36 | -0.93 | 3.15 | 0.91 |
1998年 | 3.55 | 1.01 | -3.38 | -0.86 | 3.45 | 0.92 |
1999年 | 3.03 | 0.86 | -2.10 | -0.51 | 2.72 | 0.74 |
2000年 | 2.18 | 0.55 | -3.88 | -1.05 | 3.13 | 0.84 |
2001年 | 2.96 | 0.77 | -4.04 | -1.20 | 3.64 | 1.05 |
2002年 | 3.36 | 0.97 | -3.32 | -0.89 | 3.33 | 0.91 |
2003年 | 3.37 | 1.04 | -2.44 | -0.58 | 2.98 | 0.81 |
2004年 | 2.58 | 0.69 | -2.20 | -0.54 | 2.41 | 0.62 |
2005年 | 2.66 | 0.77 | -1.78 | -0.73 | 2.47 | 0.76 |
2006年 | 2.78 | 0.65 | -2.55 | -0.79 | 2.68 | 0.70 |
2007年 | 1.73 | 0.50 | -2.91 | -0.90 | 2.27 | 0.67 |
2008年 | 2.83 | 0.78 | -5.82 | -1.64 | 4.77 | 1.41 |
2009年 | 4.31 | 1.21 | -3.64 | -0.89 | 4.03 | 1.07 |
2010年 | 2.82 | 0.86 | -3.10 | -0.86 | 2.95 | 0.86 |
2011年 | 1.64 | 0.43 | -2.99 | -0.96 | 2.39 | 0.71 |
2012年 | 3.16 | 0.87 | -2.71 | -0.69 | 2.98 | 0.79 |
2013年 | 4.48 | 1.31 | -3.39 | -0.94 | 4.18 | 1.22 |
2014年 | 2.54 | 0.63 | -2.43 | -0.64 | 2.49 | 0.64 |
2015年 | 2.35 | 0.67 | -3.05 | -0.90 | 2.59 | 0.74 |
2016年 | 2.69 | 0.74 | -3.40 | -0.89 | 2.99 | 0.81 |
2017年 | 1.95 | 0.62 | -1.29 | -0.32 | 1.73 | 0.52 |
2018年 | 2.01 | 0.50 | -2.74 | -0.69 | 2.39 | 0.60 |
2019年 | 1.96 | 0.58 | -2.16 | -0.67 | 2.02 | 0.61 |
総損益・傾斜平均・乖離率平均相関グラフ
利益効率
勝率100%であれば得られたあろう利益の内どれだけ利益として切り取れたかを見ています。
利益効率=年利益/|CP-OP|の年集積値
年度 | 総損益 | |CP-OP| | 利益効率 |
1997年 | 10480 | 50890 | 20.6 |
1998年 | 6820 | 40610 | 16.8 |
1999年 | 6000 | 33170 | 18.1 |
2000年 | 4210 | 36560 | 11.5 |
2001年 | 8220 | 32470 | 25.3 |
2002年 | 3890 | 23730 | 16.4 |
2003年 | 1580 | 21310 | 7.4 |
2004年 | 4340 | 18050 | 24.0 |
2005年 | 1200 | 16690 | 7.2 |
2006年 | 6505 | 27780 | 23.4 |
2007年 | 4150 | 25730 | 16.1 |
2008年 | 8015 | 32725 | 24.5 |
2009年 | 1185 | 18925 | 6.3 |
2010年 | 2965 | 14700 | 20.2 |
2011年 | 1335 | 13290 | 10.0 |
2012年 | 2070 | 12265 | 16.9 |
2013年 | 6515 | 31300 | 20.8 |
2014年 | 3700 | 23295 | 15.9 |
2015年 | 5240 | 31575 | 16.6 |
2016年 | 5690 | 35320 | 16.1 |
2017年 | 2630 | 19295 | 13.6 |
2018年 | 3685 | 32475 | 11.4 |
2019年 | 2600 | 21350 | 12.2 |
年度別総括利益効率が10%を切ってしまっている年をメインに総括しておきます。
2003年 利益効率 7.4%
相場の低迷期、乖離と傾斜は極端に低い数字ではないものの低め、価格も1万円以下で推移することが多く難しい局面。
2005年 利益効率 7.2%
相場の上昇初期、だらだらとした非常に緩やかな上昇局面で売りエントリーがほとんど機能せずでした。
2009年 利益効率 6.3%
厳しい年でした。
乖離と傾斜は低い数値ではありませんでしたので最初は納得のいかない数値でした。
終値と25日移動平均線との乖離率が約4とかなり高い数値を示しています。
なぜ、ということで、寄引のサインを使用して利確もありということで5分足で検証してみた結果、利益は4倍くらいになりましたから、2008年のリーマンショックによる大暴落の後ということで行って来い局面が多かったのだと思います。
2017年以降、上昇局面期のプラトー状態もしくは天井期ということで、価格大のわりに大きく動いてくれない状態が続いています。
しばらくは大きな利益は望めません。